2、采购单位名称:福州市公安消防支队
3、采购单位地址:福建省福州市鼓楼区五一中路66号
4、联系人:陈维悦
5、联系方式:87089787\13905906605
6、招标代理机构名称:福建华闽招标有限公司
7、招标代理机构地址:福州市鼓楼区东街92号中福广场24层B区
8、联系人:张凌璇
9、联系方式:0591-87819863传真:845483101@qq.com
10、招标公告日期:2012年11月01日
11、采购单位确认日期:2013-02-27
12、中标情况:
项目名称 | 中标数量 | 简要技术指标 | 预算金额(万元) | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 | 中标单位 | 地址 | 合同履行日期 |
消防设备 | 1 | 112.33 | 89.275 | 23.055 | 20.52% | 福州勤鑫消防器材有限公司 | 福州市仓山区建新镇建新南路51号金辉.金域蓝湾29幢二层104号房 | 1 | |
车载水炮改装为遥控车载炮 | 2 | 19 | 18.6 | 0.4 | 2.11% | 上海务进消防安全设备有限公司 | 大连路1546号1号楼8F座 | 1 | |
单兵图像传输设备 | 5 | 61 | 44 | 17 | 27.87% | 福州维保安全设备有限公司 | 福建省福州市鼓楼区福屿路中利花园3座101 | 1 | |
机动液压破拆组 | 2 | 170 | 168.756 | 1.244 | 0.73% | 厦门中昕贸易有限公司 | 福建省厦门市湖里区园山北二里26号201室 | 1 | |
消防员呼救器后场接收装置(进口) | 1 | 50 | 0 | 流标 | 流标 | 流标 | 1 | ||
消防员呼救器后场接收装置 | 12 | 43.2 | 27.6 | 15.6 | 36.11% | 福州维保安全设备有限公司 | 福建省福州市鼓楼区福屿路中利花园3座101 | 1 | |
消防机器人 | 1 | 220 | 198 | 22 | 10% | 福建省君安特种装备有限公司 | 福建省泉州市台商投资区华福路3号 | 1 | |
抢险救援车 | 2 | 220 | 174 | 46 | 20.91% | 四川森田消防装备制造有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号 | 1 | |
小型水罐车 | 2 | 160 | 144 | 16 | 10% | 四川森田消防装备制造有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道一段8号 | 1 | |
正负压排烟车 | 1 | 380 | 315 | 65 | 17.11% | 明光市浩淼消防科技发展有限公司 | 安徽省明光市体育育路151号 | 1 | |
水路两用气垫船 | 1 | 170 | 138 | 32 | 18.82% | 福州勤鑫消防器材有限公司 | 福州市仓山区建新镇建新南路51号金辉.金域蓝湾29幢二层104号房 | 1 | |
背负式中继台 | 6 | 15.6 | 0 | 流标 | 流标 | 流标 | 1 |
13、专家名单:蔡富风,戴淑良,江国春,严政,林小玲,刘强,吴晓薇
投标供应商对中标有异议的,请在中标公告发布之日起七个工作日内,以书面的形式向招标采购单位提出质疑。
特此公告