- 产品品牌:冠军Champion
- 产品型号:CPE/T 2.2-300KW
CPE2.2~300KW/T系列技术参数 | ||
型号 | 技术参数 | |
输入 | 相数 | 三相+N+G |
电压 | 380V±20% | |
频率 | 50hZ±10% | |
输出 | 容量 | 2.2kW-300Kw |
相数 | 三相+N+G | |
电压 | 380V±1%(应急供电、平衡负载) | |
波形 | 正弦波THD≤3% | |
频率 | 50Hz±0.5% | |
过载能力 | <120%长期工作,120%-150% 1分钟, | |
直流系统 | 电池 | 免维护密封电池 |
标称电压 | 192V(2.2kW-9 kW) | |
电池节数 | 16节12V电池(2.2 kW-9 kW) | |
备用时间 | 标配90分钟,其它备用时间 | |
效率 | >90%(应急状态)主电供电>99% | |
转换时间 | <0.1秒,主电←→应急互相转换时间 | |
显示 | LCD(小屏幕2.2 kW-9 kW) | |
保护功能 | 输出短路,过温保护,过载保护 | |
适应负载类型 | 各种感性、容性和阻性负载 | |
噪声 | 有市电时无噪声,应急时≤55dB | |
使用环境 | 温度-20℃-40℃,湿度0-90%(不结露) | |
使用海拔 | ≤2000米 |
CPE2.2~300KW/T系列外形尺寸及重量 |
型号规格 | 输出功率 | 主机尺寸(深×宽×高) | 主机重量 | 电池箱配置 |
CPE-2.2kW/T | 2.2 kW | 650mm×600mm×1700mm | 149kg | 内置 |
CPE-3.7kW/T | 3.7kW | 158kg | ||
CPE-5kW/T | 5kW | 165 kg | ||
CPE-7.5kW/T | 7.5kW | 650mm×600mm×1850mm | 180 kg | |
CPE-9kW/T | 9kW | 195 kg | ||
CPE-10kW/T | 10kW | 800mm×560mm×1400mm | 210 kg | 16节箱2个 |
CPE-15kW/T | 15kW | 258 kg | ||
CPE-20kW/T | 20kW | 330 kg | ||
CPE-30kW/T | 30kW | 380 kg | 16节加大箱2个 | |
CPE-40kW/T | 40kW | 850mm×950mm×1800mm | 460 kg | 16节箱4个 |
CPE-50kW/T | 50kW | 620 kg | 16节加大箱4个 | |
CPE-60kW/T | 60kW | 880 kg | ||
CPE-80kW/T | 80kW | 900mm×1200mm×1800mm | 1000 kg | 16节20节箱各4个 |
CPE-100kW/T | 100kW | 1200 kg | 16节20节大箱各4个 | |
CPE-120kW/T | 120kW | 950mm×1300mm×1800mm | 1300 kg | |
CPE-140kW/T | 140kW | 900mm×2000mm×1800mm | 1400 kg | |
CPE-160kW/T | 160kW | 1600 kg | 定做电池箱 | |
CPE-200kW/T | 200kW | 900mm×2600mm×1800mm | 1800 kg | |
CPE-250kW/T | 250kW | 2200 kg | ||
CPE-300kW/T | 300kW | 2400 kg | ||
注:16节箱尺寸(mm)深×宽×高:912×456×1202 16节加箱尺寸(mm)深×宽×高:1100×580×1425 | ||||
20节箱尺寸(mm)深×宽×高:1002×456×1200 20节加箱尺寸(mm)深×宽×高:1350×580×1425 |
以上数据若有变动,恕不另行通知。以实物为准。 |
广东志成冠军集团有限公司专业研发生产销售全系列CHAMPION美国冠军品牌UPS(不间断电源)、EPS(应急电源)、免维护铅酸蓄电池、逆变器、太阳能光伏发电产品,稳压器、电池柜等名牌电源。2008年北京奥运会选定电源产品,荣获中国专利金奖、中国节能产品、中国驰名商标;公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。厂家直销,欢迎惠顾!联系人:肖先生13805695239 13970880949 |
产品描述:
■ 采用了先进的DSP(数字信号处理器)处理技术,具有强大的检测和监控功能;
■ 显示部分采用触摸屏技术,大屏幕中文显示(120×90mm)无开关按键,EPS模拟流程显示,想看哪里点击哪里,操作方便快捷,可以清晰明了地从显示屏上读取数据信息,并具有声、光告警系统;
■ 逆变部分采用ASIC控制技术,功率器件采用日本富士的IGBT模块,每个IGBT独立的驱动电路,并具有过流 输出短路和逆变电压过高、过低、过热等保护,转换部分采用日本三社的双向表态开关进行切换充电器采用了先恒流充电再恒压充电二段式充电,并且还具有均充和浮充、过充保护等功能,这样可大大的; 延长电池使用寿命;
■ 电池检测部分,能对EPS所使用的每一节电池进行检测,采用双向通讯方式,一对多连接每次循环可测量128只单体电池(12V),测量出电池的容量及活性指标,准确定位失效电池并发出告警信号,保证EPS系统可靠供电;
■ 具有故障记录和报警记录,通过此历史记录可快速知道故障部位,可迅速排除EPS故障;
■ 具有支路开路报警指示和支路短路保护功能,当某一支路发生短路时,会立即切断该支路的供电,不会引起逆变器保护而使所有支路无输出的断电事故;
■ 具有实时监控的RS232、RS422、干接点、SNMP卡、Modem等多种通信接口,满足TCP/IP协议,适应LAN、WAN、和INT-ERNET网络监控,还具有消防联动接口,可实行远程和消防中心控制。