对夹止回阀产用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用。该止回阀采用对夹式连接,蝶板为两个半圆,也叫双瓣止回阀,采用弹簧强制复位,阀门打开时双瓣成蝶形,也称作蝶形止回阀,其密封面可为本体堆焊耐磨材料或衬橡胶,使用范围广,密封可靠。
蝶型双瓣式止回阀产品特点:
1、结构简单,重量轻,特别适合低压大口径管道;2、对夹连接方式,生产工艺简单,拆装方便;
3、密封面可为本体堆焊耐磨材料或橡胶,使用范围广,密封可靠。
蝶型双瓣式止回阀产品性能参数:
基本型号 | H76H | H76Y | H76W | |
工作压力(MPa) | 1.6~20 | |||
口径(mm) | DN50-DN1200 2″-48″ | |||
适用介质 | 水、油、气、各种腐蚀性介质 | |||
可选材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8M 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | ||
阀瓣 | WCB CF8 CF8M 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | |||
阀杆 | 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel | |||
密封面 | 不锈钢/司太立合金 | |||
弹簧 | F304/F316/X-750/Monel |
产品主要连接尺寸:
1.6MPa -10.0MPa 主要外形尺寸公称通径 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | PN6.4 | PN10.0 | ||||||
L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | L | D | |
DN50 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 109 | 60 | 115 | 60 | 122 |
DN65 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 129 | 67 | 140 | 67 | 147 |
DN80 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 73 | 144 | 76 | 150 | 73 | 157 |
DN100 | 73 | 164 | 73 | 164 | 73 | 170 | 73 | 170 | 79 | 177 | 79 | 183 |
DN125 | 86 | 194 | 86 | 194 | 86 | 197 | 86 | 197 | 105 | 213 | 105 | 220 |
DN150 | 98 | 220 | 98 | 220 | 98 | 227 | 98 | 227 | 136 | 250 | 136 | 260 |
DN200 | 127 | 275 | 127 | 275 | 127 | 287 | 127 | 293 | 165 | 313 | 165 | 324 |
DN250 | 146 | 330 | 146 | 332 | 146 | 343 | 146 | 355 | 213 | 364 | 213 | 394 |
DN300 | 181 | 380 | 181 | 387 | 181 | 403 | 184 | 450 | 229 | 424 | 229 | 458 |
DN350 | 184 | 440 | 184 | 447 | 184 | 460 | 222 | 478 | 273 | 487 | 273 | 510 |
DN400 | 191 | 492 | 191 | 498 | 191 | 518 | 232 | 549 | 305 | 541 | 305 | 570 |
DN450 | 203 | 542 | 203 | 558 | 203 | 568 | 264 | 572 | - | - | - | - |
DN500 | 219 | 597 | 219 | 620 | 219 | 624 | 292 | 626 | - | - | - | - |
DN600 | 222 | 698 | 222 | 734 | 222 | 734 | 318 | 745 | - | - | - | - |
Class150-Class600 主要外形尺寸
公称通径 | 150Lb | 300Lb | 600Lb | |||
L | D | L | D | L | D | |
2 | 60 | 103 | 60 | 110 | 60 | 110 |
21/2 | 67 | 122 | 67 | 129 | 67 | 129 |
3 | 73 | 135 | 73 | 148 | 73 | 148 |
4 | 73 | 173 | 73 | 180 | 79 | 192 |
5 | 86 | 196 | 86 | 215 | 105 | 240 |
6 | 98 | 222 | 98 | 250 | 136 | 265 |
8 | 127 | 279 | 127 | 307 | 165 | 319 |
10 | 146 | 339 | 146 | 361 | 213 | 399 |
12 | 181 | 409 | 181 | 422 | 229 | 456 |
14 | 184 | 450 | 222 | 485 | 273 | 490 |
16 | 191 | 514 | 232 | 539 | 305 | 562 |
18 | 203 | 549 | 264 | 594 | 362 | 610 |
20 | 219 | 606 | 292 | 652 | 368 | 680 |
24 | 222 | 717 | 318 | 772 | 438 | 786 |