操作機 | レバー |
ボデー | CAC |
キャップ | C3771BE |
ステム | Kメタル |
ボール | C3771BE+Crめっき |
ボールシート | PTFE |
Oリング | FKM |
ハンドル | SUS430…1/2B~11/4B FCD400-15…11/2B・2B |
方式 | フローティング 三方四面シート Tポート…T4T Lポート…T4L |
ボア径 | スタンダードボア |
接続形状 | ねじ込み…JIS B0203 |
最高許容圧力 | 常温の水・油・ガス*…2.0MPa 150℃以下の水・油・ガス*…0.62MPa ガス*…可燃性・毒性以外のガス |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-1 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *3.00 |
空圧:MPa | 0.6 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
T4L球阀|KITZ黄铜内螺纹三通球阀|T4L三通L型球阀|北泽L型三通球阀|T4L