操作機 | レバー |
ボデー | CAC |
キャップ | CAC |
ステム | Kメタル |
ボール | C3771BE+Crめっき |
ボールシート | PTFE |
ガスケット | PTFE |
Oリング | FKM |
ハンドル | SUS430…1B~2B FCD400-15…21/2B・3B |
方式 | フローティング 三方二面シート Lポート |
ボア径 | レデューストボア |
接続形状 | フランジ…JIS B2240 10K フランジ厚み…キッツ標準 |
最高許容圧力 | 常温の水・油・ガス*…1.37MPa 150℃以下の水・油・ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性・毒性以外のガス |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-1 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
空圧:MPa | 0.6 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
TNB球阀|北泽三通球阀|日本三通球阀|KITZ三通球阀|北泽TNB球阀