- 产品品牌:中国重汽
车型概述 | 豪沃后双桥泡沫消防车是豪沃ZZ1257M4647C型载重汽车二类底盘改装而成, 该车由乘员室、水液罐(车身)、水泵房、器材箱、水泵及进出水泡沫系统、消防炮、电子警报器、警灯等主要部分组成。车的总体布局为三段式,前部是乘员室,中部为泵房,后部是车身,车身前部为水液罐,后部为器材箱。该车具有功率大,车速高,载液量大等特点,采用加长驾驶室,乘座舒适,操作集中,维修简便.该车可广泛用于大中城市公安消防队,石油化工,厂矿企业及港口,码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾,是理想的大型消防装备。 | |||||||
整车型号 | JDF5280GXFPM120Z型泡沫消防车 | 底盘型号 | ZZ1257M4647C二类 | |||||
质量参数(kg) | 额定装载质量 | 12350 | 外形尺寸(mm) | 10025×2500×3600 | ||||
整车整备质量 | 14800 | 厢体尺寸(mm) | / | |||||
最大总质量 | 27600 | 轴 距 (mm) | 4600+1350,4575+1400 | |||||
发动机参 数 | 型号 | WD615.92E | 型 式 | 柴油机 | ||||
功率/排量(kw/ml) | 196/9726 | 生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | |||||
选用发动机 | WD615.92(266马力)WD615.93E(290马力)WD615.97E(300马力) | |||||||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 85 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1939,1958 | |||
最大爬坡度(%) | 25 | 后 桥 | 1800,1830 | |||||
百公里油耗(L) | 28 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1560 | ||||
空车驻坡度(%) | 20 | 后 悬 | 2520 | |||||
最小转弯直径(m) | 18 | 行驶角(°) | 接近角 | 15 | ||||
最小离地间隙(mm) | 248 | 离去角 | 13 | |||||
底盘配置 | 豪沃HW76驾驶室,8档法斯特箱,12T桥,11.00尼龙胎,180升油箱。 | |||||||
专用功能 | 水罐容量(L) | 10000 | 泡沫罐容量(L) | 2080 | ||||
消 防 炮 | 型号:PL48-64D两用炮 水流量:50L/S 泡沫流量:48L/S(可调)水射程:≥60m/1.0MPa 泡沫射程:≥50m/1.0MPa | |||||||
消 防 泵(任选) | 常压泵 | 型号:BD60 流量:60L/S 压力:1.0MPa | ||||||
中低压泵 | 型号:CB20.10/30.60 中压流量:30L/S/2.0MPa | |||||||
低压流量:60L/S/1.0MPa 最大吸深7米 最大吸深引水时间≤50S |