- 产品品牌:永威
- 产品型号:PHYM
一、产品说明
PHYM泡沫液储罐系列压力式比例混合装置由压力罐,胶囊,比例混合器,安全阀,止回阀,压力表,单向阀及管道组成。由泵供给压力水,将泡沫液按一定比例与水混合成泡沫混合液的装置,由于胶囊将泡沫液与水隔开,泡沫液一次没用完,下次可以继续使用,而且混合精度稳定,可靠。
二、工作原理
当压力水流经比例混合器时一部分压力水(3%-6%)由支管进入泡沫液储罐 内挤压胶囊,置换出等量的泡沫液与另一部分水(97%-94%)在比例混合器内混合成泡沫混合液提供给泡沫产生装置,产生空气泡沫进行灭火。
三、外形尺寸
型号尺寸 | 容积(M3 ) | D | L | L1 | L2 | B | B1 | H2 | H1 | 重量(Kg) |
PHYM□/5 | 0.5 | 800 | 1350 | 700 | 550 | 705 | 400 | 1500 | 700 | 650 |
PHYM□/10 | 1.0 | 1000 | 1700 | 625 | 800 | 760 | 330 | 1700 | 800 | 860 |
PHYM□/15 | 1.5 | 1000 | 2300 | 1270 | 1100 | 760 | 600 | 1700 | 800 | 1100 |
PHYM□/20 | 2.0 | 1200 | 2500 | 1230 | 1025 | 1000 | 390 | 2000 | 900 | 1400 |
PHYM□/25 | 2.5 | 1200 | 2700 | 1550 | 1350 | 1000 | 400 | 2000 | 900 | 1600 |
PHYM□/30 | 3.0 | 1400 | 2500 | 1320 | 1120 | 1200 | 440 | 2200 | 1000 | 1800 |
PHYM□/35 | 3.5 | 1400 | 2720 | 1450 | 1250 | 1200 | 440 | 2200 | 1000 | 1900 |
PHYM□/40 | 4.0 | 1400 | 3200 | 1620 | 1420 | 1200 | 440 | 2200 | 1000 | 2050 |
PHYM□/50 | 5.0 | 1600 | 3100 | 1700 | 1500 | 1400 | 850 | 2400 | 1100 | 2400 |
PHYM□/55 | 5.5 | 1600 | 3220 | 1700 | 1500 | 1400 | 850 | 2400 | 1100 | 2700 |
PHYM□/60 | 6.0 | 1800 | 3200 | 1700 | 1500 | 1600 | 840 | 2600 | 1200 | 3000 |
PHYM□/76 | 7.6 | 1800 | 3400 | 2000 | 1800 | 1600 | 840 | 2600 | 1200 | 3400 |
PHYM□/90 | 9.0 | 2000 | 3450 | 1800 | 1600 | 1800 | 1350 | 2800 | 1300 | 4000 |
PHYM□/100 | 10 | 2000 | 3500 | 1800 | 1600 | 1800 | 1350 | 2800 | 1300 | 4900 |
PHYM□/110 | 11 | 2000 | 3850 | 2000 | 1800 | 1800 | 1350 | 2800 | 1300 | 5300 |
PHYM□/130 | 13 | 2100 | 4300 | 2300 | 2050 | 1900 | 1350 | 2900 | 1350 | 6100 |
PHYM□/150 | 15 | 2100 | 4500 | 2300 | 2050 | 1900 | 1350 | 2900 | 1350 | 7100 |
联系人:黄先生
电话:0512-89994999
传真:0512-68386581
邮箱:hzq686@126.com
网址:www.firejs.com
24小时热线:18951100117
地址:苏州市城北西路1599号