- 产品品牌:消防
- 风量:10000
- 风量:7821-18200m³/h
参数下载
后倾式内部结构
MT排油烟风机 | |||||
|
名称 Description | 规格/型号 Specification/Model | 备注 Remarks |
柜式风机20”-7.5KW | 转速:1690(r/min) 流量:7821-18200m³/h 全压:1387-820(Pa) 静压:1373-727(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机20”-11KW | 转速:1910(r/min) 流量:8839-20579m³/h 全压:1774-1049(Pa) 静压:1756-929(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机22”-7.5KW | 转速:1400(r/min) 流量:9103-21192m³/h 全压:1193-705(Pa) 静压:1181-625(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机22”-11KW | 转速:1580(r/min) 流量:10273-23917m³/h 全压:1521-899(Pa) 静压:1506-797(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机22”-15KW | 转速:1760(r/min) 流量:11443-26612m³/h 全压:1890-1116(Pa) 静压:1871-989(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-7.5KW | 转速:1150(r/min) 流量:9535-24786m³/h 全压:1018-602(Pa) 静压:1008-534(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-11KW | 转速:1300(r/min) 流量:12035-28019m³/h 全压:1301-770(Pa) 静压:1289-682(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-15KW | 转速:1450(r/min) 流量:13424-31252m³/h 全压:1622-958(Pa) 静压:1605-849(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-18.5KW | 转速:1550(r/min) 流量:14349-33407m³/h 全压:1855-1095(Pa) 静压:1836-971(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-11KW | 转速:1070(r/min) 流量:14790-33010m³/h 全压:1120-662Pa) 静压:1109-587(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-15KW | 转速:1180(r/min) 流量:15636-36404m³/h 全压:1363-806Pa) 静压:1349-714(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-18.5KW | 转速:1270(r/min) 流量:16829-39180m³/h 全压:1580-933Pa) 静压:1564-828(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-22KW | 转速:1340(r/min) 流量:17756-41340m³/h 全压:1760-1040Pa) 静压:1742-922(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-30KW | 转速:1490(r/min) 流量:19744-45967m³/h 全压:2180-1286Pa) 静压:2157-1140(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
排油烟风机产品技术参数下载
后倾式内部结构
MT排油烟风机 | |||||
|
名称 Description | 规格/型号 Specification/Model | 备注 Remarks |
柜式风机20”-7.5KW | 转速:1690(r/min) 流量:7821-18200m³/h 全压:1387-820(Pa) 静压:1373-727(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机20”-11KW | 转速:1910(r/min) 流量:8839-20579m³/h 全压:1774-1049(Pa) 静压:1756-929(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机22”-7.5KW | 转速:1400(r/min) 流量:9103-21192m³/h 全压:1193-705(Pa) 静压:1181-625(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机22”-11KW | 转速:1580(r/min) 流量:10273-23917m³/h 全压:1521-899(Pa) 静压:1506-797(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机22”-15KW | 转速:1760(r/min) 流量:11443-26612m³/h 全压:1890-1116(Pa) 静压:1871-989(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-7.5KW | 转速:1150(r/min) 流量:9535-24786m³/h 全压:1018-602(Pa) 静压:1008-534(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-11KW | 转速:1300(r/min) 流量:12035-28019m³/h 全压:1301-770(Pa) 静压:1289-682(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-15KW | 转速:1450(r/min) 流量:13424-31252m³/h 全压:1622-958(Pa) 静压:1605-849(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机25”-18.5KW | 转速:1550(r/min) 流量:14349-33407m³/h 全压:1855-1095(Pa) 静压:1836-971(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-11KW | 转速:1070(r/min) 流量:14790-33010m³/h 全压:1120-662Pa) 静压:1109-587(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-15KW | 转速:1180(r/min) 流量:15636-36404m³/h 全压:1363-806Pa) 静压:1349-714(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-18.5KW | 转速:1270(r/min) 流量:16829-39180m³/h 全压:1580-933Pa) 静压:1564-828(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-22KW | 转速:1340(r/min) 流量:17756-41340m³/h 全压:1760-1040Pa) 静压:1742-922(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
柜式风机28”-30KW | 转速:1490(r/min) 流量:19744-45967m³/h 全压:2180-1286Pa) 静压:2157-1140(Pa) | 后倾式配进口轴承,加固型框架。 |
*留言内容: | |
*验证码: | |