- 产品品牌:江特
- 产品型号:东风天锦泡沫消防车
泡沫消防车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸: | 8120×2480×3350(mm) | ||||||||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 15000(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) | ||||||||
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2130(mm) | ||||||||
整备质量: | 8550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 33 YC6J200-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 6700 5900 6494 4752 | 132 136 155 140 147 132 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880/1800,1860(mm) | ||||||||
轴距: | 4500,4200 | 后轮距: | 1800,1860(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | ||||||||
轴荷: | 5270/9730 | 驾驶室乘人数: | 2+4 | ||||||||
整车备注: | 该车水罐载液量为4050kg;罐体容积:4.050立方米;罐体尺寸(长×宽×高):2560×1250×1280(毫米);B类泡沫罐载液量为1950kg;罐体容积:1.726立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1080×1250×1280(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度477mm. | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | 消防车基本配置: | ||||||||||
免征公告: | JDF5150GXFPM60T泡沫消防车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! http://www.clgfw.com/viewprod259.html |