消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

2015年1月广东考区中级建(构)物消防员国家统考理论成绩

   日期:2015-02-02     浏览:2909    
核心提示:中级建(构)筑物消防员理论统考成绩2015年01月18日上午A卷2015年01月18日下午B卷学生姓名学生考号客观分学生姓名学生考号客观分
 
中级建(构)筑物消防员理论统考成绩
2015年01月18日上午A卷 2015年01月18日下午B卷
学生姓名 学生考号 客观分 学生姓名 学生考号 客观分
曾铭帆 1501183600300805001 68.5 朱连龙 1401193600300805099 0
杨桥通 1501183600300805002 74 王友挑 1401193600300805287 64
吴思炜 1501183600300805003 76.5 方芳 1401193600300805590 95
黄志杰 1501183600300805004 81 王荆武 1410263600300805037 59
黄志华 1501183600300805005 82 魏文 1410263600300805178 69
王镇辉 1501183600300805006 91 明承胜 1410263600300805183 73
邓洪明 1501183600300805007 82 张荣 1410263600300805186 65.5
李星星 1501183600300805008 76.5 潘文洁 1410263600300805236 70.5
王健辉 1501183600300805009 82.5 纪嘉龙 1410263600300805252 91.5
曹金胜 1501183600300805010 79.5 郑成通 1410263600300805365 84.5
张贵 1501183600300805011 83.5 黄锦英 1410263600300805413 70.5
冯广畅 1501183600300805012 73 陈华英 1410263600300805480 69.5
刘志清 1501183600300805013 77 罗仕平 1501183600300805059 82.5
张伟 1501183600300805014 80 李成军 1501183600300805070 93
江林华 1501183600300805015 88.5 杨覃 1501183600300805239 88.5
霍坤杰 1501183600300805016 86.5 王刚 1501183600300805240 89.5
刘宏坤 1501183600300805017 87.5 赵振 1501183600300805241 65.5
胡志均 1501183600300805018 0 裴磊意 1501183600300805242 60.5
黄皓东 1501183600300805019 86 苏培辉 1501183600300805243 80
吉家稍 1501183600300805020 85 邹伯成 1501183600300805244 89.5
庞志亮 1501183600300805021 97 顾少艺 1501183600300805245 84.5
雷杰 1501183600300805022 85.5 孔广杰 1501183600300805246 95
朱小宝 1501183600300805023 82 李科乐 1501183600300805247 98
袁少华 1501183600300805024 78 余俊勋 1501183600300805248 86.5
魏二强 1501183600300805025 67 刘朝阳 1501183600300805249 89
谈炳权 1501183600300805026 77.5 许瑞绍 1501183600300805250 92
吴润森 1501183600300805027 66.5 朱真真 1501183600300805251 87.5
陈志辉 1501183600300805028 73.5 荘志成 1501183600300805252 78.5
朱胜强 1501183600300805029 88 夏军胜 1501183600300805253 89
黄艳明 1501183600300805030 65.5 曾三民 1501183600300805254 86
黄侨悦 1501183600300805031 76.5 谭琼锐 1501183600300805255 88.5
莫汉松 1501183600300805032 89.5 苏志伟 1501183600300805256 82
余广强   1501183600300805033 79 黎焜培 1501183600300805257 88
陈  增 1501183600300805034 81 赵强 1501183600300805258 88.5
陈榛冲 1501183600300805035 88.5 容诚 1501183600300805259 81.5
宋王永 1501183600300805036 72.5 黄奋立 1501183600300805260 86.5
邱上龙 1501183600300805037 96 韦声亮 1501183600300805261 74
张溯兵 1501183600300805038 76 向学明 1501183600300805262 62
薛江勇 1501183600300805039 91 李秀刚 1501183600300805263 82
阮真龙 1501183600300805040 91 麦炜明 1501183600300805264 76.5
吴祝富 1501183600300805041 83.5 甘新根 1501183600300805265 74.5
李  彦 1501183600300805042 80.5 岳江 1501183600300805266 87.5
苏  毅 1501183600300805043 95.5 何炎锋 1501183600300805267 82.5
黄家进 1501183600300805044 65.5 李迪 1501183600300805268 88.5
左荣强 1501183600300805045 67.5 魏希 1501183600300805269 73.5
唐伟 1501183600300805046 74.5 郭瑞波 1501183600300805270 84.5
王红伟 1501183600300805047 63.5 曾建波 1501183600300805271 86
龚绪 1501183600300805048 72 陈才 1501183600300805272 83.5
刘乐乐 1501183600300805049 71 朱满新 1501183600300805273 75.5
张明明 1501183600300805050 76.5 李志添 1501183600300805274 80.5
张和全 1501183600300805051 76.5 蓝裕辉 1501183600300805275 80
黄凯 1501183600300805052 75.5 余国明 1501183600300805276 76
倪春盛 1501183600300805053 88 关啟照 1501183600300805277 74
凌文杰 1501183600300805054 87.5 陈家乐 1501183600300805278 76
倪耿盛 1501183600300805055 97.5 林伟兵 1501183600300805279 84
周建成 1501183600300805056 81 蒲跃洲 1501183600300805280 83
曾繁星 1501183600300805057 72 黄晓绵 1501183600300805281 82.5
古京强 1501183600300805058 78.5 王秀勇 1501183600300805282 81.5
罗仕平 1501183600300805059 0 黄国 1501183600300805283 87
余涛 1501183600300805060 81.5 李阳 1501183600300805284 97
张可 1501183600300805061 79 符良潮 1501183600300805285 87
青林波 1501183600300805062 68.5 张小军 1501183600300805286 89.5
林镇文 1501183600300805063 92 宋照全 1501183600300805287 80.5
叶苏磊 1501183600300805064 77.5 宋辉 1501183600300805288 91
阳化冰 1501183600300805065 96 陈必相 1501183600300805289 78.5
林裕通 1501183600300805066 90.5 白仲勋 1501183600300805290 75
戴其昌 1501183600300805067 92 陈森泉 1501183600300805291 85.5
张秀常 1501183600300805068 88 陈仕炳 1501183600300805292 81.5
荣栋梁 1501183600300805069 70.5 张少超 1501183600300805293 78.5
钟国辉 1501183600300805071 87 黄世贵 1501183600300805294 73.5
李彬华 1501183600300805072 65.5 植锡成 1501183600300805295 85
代启进 1501183600300805073 96 冯振强 1501183600300805296 80
郑超 1501183600300805074 76 谢中原 1501183600300805297 78
吴永胜 1501183600300805075 84 唐子鑫 1501183600300805298 87.5
占堪助 1501183600300805076 83 韦德猛 1501183600300805299 88
邓坚 1501183600300805077 88 陈伟贤 1501183600300805300 90.5
陈鹏 1501183600300805078 72.5 陈璞 1501183600300805301 77.5
洪多良 1501183600300805079 77 倪道贵 1501183600300805302 94
刘文权 1501183600300805080 90 李朝东 1501183600300805303 90.5
陈诗红 1501183600300805081 81.5 周毅文 1501183600300805304 91
朱建锋 1501183600300805082 87 陈湘华 1501183600300805305 91
胡博林 1501183600300805083 85 聂良炎 1501183600300805306 84.5
王高翔 1501183600300805084 88 周建星 1501183600300805307 84.5
谢付万 1501183600300805085 84 齐小东 1501183600300805308 81
程传光 1501183600300805086 80.5 吴志波 1501183600300805309 90.5
丘敏 1501183600300805087 86 徐向阳 1501183600300805310 87.5
饶佳基 1501183600300805088 83.5 薛军辉 1501183600300805311 84.5
欧阳宇洲 1501183600300805089 77.5 刘雄飞 1501183600300805312 0
丘幸辉 1501183600300805090 74 陈伟设 1501183600300805313 88
何星 1501183600300805091 81 李忠顺 1501183600300805314 93
魏育林 1501183600300805092 88 利智勇 1501183600300805315 88
刘聪聪 1501183600300805093 57.5 何锡祥 1501183600300805316 88
叶焕杰 1501183600300805094 67.5 吴超雄 1501183600300805317 64
李罗明 1501183600300805095 82.5 刘俊峻 1501183600300805318 93
宋岭坤 1501183600300805096 91 白学勇 1501183600300805319 76.5
李军军 1501183600300805097 65 陈文军 1501183600300805320 90
刘根要 1501183600300805098 88.5 于华 1501183600300805321 85.5
朱亮 1501183600300805099 91 梁超宇 1501183600300805322 85.5
张世海 1501183600300805100 69 王华鑫 1501183600300805323 76.5
伏小鹏 1501183600300805101 79 廖书锋 1501183600300805324 92
李元乐 1501183600300805102 76.5 林伯强 1501183600300805325 74
黄宇 1501183600300805103 77 黎锦辉 1501183600300805326 83.5
刘小旭 1501183600300805104 85 赖鑫 1501183600300805327 72.5
高红波 1501183600300805105 81.5 陈志超 1501183600300805328 93
吴兴淘 1501183600300805106 79.5 陈铭德 1501183600300805329 73
李兴 1501183600300805107 91.5 杨聪聪 1501183600300805330 73
陈昌福 1501183600300805108 70.5 谢良谊 1501183600300805331 87.5
王红伟 1501183600300805109 78.5 施楚谋 1501183600300805332 85.5
陈军 1501183600300805110 60.5 李开日 1501183600300805333 72
黄子盛 1501183600300805111 74.5 朱永新 1501183600300805334 85
郭奕伟 1501183600300805112 77.5 陶笑微 1501183600300805335 78
陈敏鹏 1501183600300805113 85 梁晓乐 1501183600300805336 75
李伟 1501183600300805114 94.5 孙言超 1501183600300805337 83.5
宋日林 1501183600300805115 75.5 陈家乐 1501183600300805338 71
周武 1501183600300805116 88.5 黄耀环 1501183600300805339 90.5
刘帅 1501183600300805117 80.5 刘斌 1501183600300805340 72
丁向东 1501183600300805118 83.5 李添勇 1501183600300805341 90
叶长春 1501183600300805119 88 李文杰 1501183600300805342 82.5
陆猛 1501183600300805120 73.5 范元 1501183600300805343 72
丁晓朋 1501183600300805121 88.5  杨勇  1501183600300805344 79.5
李晓金 1501183600300805122 76 梁吉全 1501183600300805345 87
刘志清 1501183600300805123 68.5 刘健荣 1501183600300805346 85
彭福兵 1501183600300805124 74 吴大峰 1501183600300805347 0
叶中武 1501183600300805125 83.5 赵冬 1501183600300805348 80.5
刘熙耀 1501183600300805126 70.5 蓝志杰 1501183600300805349 87.5
涂小赞 1501183600300805127 70 王顺兴 1501183600300805350 85
谢锦汉 1501183600300805128 80.5 繆旭望 1501183600300805351 80.5
罗颂州 1501183600300805129 82.5 张秋龙 1501183600300805352 79.5
黎彬燕 1501183600300805130 91 李烔生 1501183600300805353 79.5
聂志辉 1501183600300805131 93.5 骆树强 1501183600300805354 75
杨艺添 1501183600300805132 85 廖就甫 1501183600300805355 76.5
许泽鑫 1501183600300805133 90.5 李珊珊 1501183600300805356 83
吴俊 1501183600300805134 72.5 柏金花 1501183600300805357 91.5
张思敏 1501183600300805135 80.5 蔡俊锋 1501183600300805358 87
潘志怀 1501183600300805136 74 潘宇 1501183600300805359 77
吴景超 1501183600300805137 70 吴晓培 1501183600300805360 70
陈吉锋 1501183600300805138 73 彭振宙 1501183600300805361 88
陈炯坤 1501183600300805139 65.5 黄力 1501183600300805362 93.5
谢斌 1501183600300805140 79 张冲 1501183600300805363 86
郑逸阳 1501183600300805141 75.5 饶汉均 1501183600300805364 90.5
沈程祥 1501183600300805142 89.5 黄志强 1501183600300805365 88
郑冬宣 1501183600300805143 65 刘燕 1501183600300805366 88.5
李照均 1501183600300805144 74 吴晓佳 1501183600300805367 91
黎志强 1501183600300805145 78.5 张晨曦 1501183600300805368 88.5
覃建生 1501183600300805146 75 刘容英 1501183600300805369 93.5
魏小平 1501183600300805147 84 程秀 1501183600300805370 90.5
戴松茂 1501183600300805148 75.5
邓军 1501183600300805149 79.5
蒋增斌 1501183600300805150 85
刘元元 1501183600300805151 76.5
张金荣 1501183600300805152 72
胡爱足 1501183600300805153 85.5
吴钧 1501183600300805154 71.5
刘庆忠 1501183600300805155 96
陈志斌 1501183600300805156 91
张水生 1501183600300805157 81
刘明灯 1501183600300805158 77
吴鉴芝 1501183600300805159 67
郑小斌 1501183600300805160 82
苏振达 1501183600300805161 84.5
吴光江 1501183600300805162 74.5
胡献忠 1501183600300805163 0
曾伟岑 1501183600300805164 74.5
茹计多 1501183600300805165 51.5
陈木星 1501183600300805166 77
柯明达 1501183600300805167 88
陈茂毅 1501183600300805168 70.5
茹法龙 1501183600300805169 66.5
林祖军 1501183600300805170 73.5
王国成 1501183600300805171 66.5
谢清勇 1501183600300805172 80
潘智满 1501183600300805173 62
翟坚 1501183600300805174 78
黄煌 1501183600300805175 89.5
郭甲旭 1501183600300805176 86.5
万洋 1501183600300805177 77
郑辉翔 1501183600300805178 78
郭诗武 1501183600300805179 85.5
冼华贤 1501183600300805180 77
卢威 1501183600300805181 71.5
黄镇粮 1501183600300805182 87
梁锦添 1501183600300805183 80
张军 1501183600300805184 69.5
曾智慧 1501183600300805185 74.5
刘春林 1501183600300805186 80
黄小林 1501183600300805187 71
霍树坤 1501183600300805188 65
吴剑恒 1501183600300805189 86
杨鑑全 1501183600300805190 89
陈世颂 1501183600300805191 98.5
苏晓明 1501183600300805192 84
刘思晓 1501183600300805193 87.5
叶存飞 1501183600300805194 89.5
徐吉龙 1501183600300805195 83
吴键 1501183600300805196 86
姚锐 1501183600300805197 88.5
吴瑞康 1501183600300805198 90.5
叶潮彬 1501183600300805199 87
陈薛东 1501183600300805200 0
孙志烽 1501183600300805201 77.5
吴晓滨 1501183600300805202 78
王珏 1501183600300805203 73
陈恩彪 1501183600300805204 70.5
梁伟旋 1501183600300805205 81
倪伟丹 1501183600300805206 69
余海 1501183600300805207 67
廖群滨 1501183600300805208 74.5
郑斌 1501183600300805209 60
李阳喜 1501183600300805210 75.5
李宝龙 1501183600300805211 85
殷俊 1501183600300805212 74
高路召 1501183600300805213 85.5
陈克堂 1501183600300805214 91.5
黄景深 1501183600300805215 89.5
朱鉴洪 1501183600300805216 86
黄志成 1501183600300805217 80.5
王泽强 1501183600300805218 83
梁滨麟 1501183600300805219 84
蔡小舟 1501183600300805220 88
何健 1501183600300805221 84.5
卓亚飞 1501183600300805222 86
黄金花 1501183600300805223 82
吴海丽 1501183600300805224 76.5
陈馥 1501183600300805225 70.5
何月仪 1501183600300805226 69
冼淑珍 1501183600300805227 88.5
庞芬兰 1501183600300805228 81
王洁华 1501183600300805229 98.5
吴海南 1501183600300805230 79.5
吴秀艳 1501183600300805231 83
李祖梅 1501183600300805232 69.5
彭姗姗 1501183600300805233 80
肖誉 1501183600300805234 83
舒馨 1501183600300805235 84.5
覃丽容 1501183600300805236 72.5
林启溢 1501183600300805237 89.5
陈建昭 1501183600300805238 82
叶志勇 1501183600300805371 78.5
肖笃 1501183600300805372 83.5
汤少煌 1501183600300805373 69
姚海垣 1501183600300805374 82.5
刘伟生 1501183600300805375 79.5
刘清华 1501183600300805376 85.5
白建生 1501183600300805377 78.5
何鸿兴 1501183600300805378 74.5
刘枫 1501183600300805379 75.5
李旅 1501183600300805380 92
靳超 1501183600300805381 77
王广元 1501183600300805382 82.5
罗舜 1501183600300805383 96.5
李锐 1501183600300805384 82.5
茅  军 1501183600300805385 75
郑良明 1501183600300805386 94
徐景丰 1501183600300805387 82
潘专远 1501183600300805388 85.5
朱胜权 1501183600300805389 79.5
符方湛 1501183600300805390 89.5
易志能 1501183600300805391 81
郑聪贵 1501183600300805392 80.5
丁杨旺 1501183600300805393 80
张健相 1501183600300805394 70
司徒梓良 1501183600300805395 70
唐灿炎 1501183600300805396 85
黎剑聪 1501183600300805397 81
王章石 1501183600300805398 82
梁超平 1501183600300805399 72
邹国红 1501183600300805400 82.5
黄祖胜 1501183600300805401 73.5
吴开煌 1501183600300805402 78
叶日常 1501183600300805403 94
关观龙 1501183600300805404 76.5
谢汝令 1501183600300805405 74.5
麦炳华 1501183600300805406 80.5
郭俊豪 1501183600300805407 79.5
林湘生 1501183600300805408 94.5
高金墙 1501183600300805409 93
汤余进 1501183600300805410 92
刘晓东 1501183600300805411 85.5
付世兵 1501183600300805412 80.5
秦光辉 1501183600300805413 82.5
王建军 1501183600300805414 76
杨赛 1501183600300805415 84.5
冯顺涛 1501183600300805416 79
张勇 1501183600300805417 80
叶辉青 1501183600300805418 83
李荣华 1501183600300805419 84
谭增武 1501183600300805420 78.5
周天平 1501183600300805421 53.5
王先国 1501183600300805422 80.5
邓智超 1501183600300805423 92
夏旦初 1501183600300805424 90.5
覃鹏 1501183600300805425 89.5
肖宗宏 1501183600300805426 76.5
谭志勇 1501183600300805427 79.5
张健 1501183600300805428 91
杨兴树 1501183600300805429 69
秦泽鸿 1501183600300805430 70.5
张显东 1501183600300805431 68.5
张国军 1501183600300805432 79
薛堰 1501183600300805433 80.5
牛学赞 1501183600300805434 78
刘宝坤 1501183600300805435 96.5
李伟 1501183600300805436 98
张达求 1501183600300805437 93.5
郭荣基 1501183600300805438 90
温广 1501183600300805439 77.5
李锦华 1501183600300805440 83
邹家明 1501183600300805441 88.5
欧祖健 1501183600300805442 80
朱华彬 1501183600300805443 68
曾伟明 1501183600300805444 90
赵育成 1501183600300805445 83.5
祝云辉 1501183600300805446 73.5
黄江 1501183600300805447 76.5
周汉明 1501183600300805448 82
梁振兴 1501183600300805449 73.5
韩胜利 1501183600300805450 81
叶成奎 1501183600300805451 78
郑书濠 1501183600300805452 89
吴永祥 1501183600300805453 88
王衍弘 1501183600300805454 79.5
陈敬创 1501183600300805455 73.5
詹思 1501183600300805456 85
李树炎 1501183600300805457 80.5
张嘉乐 1501183600300805458 88
肖棉中 1501183600300805459 87.5
黄治权 1501183600300805460 86.5
刘冬红 1501183600300805461 72
张蓬 1501183600300805462 88
何惠玲 1501183600300805463 85.5
梁雨豪 1501183600300805464 78.5
袁帅帅 1501183600300805465 79
包尚岭 1501183600300805466 74.5
宋竹梅 1501183600300805467 90.5
叶文婷 1501183600300805468 91
吴浩 1501183600300805469 81.5
闫秀信 1501183600300805470 77.5
张俊生 1501183600300805471 78.5
郭晓全 1501183600300805472 60
   2015.01.18理论统考花都(中级).xls
 
 
打赏
 
更多>同类新闻动态

推荐图文
推荐新闻动态
点击排行
 
网站首页 关于我们  |  官方微信  |  新手上路  |  联系方式  |  服务条款  |  会员短网址  |  法律声明  |  投稿说明  |  关于消防宝  |  粤ICP备16075420号  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | RSS订阅