(江门考区)初级建(构)筑物消防员理论统考成绩 | ||
学生姓名 | 学生考号 | 客观分 |
周胜伟 | 1210203600300801684 | 63 |
黄乐文 | 1301193600300820170 | 86.5 |
肖伟强 | 1301193600300820171 | 84 |
梁锐行 | 1401193600300820111 | 74.5 |
张信更 | 1404203600300820418 | 53 |
韦建农 | 1407203600300820187 | 60.5 |
韩国鸿 | 1407203600300820188 | 74 |
陈平华 | 1407203600300820441 | 0 |
韦伟现 | 1410263600300820001 | 57 |
刘贤贵 | 1410263600300820027 | 67.5 |
柳安 | 1410263600300820044 | 60 |
杨伟宏 | 1410263600300820060 | 54 |
梁键明 | 1410263600300820080 | 58.5 |
黄汝杏 | 1410263600300820084 | 55.5 |
谭国民 | 1410263600300820091 | 55 |
沈耀峰 | 1410263600300820131 | 76.5 |
苏志峰 | 1410263600300820144 | 70 |
李立斌 | 1410263600300820165 | 0 |
邝永聪 | 1410263600300820177 | 63.5 |
林明伍 | 1410263600300820209 | 57.5 |
庄跃洲 | 1410263600300820216 | 0 |
林家宇 | 1410263600300820236 | 70 |
杨成敏 | 1410263600300820267 | 69.5 |
黄振刚 | 1410263600300820283 | 58.5 |
韦跃彪 | 1501183600300820001 | 87.5 |
徐艳涛 | 1501183600300820002 | 73 |
李江华 | 1501183600300820003 | 71 |
赵俊峰 | 1501183600300820004 | 95 |
童金威 | 1501183600300820005 | 86 |
王海斌 | 1501183600300820006 | 54.5 |
吴旭东 | 1501183600300820007 | 86.5 |
郭新雷 | 1501183600300820008 | 62 |
郑乃欢 | 1501183600300820009 | 60 |
张广胜 | 1501183600300820010 | 87 |
李林东 | 1501183600300820011 | 73.5 |
王岁战 | 1501183600300820012 | 70.5 |
黎群 | 1501183600300820013 | 67.5 |
胡海军 | 1501183600300820014 | 80 |
胡启云 | 1501183600300820015 | 43.5 |
唐远双 | 1501183600300820016 | 94 |
周洲 | 1501183600300820017 | 81 |
曾育粦 | 1501183600300820018 | 87.5 |
王马阳 | 1501183600300820019 | 59.5 |
谢楚林 | 1501183600300820020 | 77 |
陈健飞 | 1501183600300820021 | 92 |
苏皓 | 1501183600300820022 | 81 |
潘金华 | 1501183600300820023 | 86 |
舒良刚 | 1501183600300820024 | 69.5 |
肖滔 | 1501183600300820025 | 70 |
邓越华 | 1501183600300820026 | 83.5 |
林文营 | 1501183600300820027 | 87.5 |
朱治安 | 1501183600300820028 | 76 |
叶润东 | 1501183600300820029 | 75.5 |
冯金维 | 1501183600300820030 | 81.5 |
崔洛峰 | 1501183600300820031 | 86.5 |
宫太平 | 1501183600300820032 | 86 |
郑小强 | 1501183600300820033 | 73 |
吴艺平 | 1501183600300820034 | 87 |
梁月星 | 1501183600300820035 | 85 |
杨建明 | 1501183600300820036 | 81.5 |
李忠民 | 1501183600300820037 | 78 |
刘应全 | 1501183600300820038 | 0 |
刘南方 | 1501183600300820039 | 83 |
郝星 | 1501183600300820040 | 75.5 |
杨金钢 | 1501183600300820041 | 87 |
许晗 | 1501183600300820042 | 65.5 |
刘华光 | 1501183600300820043 | 72.5 |
赵广群 | 1501183600300820044 | 67.5 |
蒋勇 | 1501183600300820045 | 86 |
林建伟 | 1501183600300820046 | 95.5 |
封光辉 | 1501183600300820047 | 81.5 |
李金柱 | 1501183600300820048 | 81.5 |
郭军伟 | 1501183600300820049 | 73 |
张林 | 1501183600300820050 | 85.5 |
鲍坤 | 1501183600300820051 | 80 |
王祖青 | 1501183600300820052 | 84.5 |
刘长命 | 1501183600300820053 | 86.5 |
何济龙 | 1501183600300820054 | 63 |
冯宗山 | 1501183600300820055 | 90.5 |
李波 | 1501183600300820056 | 78.5 |
王荣 | 1501183600300820057 | 84 |
黄建华 | 1501183600300820058 | 96 |
李创军 | 1501183600300820059 | 84.5 |
高水清 | 1501183600300820060 | 69 |
赵坚维 | 1501183600300820061 | 81.5 |
唐成义 | 1501183600300820062 | 81.5 |
陆兆迪 | 1501183600300820063 | 97.5 |
文滔 | 1501183600300820064 | 87 |
冯炳康 | 1501183600300820065 | 93 |
王伟 | 1501183600300820066 | 78 |
王勇 | 1501183600300820067 | 70.5 |
彭伟祥 | 1501183600300820068 | 67.5 |
赵利宾 | 1501183600300820069 | 81.5 |
周明亮 | 1501183600300820070 | 82.5 |
张国荣 | 1501183600300820071 | 77.5 |
梁卓伦 | 1501183600300820072 | 89 |
宋朝阳 | 1501183600300820073 | 82 |
董立伟 | 1501183600300820074 | 86.5 |
李奕新 | 1501183600300820075 | 70.5 |
周旺达 | 1501183600300820076 | 42.5 |
林展图 | 1501183600300820077 | 86 |
刘同旺 | 1501183600300820078 | 83.5 |
李雪云 | 1501183600300820079 | 81.5 |
谢金明 | 1501183600300820080 | 90.5 |
刘河生 | 1501183600300820081 | 83.5 |
熊永权 | 1501183600300820082 | 82.5 |
肖向丽 | 1501183600300820083 | 82 |
章浩 | 1501183600300820084 | 85 |
覃健波 | 1501183600300820085 | 78 |
谢建华 | 1501183600300820086 | 78.5 |
陈沛钊 | 1501183600300820087 | 85 |
田世杰 | 1501183600300820088 | 88 |
周锦旭 | 1501183600300820089 | 87 |
徐朋 | 1501183600300820090 | 93 |
卢方 | 1501183600300820091 | 79 |
黄伟栋 | 1501183600300820092 | 85 |
石鹏亮 | 1501183600300820093 | 76.5 |
陈伟钿 | 1501183600300820094 | 81.5 |
覃隆杰 | 1501183600300820095 | 85 |
曾超振 | 1501183600300820096 | 55.5 |
黄尚祺 | 1501183600300820097 | 68 |
孙中乐 | 1501183600300820098 | 76 |
郭世军 | 1501183600300820099 | 87.5 |
陈福浣 | 1501183600300820100 | 79.5 |
刘景潮 | 1501183600300820101 | 86 |
陈琦鸿 | 1501183600300820102 | 66.5 |
谢日锦 | 1501183600300820103 | 80.5 |
伍超宇 | 1501183600300820104 | 84.5 |
钟景麟 | 1501183600300820105 | 89 |
黄建平 | 1501183600300820106 | 92.5 |
黄子豪 | 1501183600300820107 | 85 |
陈邓宜 | 1501183600300820108 | 90.5 |
张闯先 | 1501183600300820109 | 80.5 |
梁荫族 | 1501183600300820110 | 81.5 |
柯迪武 | 1501183600300820111 | 78.5 |
郭子维 | 1501183600300820112 | 87.5 |
陈进兰 | 1501183600300820113 | 93.5 |
曾付来 | 1501183600300820114 | 87 |
周小辉 | 1501183600300820115 | 91 |
柯晨 | 1501183600300820116 | 66 |
戴忠文 | 1501183600300820117 | 87 |
卞晓辉 | 1501183600300820118 | 76 |
杜嘉诚 | 1501183600300820119 | 90 |
邱尚华 | 1501183600300820120 | 61 |
詹皇坤 | 1501183600300820121 | 86 |
隋得强 | 1501183600300820122 | 87.5 |
肖世波 | 1501183600300820123 | 70 |
彭强 | 1501183600300820124 | 83 |
郭俊杰 | 1501183600300820125 | 88 |
阮汉轮 | 1501183600300820126 | 82 |
梁永坚 | 1501183600300820127 | 86.5 |
谢显孚 | 1501183600300820128 | 90 |
李武 | 1501183600300820129 | 89 |
沈彰新 | 1501183600300820130 | 79.5 |
冯加龙 | 1501183600300820131 | 90 |
代江 | 1501183600300820132 | 75 |
林灿煊 | 1501183600300820133 | 82 |
农大庆 | 1501183600300820134 | 86 |
戴小波 | 1501183600300820135 | 77 |
马红帅 | 1501183600300820136 | 90.5 |
张尤金 | 1501183600300820137 | 84 |
齐盼 | 1501183600300820138 | 70.5 |
李朝海 | 1501183600300820139 | 60.5 |
梁嘉伟 | 1501183600300820140 | 87 |
肖国善 | 1501183600300820141 | 89.5 |
蔡伟洪 | 1501183600300820142 | 83.5 |
王君君 | 1501183600300820143 | 84.5 |
牟晓康 | 1501183600300820144 | 78.5 |
李和军 | 1501183600300820145 | 73.5 |
杨献伟 | 1501183600300820146 | 90.5 |
程勇 | 1501183600300820147 | 80.5 |
林卫东 | 1501183600300820148 | 75.5 |
毛向达 | 1501183600300820149 | 84.5 |
梁志伟 | 1501183600300820150 | 80 |
蒋晓军 | 1501183600300820151 | 85.5 |
蒋卫华 | 1501183600300820152 | 87.5 |
余四洪 | 1501183600300820153 | 80 |
胡胜元 | 1501183600300820154 | 83.5 |
湛超阳 | 1501183600300820155 | 89 |
王鹏飞 | 1501183600300820156 | 86.5 |
彭光忠 | 1501183600300820157 | 69.5 |
朱祥胜 | 1501183600300820158 | 84 |
张国忠 | 1501183600300820159 | 78 |
秦沧海 | 1501183600300820160 | 81 |
肖大权 | 1501183600300820161 | 92.5 |
苏业江 | 1501183600300820162 | 84.5 |
梁俊辉 | 1501183600300820163 | 80.5 |
黄加宁 | 1501183600300820164 | 73.5 |
张慧燕 | 1501183600300820165 | 75 |
孙立红 | 1501183600300820166 | 75 |
周娜娜 | 1501183600300820167 | 80.5 |
徐琴 | 1501183600300820168 | 80.5 |
张青婷 | 1501183600300820169 | 68.5 |
欧阳佩珊 | 1501183600300820170 | 94.5 |
徐燕玲 | 1501183600300820171 | 96 |
冯敏香 | 1501183600300820172 | 82.5 |
黄娟娟 | 1501183600300820173 | 60.5 |
何艳珊 | 1501183600300820174 | 64.5 |
王小英 | 1501183600300820175 | 84 |
何宣波 | 1501183600300820176 | 73.5 |
李斌 | 1501183600300820177 | 94.5 |
符政斌 | 1501183600300820178 | 92.5 |
袁子光 | 1501183600300820179 | 85 |
阮莹皓 | 1501183600300820180 | 81.5 |
候萌 | 1501183600300820181 | 77 |
赵海停 | 1501183600300820182 | 79.5 |
梁耀培 | 1501183600300820183 | 84.5 |
李志洪 | 1501183600300820184 | 88.5 |
司亚磊 | 1501183600300820185 | 94 |
李斌 | 1501183600300820186 | 82 |
梁秀雄 | 1501183600300820187 | 85 |
杨宗志 | 1501183600300820188 | 88.5 |
黎健彬 | 1501183600300820189 | 92 |
肖国桥 | 1501183600300820190 | 82 |
程刚 | 1501183600300820191 | 86.5 |
李兴权 | 1501183600300820192 | 84 |
李华年 | 1501183600300820193 | 67.5 |
鲍亚飞 | 1501183600300820194 | 62.5 |
朱贵强 | 1501183600300820195 | 80.5 |
冯永松 | 1501183600300820196 | 86.5 |
黄建民 | 1501183600300820197 | 76.5 |
谭寿颂 | 1501183600300820198 | 89.5 |
谌哲 | 1501183600300820199 | 78 |
李耀雄 | 1501183600300820200 | 66.5 |
谢洪辉 | 1501183600300820201 | 83 |
赵臻 | 1501183600300820202 | 87.5 |
黄志聪 | 1501183600300820203 | 71.5 |
苏金章 | 1501183600300820204 | 80 |
池柏强 | 1501183600300820205 | 89 |
李垒 | 1501183600300820206 | 79 |
樊友霞 | 1501183600300820207 | 84.5 |
高虎 | 1501183600300820208 | 71.5 |
张清海 | 1501183600300820209 | 73.5 |
陈亚君 | 1501183600300820210 | 90.5 |
梁智 | 1501183600300820211 | 82.5 |
冉刚 | 1501183600300820212 | 72 |
葛贻亮 | 1501183600300820213 | 72.5 |
邓代兵 | 1501183600300820214 | 71 |
谭配雄 | 1501183600300820215 | 96 |
黄凡 | 1501183600300820216 | 74 |
谭丽敏 | 1501183600300820217 | 83 |
蔡佳生 | 1501183600300820218 | 84 |
谭广岳 | 1501183600300820219 | 82.5 |
范惠芳 | 1501183600300820220 | 77.5 |
曾祥健 | 1501183600300820221 | 82.5 |
彭炫蓬 | 1501183600300820222 | 0 |
林永华 | 1501183600300820223 | 97.5 |
谭祥凯 | 1501183600300820224 | 76.5 |
李秀明 | 1501183600300820225 | 82.5 |
邓光经 | 1501183600300820226 | 88.5 |
王立 | 1501183600300820227 | 83.5 |
邓加龄 | 1501183600300820228 | 87.5 |
冉庆礼 | 1501183600300820229 | 92 |
李英模 | 1501183600300820230 | 94 |
王俊峰 | 1501183600300820231 | 91.5 |
邹长胜 | 1501183600300820232 | 93.5 |
丁鸿飞 | 1501183600300820233 | 88.5 |
谭周华 | 1501183600300820234 | 95.5 |
刘淑玲 | 1501183600300820235 | 84.5 |
朱赞凌 | 1501183600300820236 | 87 |
熊启兵 | 1501183600300820237 | 79 |
涂杰 | 1501183600300820238 | 89.5 |
何汶泽 | 1501183600300820239 | 68.5 |
黎文辉 | 1501183600300820240 | 84 |
丘振华 | 1501183600300820241 | 72 |
李子敬 | 1501183600300820242 | 75 |
陈盛壮 | 1501183600300820243 | 72.5 |
谭岳坤 | 1501183600300820244 | 89.5 |
周耀祖 | 1501183600300820245 | 90.5 |
赵敬威 | 1501183600300820246 | 95 |
熊剑平 | 1501183600300820247 | 71.5 |
黄少源 | 1501183600300820248 | 95 |
黄健兴 | 1501183600300820249 | 79.5 |
林水泉 | 1501183600300820250 | 80 |
程恒征 | 1501183600300820251 | 69 |
卓奕霖 | 1501183600300820252 | 49.5 |
陈竞 | 1501183600300820253 | 77.5 |
李鹏周 | 1501183600300820254 | 91.5 |
蔡名森 | 1501183600300820255 | 87.5 |
郑玄 | 1501183600300820256 | 79.5 |
叶利坚 | 1501183600300820257 | 87.5 |
张彩双 | 1501183600300820258 | 89.5 |
宋登琪 | 1501183600300820259 | 68.5 |
黄强 | 1501183600300820260 | 83 |
刘志 | 1501183600300820261 | 86.5 |
钟锡华 | 1501183600300820262 | 83 |
薛爱民 | 1501183600300820263 | 63.5 |
莫兆广 | 1501183600300820264 | 70.5 |
彭章 | 1501183600300820265 | 87 |
李晋 | 1501183600300820266 | 82 |
田怡磊 | 1501183600300820267 | 81 |
梁承清 | 1501183600300820268 | 86 |
苏婷芝 | 1501183600300820269 | 87 |
樊异宝 | 1501183600300820270 | 85 |
陈云坚 | 1501183600300820271 | 85.5 |
颜端明 | 1501183600300820272 | 79 |
卢世红 | 1501183600300820273 | 73.5 |
雷道雄 | 1501183600300820274 | 82 |
彭锋 | 1501183600300820275 | 77.5 |
蒋开森 | 1501183600300820276 | 96.5 |
吴学辉 | 1501183600300820277 | 86.5 |
许文乐 | 1501183600300820278 | 81 |
林超华 | 1501183600300820279 | 91 |
毛园春 | 1501183600300820280 | 94.5 |
刘清华 | 1501183600300820281 | 85.5 |
冯广宏 | 1501183600300820282 | 79 |
胡建平 | 1501183600300820283 | 77 |
李悦 | 1501183600300820284 | 97.5 |
焦饶 | 1501183600300820285 | 86.5 |
李昱 | 1501183600300820286 | 86 |
柯幸福 | 1501183600300820287 | 69.5 |
尹建立 | 1501183600300820288 | 89.5 |
高玉锋 | 1501183600300820289 | 80.5 |
莫瑞军 | 1501183600300820290 | 86.5 |
陈鹤 | 1501183600300820291 | 89 |
曹刿 | 1501183600300820292 | 91 |
蒋中庆 | 1501183600300820293 | 77 |
黄智远 | 1501183600300820294 | 84.5 |
吴冠超 | 1501183600300820295 | 75.5 |
曾林辉 | 1501183600300820296 | 91 |
龙少萍 | 1501183600300820297 | 90 |
何浩瞻 | 1501183600300820298 | 77 |
李海平 | 1501183600300820299 | 93 |
胡鹏 | 1501183600300820300 | 81 |
甘耀升 | 1501183600300820301 | 47.5 |
江门考区初级建构筑物消防员全国理论统考成绩2015.01.18.xls