消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

2014年10月广东考区中级建(构)物消防员国家统考理论成绩

   日期:2014-11-11     浏览:2506    
核心提示:广东省2014年10月26日的中级建(构)筑物消防员第四次全国理论统考的阅卷工作已经完成。此次共有503人报名参加了本次考试,6人缺考
          广东省2014年10月26日的建(构)筑物消防第四次全国理论统考的阅卷工作已经完成。此次共有503报名参加了本次考试,6缺考,实际参加考试 491人,其中 16人考试不合格。现将成绩公布如下:
         
中级建(构)筑物消防员理论统考成绩
2014年10月26日上午A卷 2014年10月26日下午B卷
学生姓名 学生考号 客观分 学生姓名 学生考号 客观分
宋金虎 1410263600300805001 71 郭友忠 1401193600300805056 67.5
袁家良 1410263600300805002 59 罗百成 1401193600300805233 81
杨显春 1410263600300805002 69 吴涛 1401193600300805493 61.5
郑勇 1410263600300805004 89.5 黄丽琴 1410263600300805241 72
陆世立 1410263600300805005 74 张美霞 1410263600300805242 89
苏锦源 1410263600300805006 77.5 兰陈英 1410263600300805243 90.5
许泽辉 1410263600300805007 87 陈一瑶 1410263600300805244 80
宁礼声 1410263600300805008 76.5 敬晓君 1410263600300805245 76.5
谢福运 1410263600300805009 75 吴汶芍 1410263600300805246 85
宁才声 1410263600300805010 91 罗锐 1410263600300805247 68
翁钦亮 1410263600300805011 81.5 郑志成 1410263600300805248 71.5
叶文峰 1410263600300805012 93.5 赵宇轩 1410263600300805249 92
曾伟勇 1410263600300805013 81 张仕高 1410263600300805250 87.5
王培林 1410263600300805014 84 杨应彬 1410263600300805251 95.5
黄幸盛 1410263600300805015 80 纪嘉龙 1410263600300805252 0
林思奋 1410263600300805016 88 黄立波 1410263600300805255 74
童书钦 1410263600300805017 69 刘付权兴 1410263600300805256 87.5
刘松峰 1410263600300805018 76 钱振伟 1410263600300805257 76
李振毅 1410263600300805019 72 任均 1410263600300805258 91
吴成坤 1410263600300805020 75.5 谭日生 1410263600300805259 83
梁永强 1410263600300805021 84.5 张喜存 1410263600300805260 76
罗海龙 1410263600300805022 77.5 徐明 1410263600300805261 82.5
许达荣 1410263600300805023 73.5 马正雄 1410263600300805262 76.5
赖波 1410263600300805024 64.5 张凯文 1410263600300805263 81
洪镇文 1410263600300805025 79.5 朱骞 1410263600300805264 69.5
陈勇记 1410263600300805026 57.5 陈振焜 1410263600300805265 77.5
郑嵩才 1410263600300805027 63 冯大发 1410263600300805266 82.5
吴潮兴 1410263600300805028 85 郭鹏 1410263600300805267 90
周康 1410263600300805029 89 胡东杰 1410263600300805268 93
谢瑞志 1410263600300805030 76.5 纪旭 1410263600300805269 82.5
黄强 1410263600300805031 70 李景瑞 1410263600300805270 88.5
卢家梁 1410263600300805032 77.5 刘伟 1410263600300805271 87.5
汤结明 1410263600300805033 77.5 叶仕强 1410263600300805272 77
吴盈 1410263600300805034 92.5 钟斌 1410263600300805273 77
王春明 1410263600300805035 80.5 陈巧宏 1410263600300805274 64
王科清 1410263600300805036 94.5 牛继 1410263600300805275 87.5
王荆武 1410263600300805037 0 安广海 1410263600300805276 84.5
张羽翔 1410263600300805038 86.5 张继东 1410263600300805277 77
古新平 1410263600300805039 86 韦武跟 1410263600300805278 74.5
陈建强 1410263600300805040 75 王海明 1410263600300805279 92
罗伟良 1410263600300805041 76 吴俊彬 1410263600300805280 87
王晓勇 1410263600300805042 97.5 洪应强 1410263600300805281 85
周琰记 1410263600300805043 79.5 朱伟杨 1410263600300805282 76.5
吴进兴 1410263600300805044 67.5 左志浩 1410263600300805283 82.5
林晓斌 1410263600300805045 62 蒲勇 1410263600300805284 84.5
邓乃均 1410263600300805046 83.5 张仁波 1410263600300805285 84.5
黄润鸿 1410263600300805047 96 黄火城 1410263600300805286 69
周海祥 1410263600300805048 95.5 古木旋 1410263600300805287 83
张志南 1410263600300805049 89.5 魏爱忠 1410263600300805288 61.5
李煜成 1410263600300805050 97.5 曾晓轩 1410263600300805289 84.5
罗国伟 1410263600300805051 76 管剑中 1410263600300805290 70.5
梁志维 1410263600300805052 85.5 吴雄彬 1410263600300805291 88
陈劲学 1410263600300805053 95 徐文龙 1410263600300805292 56.5
谭嘉文 1410263600300805054 92.5 刘辉凌 1410263600300805293 56
叶璟晨 1410263600300805055 89.5 徐晓昌 1410263600300805294 94.5
何剑波 1410263600300805056 78.5 陈志宏 1410263600300805295 85.5
徐金强 1410263600300805057 76.5 劳志强 1410263600300805296 88
冯永清 1410263600300805058 74 吴湛平 1410263600300805297 70.5
陈运玉 1410263600300805059 91 陈赵 1410263600300805298 74.5
苏恒 1410263600300805060 75 潘和海 1410263600300805299 70
王锐 1410263600300805061 83 田国华 1410263600300805300 89
杨志超 1410263600300805062 82.5 张增祥 1410263600300805301 80.5
张洪军 1410263600300805063 63 谢树强 1410263600300805302 79.5
娄贺 1410263600300805064 68 包富卿 1410263600300805303 72
郝宏武 1410263600300805065 93.5 曾海波 1410263600300805304 65.5
覃金远 1410263600300805066 95 刘新红 1410263600300805305 88
罗华柱 1410263600300805067 89 骆焱辉 1410263600300805306 73
吕远良 1410263600300805068 76.5 黄伟峰 1410263600300805307 91.5
梁海冲 1410263600300805069 87 李红兵 1410263600300805308 61
任文森 1410263600300805070 79.5 罗彬洪 1410263600300805309 78
邝伟康 1410263600300805071 78 李世金 1410263600300805310 69.5
欧阳可柱 1410263600300805072 86.5 钟柳泉 1410263600300805311 75
林祖嘉 1410263600300805073 82 雷刚 1410263600300805312 83
谢海忠 1410263600300805074 91.5 刘涛 1410263600300805313 67.5
黄伟健 1410263600300805075 84.5 孟男 1410263600300805314 66
黄智安 1410263600300805076 85 姚黎明 1410263600300805315 82
叶永宝 1410263600300805077 79.5 冯学增 1410263600300805316 81.5
黄永锐 1410263600300805078 83 马树银 1410263600300805317 87
邝文杰 1410263600300805079 84 黄炳炎 1410263600300805318 81
陈炳俊 1410263600300805080 93 吴华华 1410263600300805319 88.5
莫春明 1410263600300805081 87.5 何辉 1410263600300805320 84.5
黎伟强 1410263600300805082 81.5 黄智 1410263600300805321 96
胡林坚 1410263600300805083 76 王江华 1410263600300805322 93.5
黄灏麟 1410263600300805084 79 鲁立夫 1410263600300805323 75
李俊文 1410263600300805085 80.5 伍嗣艮 1410263600300805324 80.5
谭启峰 1410263600300805086 77.5 陈宗俊 1410263600300805325 78
黎嘉辉 1410263600300805087 87 方立洋 1410263600300805326 76.5
龙肇炎 1410263600300805088 92 李玉剑 1410263600300805327 87
谭卓斌 1410263600300805089 77.5 刘小荣 1410263600300805328 84
何永毅 1410263600300805090 74.5 吴升强 1410263600300805329 78.5
李棣辉 1410263600300805091 84.5 伍勇 1410263600300805330 79
罗汝章 1410263600300805092 99 张勇全 1410263600300805331 84
林 奔 1410263600300805093 81.5 毛骥 1410263600300805332 92.5
薛菲慧 1410263600300805094 73 王四海 1410263600300805333 87
彭毅 1410263600300805095 75.5 蒋波 1410263600300805334 81
余志浩 1410263600300805096 86 官朝兵 1410263600300805335 68.5
程志斌 1410263600300805097 62 邢宇鹏 1410263600300805336 78.5
梁国强 1410263600300805098 91.5 蒋桥荣 1410263600300805337 78.5
张活林 1410263600300805099 79.5 罗志恩 1410263600300805338 59
田亮 1410263600300805100 78 丁永明 1410263600300805339 77.5
梁伟成 1410263600300805101 79 刘建辉 1410263600300805340 86
谢秦章 1410263600300805102 82.5 许智勇 1410263600300805341 85.5
周伟星 1410263600300805103 58.5 吴威 1410263600300805342 74
林培明 1410263600300805104 77 马军 1410263600300805343 88.5
陈华进 1410263600300805105 68 刘欣 1410263600300805344 93
唐进 1410263600300805106 91.5 姬文勇 1410263600300805345 92
邓兴雅 1410263600300805107 59.5 殷卓华 1410263600300805346 72.5
林伟琳 1410263600300805108 91.5 谢培焕 1410263600300805347 74.5
潘巡洲 1410263600300805109 81.5 王子龙 1410263600300805348 78.5
侯方友 1410263600300805110 72.5 周学浩 1410263600300805349 70.5
梅本杰 1410263600300805111 80 何雄生 1410263600300805350 75
蔡双杰 1410263600300805112 66.5 黄锦文 1410263600300805351 77.5
陈坚睿 1410263600300805113 75.5 马在亮 1410263600300805352 79
陈建成 1410263600300805114 72.5 颜东伟 1410263600300805353 85.5
陈文泉 1410263600300805115 86.5 曾洪祥 1410263600300805354 72.5
林敏聪 1410263600300805116 71.5 李可奕 1410263600300805355 80
杨文辉 1410263600300805117 71.5 刘士勇 1410263600300805356 62.5
张健 1410263600300805118 70.5 徐洲杰 1410263600300805357 81.5
卜概文 1410263600300805119 79 赵建新 1410263600300805358 81.5
李年喜 1410263600300805120 76.5 王建海 1410263600300805359 74.5
谢树涛 1410263600300805121 78.5 郑汉溪 1410263600300805360 83.5
钟晓峰 1410263600300805122 65 林锦松 1410263600300805361 86
林越佳 1410263600300805123 60.5 尹建红 1410263600300805362 69
柯金永 1410263600300805124 65 邹业雄 1410263600300805363 78.5
陈家福 1410263600300805125 76 张敬军 1410263600300805364 64.5
张海强 1410263600300805126 68 郑成通 1410263600300805365 0
陈自力 1410263600300805127 71.5 张德智 1410263600300805366 71.5
梁子和 1410263600300805128 69 李永柱 1410263600300805367 90
王国辉 1410263600300805129 88.5 李桂清 1410263600300805368 87
刘新平 1410263600300805130 73 林陆伦 1410263600300805369 73.5
夏金波 1410263600300805131 68 黄伟强 1410263600300805370 79
谢小君 1410263600300805132 75 雷扬 1410263600300805371 89.5
陈明白 1410263600300805133 76.5 雷志明 1410263600300805372 90.5
刘进 1410263600300805134 77 黄斌林 1410263600300805373 75
杨留洋 1410263600300805135 86.5 陈如俊 1410263600300805374 77
弓团伟 1410263600300805136 75.5 毛西汉 1410263600300805375 85
欧家满 1410263600300805137 79 陈仁彪 1410263600300805376 86.5
王飞 1410263600300805138 75 詹斌欣 1410263600300805377 73
赵庆敏 1410263600300805139 74 郑松金 1410263600300805378 70.5
许春亮 1410263600300805140 73.5 彭标 1410263600300805379 90.5
费定其 1410263600300805141 87 罗都 1410263600300805380 82
马立山 1410263600300805142 68 彭浩 1410263600300805381 88.5
钟俊杰 1410263600300805143 77.5 彭雨森 1410263600300805382 85.5
赵礼友 1410263600300805144 83 李佳裕 1410263600300805383 80.5
何瑞 1410263600300805145 64.5 彭逸生 1410263600300805384 88.5
梁嘉杰 1410263600300805146 66 张威 1410263600300805385 67
刘华力 1410263600300805147 82 丁峰 1410263600300805386 90.5
李鹏 1410263600300805148 81 黄树龙 1410263600300805387 67.5
程峰 1410263600300805149 78.5 曹锦浩 1410263600300805388 87.5
曾扬露 1410263600300805150 76 彭天鹏 1410263600300805389 76
黎裕贤 1410263600300805151 91 李嘉宏 1410263600300805390 78
李红安 1410263600300805152 84.5 胡智峰 1410263600300805391 76.5
盛永贵 1410263600300805153 71 毛旭 1410263600300805392 65
谭立果 1410263600300805154 74 谢芳斯 1410263600300805393 82
顾先红 1410263600300805155 70 钟良威 1410263600300805394 69
徐磊 1410263600300805156 69.5 丘杨城 1410263600300805395 62
李乔跃 1410263600300805157 76.5 陈德洪 1410263600300805396 85.5
卢留杰 1410263600300805158 75.5 伍朝 1410263600300805397 84
乜飞 1410263600300805159 74.5 李俊彪 1410263600300805398 82
邱永雄 1410263600300805160 60.5 夏永雄 1410263600300805399 89
谷先文 1410263600300805161 93.5 蔡志华 1410263600300805400 68
廖亮 1410263600300805162 72 付占群 1410263600300805401 83.5
李朋辰 1410263600300805163 86.5 符瑞宏 1410263600300805402 80.5
王磊 1410263600300805164 69 郭剑峰 1410263600300805403 61.5
谭辉友 1410263600300805165 85.5 陈瑞安 1410263600300805404 76.5
潘兴无 1410263600300805166 71 黄亚雄 1410263600300805405 78.5
黄启文 1410263600300805167 84 杨高旗 1410263600300805406 75.5
陈俊明 1410263600300805168 72 李进 1410263600300805407 75.5
杨显银 1410263600300805169 73 陆荣源 1410263600300805408 90.5
李靖 1410263600300805170 78 郭伟臣 1410263600300805409 79.5
陈仕佐 1410263600300805171 77 赵乙春 1410263600300805410 81.5
黄宜群 1410263600300805172 67 闵华平 1410263600300805411 74.5
韦银强 1410263600300805173 75.5 蔡东群 1410263600300805412 87.5
熊平 1410263600300805174 66 黄锦英 1410263600300805413 0
关顺源 1410263600300805175 66 雷郴斌 1410263600300805414 91.5
汪卫 1410263600300805176 73 何文韬 1410263600300805415 72.5
梁庆生 1410263600300805177 86.5 卢炯荣 1410263600300805416 88.5
魏文 1410263600300805178 58.5 韦建 1410263600300805417 68
李海强 1410263600300805179 61.5 杨汉锐 1410263600300805418 70.5
李杰 1410263600300805180 72.5 林丹雄 1410263600300805419 68.5
李世勇 1410263600300805181 78.5 刘海强 1410263600300805420 83.5
隋检 1410263600300805182 66 郭英杰 1410263600300805421 86
明承胜 1410263600300805183 59 张春声 1410263600300805422 75
马小明 1410263600300805184 68 童成见 1410263600300805423 67.5
黄健 1410263600300805185 72.5 唐健铭 1410263600300805424 70.5
张荣 1410263600300805186 57.5 王凌云 1410263600300805425 74
陈建荣 1410263600300805187 73.5 李涛 1410263600300805426 75.5
李东纬 1410263600300805188 67 赵方利 1410263600300805427 74.5
颜伟兵 1410263600300805189 78 黄耀明 1410263600300805428 93.5
涂海东 1410263600300805190 87 钟伟强 1410263600300805429 76.5
蒲仁露 1410263600300805191 85.5 罗德 1410263600300805430 72.5
孙遂章 1410263600300805192 97 张明辉 1410263600300805431 84.5
文明 1410263600300805193 74.5 朱兆迪 1410263600300805432 69.5
周抗风 1410263600300805194 59 王立华 1410263600300805433 77
李锡河 1410263600300805195 80 谢海才 1410263600300805434 78
梁奕伟 1410263600300805196 91 邱安永 1410263600300805435 79.5
郝健庭 1410263600300805197 78.5 朱芳扬 1410263600300805436 74.5
揭琪英 1410263600300805198 84 林志强 1410263600300805437 75.5
王永正  1410263600300805199 79.5 林小坚 1410263600300805438 76.5
和平 1410263600300805200 82 陈智毅 1410263600300805439 74.5
饶型猛 1410263600300805201 73 吴森元 1410263600300805440 82.5
谢外甫 1410263600300805202 76.5 何恒熙 1410263600300805441 79
谢名斌 1410263600300805203 88.5 李观怀 1410263600300805442 70
王义山 1410263600300805204 84.5 黄嘉浩 1410263600300805443 80.5
孙起飞 1410263600300805205 76.5 刘杰 1410263600300805444 0
区志正 1410263600300805206 76 黄建海 1410263600300805445 75.5
李和平 1410263600300805207 90 谢列 1410263600300805446 63.5
吴孙龙 1410263600300805208 82 杨祥承 1410263600300805447 73.5
张伟琳 1410263600300805209 70 何景武 1410263600300805448 68.5
杨洪斌 1410263600300805210 81 何世文 1410263600300805449 84.5
夏臣 1410263600300805211 89.5 梅建生 1410263600300805450 93.5
戴建文 1410263600300805212 86 耿园 1410263600300805451 72
李苏华 1410263600300805213 95.5 付建明 1410263600300805452 78
钟新洋 1410263600300805214 67.5 刘灿彬 1410263600300805453 78
陈威 1410263600300805215 75 温志勇 1410263600300805454 53.5
余守斌 1410263600300805216 70.5 杜建新 1410263600300805455 79
默晓亮 1410263600300805217 80.5 黄望东 1410263600300805456 77
张振伟 1410263600300805218 80 廖志兴 1410263600300805457 69
刘乾宗 1410263600300805219 57 罗国华 1410263600300805458 68
黄荣华 1410263600300805220 74.5 凌云志 1410263600300805459 85
黄细强 1410263600300805221 77 陈海强 1410263600300805460 82
林少贤 1410263600300805222 80 黄皆俊 1410263600300805461 77.5
江伟练 1410263600300805223 61.5 杨伟 1410263600300805462 74.5
熊月明 1410263600300805224 86 唐星辉 1410263600300805463 65.5
时华勇 1410263600300805225 63 吴壁源 1410263600300805464 87
黄如盛 1410263600300805226 77.5 董名标 1410263600300805465 78
曾宪府 1410263600300805227 59.5 孔祥全 1410263600300805466 66.5
尹宗明 1410263600300805228 0 张志华 1410263600300805467 71.5
黄志平 1410263600300805229 76 李高庆 1410263600300805468 92.5
江志锋 1410263600300805230 63 马锦正 1410263600300805469 70.5
吴国防 1410263600300805231 83.5 梁永洪 1410263600300805470 91.5
张光胜 1410263600300805232 60.5 杨瑞光 1410263600300805471 86.5
吴桂清 1410263600300805233 78.5 王占业 1410263600300805472 65
梁剑红 1410263600300805234 94.5 苏志杰 1410263600300805473 78
吴航超 1410263600300805235 85.5 黄业灏 1410263600300805474 69.5
潘文洁 1410263600300805236 55.5 张华 1410263600300805475 65.5
梁冬娇 1410263600300805237 75.5 李海深 1410263600300805476 71.5
彭运红 1410263600300805238 65 李伶俐 1410263600300805477 81
周雯 1410263600300805239 70 卢霜 1410263600300805478 83.5
于风云 1410263600300805240 78 莫雅静 1410263600300805479 72
陈华英 1410263600300805480 56.5
何北燕 1410263600300805481 86
林少丽 1410263600300805482 85
罗小宝 1410263600300805483 88
伍大英 1410263600300805484 81
谭祝良 1410263600300805485 89
周秀 1410263600300805486 78
廖春燕 1410263600300805487 76
李继明 1410263600300805488 85.5
晋青芸 1410263600300805489 82.5
黄铮 1410263600300805490 89
卢祖悦 1410263600300805491 78.5
唐巍 1410263600300805492 75
吕文龙 1410263600300805493 81
刘申红 1410263600300805494 85
谢粤鸿 1410263600300805495 88
陈韶光 1410263600300805496 84
李志宏 1410263600300805497 79
蓝晓锐 1410263600300805498 83
罗斌 1410263600300805499 78.5
张丽 1410263600300805500 81
童宇 1410263600300805501 81
蔡莉毅 1410263600300805502 82.5
 
 
打赏
 
更多>同类新闻动态

推荐图文
推荐新闻动态
点击排行
 
网站首页 关于我们  |  官方微信  |  新手上路  |  联系方式  |  服务条款  |  会员短网址  |  法律声明  |  投稿说明  |  关于消防宝  |  粤ICP备16075420号  |  | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | RSS订阅