学生姓名 | 学生考号 | 客观分 | |
张黄超 | 1210203600300800231 | 0 | |
齐兴安 | 1307203600300810302 | 0 | |
马利春 | 1307203600300810415 | 82.5 | |
范良军 | 1310263600300810003 | 60 | |
徐全 | 1310263600300810039 | 52.5 | |
骆文科 | 1310263600300810485 | 56.5 | |
陈诚 | 1401193600300810040 | 69.5 | |
伍明建 | 1401193600300810049 | 56 | |
周勇 | 1401193600300810824 | 45.5 | |
祝继球 | 1401193600300810841 | 0 | |
曹义层 | 1404203600300810176 | 53 | |
王海明 | 1404203600300810178 | 57 | |
曹彬 | 1404203600300810234 | 0 | 准考证填涂错误 系统无法识别 |
孙发展 | 1404203600300810239 | 66.5 | |
邬宇星 | 1404203600300810321 | 52.5 | |
杨德灵 | 1407203600300810004 | 66.5 | |
覃开旺 | 1407203600300810168 | 62 | |
孙广雨 | 1407203600300810175 | 59.5 | |
施友志 | 1407203600300810180 | 58.5 | |
郑振帮 | 1407203600300810211 | 81.5 | |
温华军 | 1407203600300810213 | 82.5 | |
王贤兵 | 1407203600300810237 | 62.5 | |
武全生 | 1407203600300810293 | 63 | |
王强 | 1407203600300810295 | 49 | |
封仕顺 | 1407203600300810298 | 74 | |
李珂维 | 1407203600300810300 | 80.5 | |
薛红林 | 1407203600300810359 | 58.5 | |
黄晓艺 | 1407203600300810360 | 62 | |
龚卓 | 1407203600300810529 | 54.5 | |
王红 | 1407203600300810579 | 67.5 | |
王也 | 1407203600300810591 | 46.5 | |
王贻亭 | 1407203600300810599 | 78.5 | |
李双 | 1407203600300810682 | 71 | |
文庆球 | 1407203600300810700 | 68 | |
刘志平 | 1410263600300810001 | 68 | |
王中林 | 1410263600300810002 | 0 | |
张良 | 1410263600300810003 | 88 | |
黎明 | 1410263600300810004 | 86 | |
刘洲 | 1410263600300810005 | 83 | |
陈浩明 | 1410263600300810006 | 82.5 | |
汤光明 | 1410263600300810007 | 77 | |
黄贵轩 | 1410263600300810008 | 82.5 | |
伍招龙 | 1410263600300810009 | 78 | |
罗作红 | 1410263600300810010 | 47.5 | |
谭余倩 | 1410263600300810011 | 88.5 | |
何卫明 | 1410263600300810012 | 79.5 | |
张金全 | 1410263600300810013 | 95 | |
于传连 | 1410263600300810014 | 86 | |
温海青 | 1410263600300810015 | 79.5 | |
谢明亚 | 1410263600300810016 | 77 | |
周炳亨 | 1410263600300810017 | 0 | |
陈桂海 | 1410263600300810018 | 89 | |
韦炳蔚 | 1410263600300810019 | 82.5 | |
冯自强 | 1410263600300810020 | 62.5 | |
金龙 | 1410263600300810021 | 71.5 | |
李友望 | 1410263600300810022 | 76 | |
李福清 | 1410263600300810023 | 83.5 | |
陈增旺 | 1410263600300810024 | 85 | |
何帆 | 1410263600300810025 | 57 | |
王越 | 1410263600300810026 | 79.5 | |
齐慧 | 1410263600300810027 | 71.5 | |
王大立 | 1410263600300810028 | 73.5 | |
黄桂和 | 1410263600300810029 | 81 | |
李建文 | 1410263600300810030 | 79 | |
黄诚 | 1410263600300810031 | 78.5 | |
裴伟 | 1410263600300810032 | 76.5 | |
周琴兵 | 1410263600300810033 | 73.5 | |
刘荣来 | 1410263600300810034 | 0 | |
廖刚明 | 1410263600300810035 | 78.5 | |
郑剑辉 | 1410263600300810036 | 73 | |
陈初亮 | 1410263600300810037 | 44 | |
陈旭 | 1410263600300810038 | 77.5 | |
陈润国 | 1410263600300810039 | 80.5 | |
张腰娃 | 1410263600300810040 | 75 | |
廖荣刚 | 1410263600300810041 | 69.5 | |
李华培 | 1410263600300810042 | 65 | |
陆忠海 | 1410263600300810043 | 69 | |
欧传堡 | 1410263600300810044 | 77 | |
苏克国 | 1410263600300810045 | 77 | |
李文彬 | 1410263600300810046 | 80 | |
潘万兵 | 1410263600300810047 | 83.5 | |
翁波波 | 1410263600300810048 | 64.5 | |
彭细州 | 1410263600300810049 | 68.5 | |
周华文 | 1410263600300810050 | 60 | |
罗利平 | 1410263600300810051 | 50.5 | |
周云辉 | 1410263600300810052 | 73 | |
陈佳鑫 | 1410263600300810053 | 86 | |
陈志文 | 1410263600300810054 | 78 | |
叶成艺 | 1410263600300810055 | 0 | |
王耿栋 | 1410263600300810056 | 79 | |
邹伟 | 1410263600300810057 | 65.5 | |
陈大钊 | 1410263600300810058 | 54.5 | |
李胜 | 1410263600300810059 | 75 | |
杨军 | 1410263600300810060 | 77 | |
张鑫 | 1410263600300810061 | 70 | |
李彭真 | 1410263600300810062 | 68.5 | |
刘杰 | 1410263600300810063 | 74.5 | |
郭海毅 | 1410263600300810064 | 63.5 | |
沈卫东 | 1410263600300810065 | 0 | |
练 忠 | 1410263600300810066 | 0 | |
杨朝东 | 1410263600300810067 | 79 | |
欧坚照 | 1410263600300810068 | 71 | |
农好松 | 1410263600300810069 | 90 | |
曹志建 | 1410263600300810070 | 86.5 | |
涂仕胜 | 1410263600300810071 | 67 | |
张志明 | 1410263600300810072 | 0 | |
刘金征 | 1410263600300810073 | 79.5 | |
蔡齐 | 1410263600300810074 | 54.5 | |
曾浩民 | 1410263600300810075 | 81.5 | |
陈茂伟 | 1410263600300810076 | 72.5 | |
李倬屹 | 1410263600300810077 | 91.5 | |
涂银忠 | 1410263600300810078 | 63.5 | |
张峰 | 1410263600300810079 | 50.5 | |
卜满福 | 1410263600300810080 | 82.5 | |
王先国 | 1410263600300810081 | 70.5 | |
苏勇 | 1410263600300810082 | 73.5 | |
叶杰锋 | 1410263600300810083 | 48 | |
周志飞 | 1410263600300810084 | 58.5 | |
沈华勇 | 1410263600300810085 | 90.5 | |
李权伟 | 1410263600300810086 | 79.5 | |
宋子泽 | 1410263600300810087 | 74.5 | |
李政超 | 1410263600300810088 | 83 | |
廖小勇 | 1410263600300810089 | 85.5 | |
陈俊楠 | 1410263600300810090 | 58.5 | |
鲁林林 | 1410263600300810091 | 60.5 | |
蔡接才 | 1410263600300810092 | 53 | |
陈国忠 | 1410263600300810093 | 42.5 | |
姚传旺 | 1410263600300810094 | 78.5 | |
林界杨 | 1410263600300810095 | 78 | |
彭勇 | 1410263600300810096 | 0 | |
莫业艺 | 1410263600300810097 | 0 | |
廖英帅 | 1410263600300810098 | 0 | |
肖国良 | 1410263600300810099 | 89 | |
戴圣露 | 1410263600300810100 | 86 | |
钟梁 | 1410263600300810101 | 0 | 准考证填涂错误 系统无法识别 |
陈长杰 | 1410263600300810102 | 0 | |
陈金锋 | 1410263600300810103 | 65 | |
彭杏忠 | 1410263600300810104 | 0 | |
李小东 | 1410263600300810105 | 81 | |
李月峰 | 1410263600300810106 | 71 | |
田金山 | 1410263600300810107 | 72 | |
陈业海 | 1410263600300810108 | 74.5 | |
韩旭春 | 1410263600300810109 | 80 | |
何海长 | 1410263600300810110 | 50 | |
唐平 | 1410263600300810111 | 90 | |
林海 | 1410263600300810112 | 75 | |
温长生 | 1410263600300810113 | 59.5 | |
梁盟盛 | 1410263600300810114 | 74 | |
张福义 | 1410263600300810115 | 81 | |
贡辉东 | 1410263600300810116 | 80.5 | |
罗家豪 | 1410263600300810117 | 79 | |
徐峰 | 1410263600300810118 | 72.5 | |
魏明 | 1410263600300810119 | 70.5 | |
何小永 | 1410263600300810120 | 70 | |
陈锐 | 1410263600300810121 | 67.5 | |
冯文芳 | 1410263600300810122 | 66 | |
王洪才 | 1410263600300810123 | 81 | |
郑芳群 | 1410263600300810124 | 39.5 | |
余斌 | 1410263600300810125 | 60 | |
邓建军 | 1410263600300810126 | 78 | |
唐红辉 | 1410263600300810127 | 58 | |
鄢克侠 | 1410263600300810128 | 72 | |
廖恒波 | 1410263600300810129 | 84.5 | |
李向亚 | 1410263600300810130 | 79.5 | |
唐忠绿 | 1410263600300810131 | 78 | |
贾矿伟 | 1410263600300810132 | 87 | |
金涛 | 1410263600300810133 | 63.5 | |
陈清军 | 1410263600300810134 | 77 | |
黄志飞 | 1410263600300810135 | 81 | |
陈超 | 1410263600300810136 | 89 | |
张小训 | 1410263600300810137 | 62 | |
陈飞虎 | 1410263600300810138 | 52 | |
肖宏伟 | 1410263600300810139 | 65 | |
李昱章 | 1410263600300810140 | 58 | |
杨和平 | 1410263600300810141 | 0 | 准考证填涂错误 系统无法识别 |
李娟涛 | 1410263600300810142 | 82.5 | |
唐波 | 1410263600300810143 | 63.5 | |
张朝达 | 1410263600300810144 | 73 | |
陈华银 | 1410263600300810145 | 70 | |
时红军 | 1410263600300810146 | 0 | |
罗东日 | 1410263600300810147 | 86 | |
毛新华 | 1410263600300810148 | 87 | |
刘大权 | 1410263600300810149 | 69 | |
胡雨 | 1410263600300810150 | 80 | |
惠金龙 | 1410263600300810151 | 62.5 | |
李亚凯 | 1410263600300810152 | 68 | |
张元飞 | 1410263600300810153 | 84 | |
张光辉 | 1410263600300810154 | 68 | |
徐述江 | 1410263600300810155 | 74.5 | |
刘帅 | 1410263600300810156 | 97.5 | |
杨春建 | 1410263600300810157 | 90.5 | |
马鹏 | 1410263600300810158 | 81.5 | |
朱兆庆 | 1410263600300810159 | 89 | |
银建伟 | 1410263600300810160 | 78.5 | |
李想辉 | 1410263600300810161 | 80.5 | |
韦伟强 | 1410263600300810162 | 80 | |
夏高伟 | 1410263600300810163 | 80.5 | |
周志全 | 1410263600300810164 | 83 | |
黄伟存 | 1410263600300810165 | 71.5 | |
金成丰 | 1410263600300810166 | 76 | |
高飞 | 1410263600300810167 | 82 | |
乔小帅 | 1410263600300810168 | 59.5 | |
赵帆 | 1410263600300810169 | 63.5 | |
李成 | 1410263600300810170 | 70.5 | |
曾俊 | 1410263600300810171 | 83 | |
卢先清 | 1410263600300810172 | 43.5 | |
周明付 | 1410263600300810173 | 56.5 | |
张智广 | 1410263600300810174 | 76.5 | |
梁郁任 | 1410263600300810175 | 81 | |
叶建强 | 1410263600300810176 | 83 | |
谢钰辉 | 1410263600300810177 | 86 | |
孙军奇 | 1410263600300810178 | 69.5 | |
孙玉平 | 1410263600300810179 | 73.5 | |
黎延彬 | 1410263600300810180 | 69.5 | |
龙爱团 | 1410263600300810181 | 74.5 | |
欧秋庭 | 1410263600300810182 | 59.5 | |
陈小平 | 1410263600300810183 | 93.5 | |
邹华容 | 1410263600300810184 | 81.5 | |
谢少林 | 1410263600300810185 | 69.5 | |
黄德常 | 1410263600300810186 | 82.5 | |
彭涛 | 1410263600300810187 | 61.5 | |
陈聪 | 1410263600300810188 | 55 | |
赵黄辉 | 1410263600300810189 | 89 | |
郭正双 | 1410263600300810190 | 71 | |
赵颖哲 | 1410263600300810191 | 78 | |
唐帝元 | 1410263600300810192 | 80.5 | |
梁家洋 | 1410263600300810193 | 74 | |
张良 | 1410263600300810194 | 83.5 | |
黄国锋 | 1410263600300810195 | 79.5 | |
刘伟 | 1410263600300810196 | 71 | |
沈志慰 | 1410263600300810197 | 72.5 | |
高席 | 1410263600300810198 | 72 | |
何海阳 | 1410263600300810199 | 82 | |
何杰 | 1410263600300810200 | 83.5 | |
李怀 | 1410263600300810201 | 79 | |
尹风华 | 1410263600300810202 | 69.5 | |
方智明 | 1410263600300810203 | 66 | |
贾高奎 | 1410263600300810204 | 80.5 | |
杜振 | 1410263600300810205 | 54.5 | |
钟弘 | 1410263600300810206 | 89 | |
刘秦昌 | 1410263600300810207 | 76 | |
李锦正 | 1410263600300810208 | 88.5 | |
刘焓 | 1410263600300810209 | 71.5 | |
杨少江 | 1410263600300810210 | 79.5 | |
程红斌 | 1410263600300810211 | 81 | |
李向阳 | 1410263600300810212 | 72 | |
钟丙松 | 1410263600300810213 | 56.5 | |
孙永涛 | 1410263600300810214 | 82.5 | |
尚淼鑫 | 1410263600300810215 | 86 | |
苗高锋 | 1410263600300810216 | 68.5 | |
冯志承 | 1410263600300810217 | 65 | |
蔡佳 | 1410263600300810218 | 73 | |
李俊 | 1410263600300810219 | 75.5 | |
陈卓平 | 1410263600300810220 | 66.5 | |
李法剑 | 1410263600300810221 | 86 | |
王东明 | 1410263600300810222 | 62 | |
周星 | 1410263600300810223 | 68 | |
张俊峰 | 1410263600300810224 | 43 | |
张坚新 | 1410263600300810225 | 67.5 | |
亢伟 | 1410263600300810226 | 77.5 | |
张新凯 | 1410263600300810227 | 84 | |
唐文清 | 1410263600300810228 | 90.5 | |
丁华南 | 1410263600300810229 | 81.5 | |
白明江 | 1410263600300810230 | 0 | |
林杨 | 1410263600300810231 | 0 | |
杜国利 | 1410263600300810232 | 52 | |
邓进 | 1410263600300810233 | 78 | |
孙康 | 1410263600300810234 | 66.5 | |
王力荣 | 1410263600300810235 | 79 | |
沙贞兵 | 1410263600300810236 | 76 | |
罗振华 | 1410263600300810237 | 77 | |
钟振财 | 1410263600300810238 | 63.5 | |
杨彩贵 | 1410263600300810239 | 77.5 | |
徐帅峰 | 1410263600300810240 | 75.5 | |
叶辉青 | 1410263600300810241 | 82.5 | |
戴其昌 | 1410263600300810242 | 87 | |
李雨生 | 1410263600300810243 | 91.5 | |
陈名勇 | 1410263600300810244 | 53 | |
袁长友 | 1410263600300810245 | 44.5 | |
姚志强 | 1410263600300810246 | 79 | |
叶海天 | 1410263600300810247 | 0 | |
张明强 | 1410263600300810248 | 27.5 | |
杨涛 | 1410263600300810249 | 57 | |
赵文辉 | 1410263600300810250 | 72 | |
董朝军 | 1410263600300810251 | 57.5 | |
夏通权 | 1410263600300810252 | 73.5 | |
陈志雄 | 1410263600300810253 | 77 | |
夏学晖 | 1410263600300810254 | 78 | |
许跃辉 | 1410263600300810255 | 79 | |
孟浩南 | 1410263600300810256 | 0 | |
景小卫 | 1410263600300810257 | 80.5 | |
刘庆 | 1410263600300810258 | 78.5 | |
彭文杰 | 1410263600300810259 | 80.5 | |
毕文风 | 1410263600300810260 | 83 | |
路志博 | 1410263600300810261 | 74 | |
李发亮 | 1410263600300810262 | 86 | |
李盛平 | 1410263600300810263 | 70 | |
张二鹏 | 1410263600300810264 | 0 | 准考证填涂错误 系统无法识别 |
王国武 | 1410263600300810265 | 90 | |
谭家艳 | 1410263600300810266 | 77.5 | |
李辉勇 | 1410263600300810267 | 80.5 | |
袁子祥 | 1410263600300810268 | 74 | |
游恒亮 | 1410263600300810269 | 0 | |
王国松 | 1410263600300810270 | 75 | |
甘东生 | 1410263600300810271 | 54 | |
曾福明 | 1410263600300810272 | 54 | |
谢永忠 | 1410263600300810273 | 83.5 | |
闫振昌 | 1410263600300810274 | 46.5 | |
张贺龙 | 1410263600300810275 | 88.5 | |
刘海 | 1410263600300810276 | 69 | |
邓雄 | 1410263600300810277 | 65 | |
何赛虎 | 1410263600300810278 | 82.5 | |
黄庆荣 | 1410263600300810279 | 0 | |
张家伟 | 1410263600300810280 | 75 | |
杜凤权 | 1410263600300810281 | 73.5 | |
谢建仁 | 1410263600300810282 | 0 | |
曾翔 | 1410263600300810283 | 81 | |
黄天红 | 1410263600300810284 | 77 | |
李海汕 | 1410263600300810285 | 85.5 | |
王先知 | 1410263600300810286 | 79 | |
叶长春 | 1410263600300810287 | 86 | |
陈龙 | 1410263600300810288 | 84.5 | |
叶春文 | 1410263600300810289 | 75.5 | |
叶春林 | 1410263600300810290 | 83 | |
谢云树 | 1410263600300810291 | 87 | |
闫东方 | 1410263600300810292 | 89 | |
黄礼兴 | 1410263600300810293 | 82 | |
李晓金 | 1410263600300810294 | 70.5 | |
张仁全 | 1410263600300810295 | 66 | |
李渊源 | 1410263600300810296 | 80 | |
钟志彬 | 1410263600300810297 | 67.5 | |
张伟 | 1410263600300810298 | 63 | |
骆晓红 | 1410263600300810299 | 75 | |
罗英 | 1410263600300810300 | 87.5 | |
吴海莲 | 1410263600300810301 | 87 | |
张礼玉 | 1410263600300810302 | 79 | |
苏庆庆 | 1410263600300810303 | 72 | |
孟洋 | 1410263600300810304 | 71.5 | |
郭四平 | 1410263600300810305 | 77 | |
邝秀兰 | 1410263600300810306 | 68.5 | |
朱博 | 1410263600300810307 | 75 | |
王美芳 | 1410263600300810308 | 78.5 | |
蔡俊锋 | 1410263600300810309 | 63 | |
刘燕 | 1410263600300810310 | 66 | |
潘宇 | 1410263600300810311 | 83 | |
吴晓佳 | 1410263600300810312 | 77 | |
孙良刚 | 1410263600300810313 | 81.5 | |
曾智勇 | 1410263600300810314 | 0 | 逾期未核实身份,取消考试成绩 |
刘荣宏 | 1410263600300810315 | 0 | |
周光辉 | 1410263600300810316 | 64 | |
钟正 | 1410263600300810317 | 82 | |
孙逸凡 | 1410263600300810318 | 0 | |
张可 | 1410263600300810319 | 78 | |
青林波 | 1410263600300810320 | 68.5 | |
林镇文 | 1410263600300810321 | 89 | |
叶苏磊 | 1410263600300810322 | 85 | |
黄坤浩 | 1410263600300810323 | 52.5 | |
阳化冰 | 1410263600300810324 | 94 | |
肖细元 | 1410263600300810325 | 50.5 | |
林裕通 | 1410263600300810326 | 88 | |
钟伟良 | 1410263600300810327 | 85.5 | |
陈辉 | 1410263600300810328 | 67.5 | |
温明雄 | 1410263600300810329 | 89 | |
陈许清 | 1410263600300810330 | 90.5 | |
李永权 | 1410263600300810331 | 75.5 | |
李永平 | 1410263600300810332 | 80.5 | |
申建龙 | 1410263600300810333 | 71 | |
刘威龙 | 1410263600300810334 | 59.5 | |
方 正 | 1410263600300810335 | 73.5 | |
陈小林 | 1410263600300810336 | 76.5 | |
梁智亨 | 1410263600300810337 | 71 | |
夏京 | 1410263600300810338 | 83 | |
余吉强 | 1410263600300810339 | 80 | |
黄远俊 | 1410263600300810340 | 71 | |
吴 斌 | 1410263600300810341 | 62 | |
宋建军 | 1410263600300810342 | 51.5 | |
陈之亮 | 1410263600300810343 | 73.5 | |
曾志伟 | 1410263600300810344 | 87.5 | |
李祥 | 1410263600300810345 | 80.5 | |
喻长春 | 1410263600300810346 | 84.5 | |
卿飞 | 1410263600300810347 | 89 | |
樊上海 | 1410263600300810348 | 78.5 | |
龚小龙 | 1410263600300810349 | 0 | |
吴洪坤 | 1410263600300810350 | 0 | |
周荣 | 1410263600300810351 | 74.5 | |
关国龙 | 1410263600300810352 | 78 | |
肖绍盛 | 1410263600300810353 | 87.5 | |
张军涛 | 1410263600300810354 | 82 | |
周立峰 | 1410263600300810355 | 90.5 | |
毛勇杰 | 1410263600300810356 | 79 | |
戴传周 | 1410263600300810357 | 84.5 | |
黄文钦 | 1410263600300810358 | 69 | |
刘海云 | 1410263600300810359 | 85 | |
王杰峰 | 1410263600300810360 | 81.5 | |
潘光泉 | 1410263600300810361 | 84 | |
康斌 | 1410263600300810362 | 81 | |
陈从生 | 1410263600300810363 | 84 | |
熊德周 | 1410263600300810364 | 87 | |
晏仁雄 | 1410263600300810365 | 71.5 | |
杨中华 | 1410263600300810366 | 87.5 | |
黄喜良 | 1410263600300810367 | 83 | |
曾宪才 | 1410263600300810368 | 83.5 | |
符欣 | 1410263600300810369 | 78.5 | |
闫成良 | 1410263600300810370 | 59.5 | |
肖阳 | 1410263600300810371 | 78.5 | |
向仁勇 | 1410263600300810372 | 79 | |
吴锐城 | 1410263600300810373 | 49 | |
刘远中 | 1410263600300810374 | 76.5 | |
吴野 | 1410263600300810375 | 77.5 | |
李政明 | 1410263600300810376 | 85.5 | |
杨木兴 | 1410263600300810377 | 97 | |
陈相任 | 1410263600300810378 | 79 | |
乔永强 | 1410263600300810379 | 87.5 | |
杨光桃 | 1410263600300810380 | 89.5 | |
曾云 | 1410263600300810381 | 83.5 | |
范庆文 | 1410263600300810382 | 69 | |
暴何永 | 1410263600300810383 | 72 | |
温相如 | 1410263600300810384 | 0 | |
钦勇军 | 1410263600300810385 | 43.5 | |
梁国雄 | 1410263600300810386 | 57.5 | |
熊锐辉 | 1410263600300810387 | 67 | |
张稼乐 | 1410263600300810388 | 70 | |
高辉 | 1410263600300810389 | 83.5 | |
胡幸 | 1410263600300810390 | 60.5 | |
巨纪寿 | 1410263600300810391 | 69.5 | |
涂兴平 | 1410263600300810392 | 0 | 准考证填涂错误 系统无法识别 |
王迪来 | 1410263600300810393 | 93.5 | |
吴双双 | 1410263600300810394 | 61.5 | |
陈扬标 | 1410263600300810395 | 0 | |
王钰平 | 1410263600300810396 | 68.5 | |
余雨田 | 1410263600300810397 | 63.5 | |
张华锴 | 1410263600300810398 | 80 | |
许参 | 1410263600300810399 | 79.5 | |
吴强 | 1410263600300810400 | 83 | |
舒常玉 | 1410263600300810401 | 87 | |
吕旺 | 1410263600300810402 | 84 | |
吕创伟 | 1410263600300810403 | 80.5 | |
唐波 | 1410263600300810404 | 75.5 | |
许亚弟 | 1410263600300810405 | 61 | |
刘李俊 | 1410263600300810406 | 77 | |
叶辉 | 1410263600300810407 | 79 | |
蓝奖军 | 1410263600300810408 | 75.5 | |
黄玉泉 | 1410263600300810409 | 76.5 | |
罗远泉 | 1410263600300810410 | 66.5 | |
谢新文 | 1410263600300810411 | 78 | |
王会斌 | 1410263600300810412 | 93.5 | |
房杞林 | 1410263600300810413 | 86 | |
刘来福 | 1410263600300810414 | 65.5 | |
王义 | 1410263600300810415 | 71 | |
周亚新 | 1410263600300810416 | 85 | |
姚永泽 | 1410263600300810417 | 70.5 | |
罗少和 | 1410263600300810418 | 87.5 | |
张壮铁 | 1410263600300810419 | 65 | |
韦忠怀 | 1410263600300810420 | 64.5 | |
李九龙 | 1410263600300810421 | 73.5 | |
李元等 | 1410263600300810422 | 0 | |
方俊 | 1410263600300810423 | 87.5 | |
刘孟良 | 1410263600300810424 | 82.5 | |
潘钢 | 1410263600300810425 | 77.5 | |
邹东亮 | 1410263600300810426 | 74.5 | |
汤申敏 | 1410263600300810427 | 84.5 | |
孙双阳 | 1410263600300810428 | 74 | |
余远球 | 1410263600300810429 | 72 | |
许海明 | 1410263600300810430 | 88.5 | |
陈泽桂 | 1410263600300810431 | 71.5 | |
刘锋 | 1410263600300810432 | 54.5 | |
郭辉强 | 1410263600300810433 | 68 | |
闫金涛 | 1410263600300810434 | 55 | |
刘照军 | 1410263600300810435 | 0 | |
罗永龙 | 1410263600300810436 | 77 | |
王伟 | 1410263600300810437 | 70 | |
易述文 | 1410263600300810438 | 70 | |
金焱根 | 1410263600300810439 | 94 | |
顾成武 | 1410263600300810440 | 70.5 | |
何斌 | 1410263600300810441 | 67.5 | |
郭予杰 | 1410263600300810442 | 66 | |
邱佳财 | 1410263600300810443 | 79.5 | |
姚岚杰 | 1410263600300810444 | 64 | |
李广跃 | 1410263600300810445 | 61.5 | |
黄彬谟 | 1410263600300810446 | 82.5 | |
欧锦富 | 1410263600300810447 | 87 | |
赵洋东 | 1410263600300810448 | 77.5 | |
范全芝 | 1410263600300810449 | 76 | |
周力阳 | 1410263600300810450 | 75 | |
李学双 | 1410263600300810451 | 66.5 | |
刘猛 | 1410263600300810452 | 0 | |
翟翔征 | 1410263600300810453 | 88 | |
杜佃恒 | 1410263600300810454 | 77.5 | |
赖光明 | 1410263600300810455 | 72 | |
刘勇华 | 1410263600300810456 | 74.5 | |
岳曹军 | 1410263600300810457 | 88.5 | |
贾亚珂 | 1410263600300810458 | 91 | |
王建 | 1410263600300810459 | 81 | |
罗远莹 | 1410263600300810460 | 73.5 | |
许水横 | 1410263600300810461 | 81 | |
马顺家 | 1410263600300810462 | 96 | |
汤宝生 | 1410263600300810463 | 89 | |
朱炽耀 | 1410263600300810464 | 82.5 | |
陆龙 | 1410263600300810465 | 85 | |
王俊锋 | 1410263600300810466 | 73.5 | |
余有来 | 1410263600300810467 | 64 | |
江卫兵 | 1410263600300810468 | 88 | |
黎洪余 | 1410263600300810469 | 91 | |
罗伟波 | 1410263600300810470 | 78 | |
周鹏 | 1410263600300810471 | 77.5 | |
祖普玉 | 1410263600300810472 | 66.5 | |
崔燕飞 | 1410263600300810473 | 68.5 | |
兰建情 | 1410263600300810474 | 67.5 | |
何国东 | 1410263600300810475 | 62.5 | |
李仕正 | 1410263600300810476 | 96 | |
秦振裔 | 1410263600300810477 | 90.5 | |
原鲁镇 | 1410263600300810478 | 74 | |
谢现智 | 1410263600300810479 | 67 | |
黄晓明 | 1410263600300810480 | 84.5 | |
袁汉超 | 1410263600300810481 | 74.5 | |
秦大海 | 1410263600300810482 | 69.5 | |
梁鹏浩 | 1410263600300810483 | 79 | |
杨川鹏 | 1410263600300810484 | 79 | |
梁富 | 1410263600300810485 | 79.5 | |
王超军 | 1410263600300810486 | 58.5 | |
周攀 | 1410263600300810487 | 79 | |
张方超 | 1410263600300810488 | 80 | |
陈云天 | 1410263600300810489 | 90.5 | |
王杰 | 1410263600300810490 | 66.5 | |
李天军 | 1410263600300810491 | 65 | |
罗双 | 1410263600300810492 | 81.5 | |
刘思发 | 1410263600300810493 | 63.5 | |
曾壁章 | 1410263600300810494 | 0 | |
袁雨峰 | 1410263600300810495 | 67 | |
刘元生 | 1410263600300810496 | 64 | |
黄朝鲜 | 1410263600300810497 | 82.5 | |
张华 | 1410263600300810498 | 79 | |
张勇 | 1410263600300810499 | 67 | |
张建 | 1410263600300810500 | 54 | |
李建宏 | 1410263600300810501 | 91 | |
方舟 | 1410263600300810502 | 72.5 | |
刘宜 | 1410263600300810503 | 74.5 | |
龚根乐 | 1410263600300810504 | 69 | |
赵春宇 | 1410263600300810505 | 0 | |
罗志权 | 1410263600300810506 | 80.5 | |
王增刚 | 1410263600300810507 | 71.5 | |
曾燃明 | 1410263600300810508 | 83.5 | |
余伟霖 | 1410263600300810509 | 62.5 | |
陈泽斌 | 1410263600300810510 | 59.5 | |
蔡俊煜 | 1410263600300810511 | 74.5 | |
冯璠 | 1410263600300810512 | 72.5 | |
杨德浪 | 1410263600300810513 | 85 | |
梁宾斌 | 1410263600300810514 | 69 | |
郭晓伟 | 1410263600300810515 | 75 | |
李亚贵 | 1410263600300810516 | 78.5 | |
戴剑州 | 1410263600300810517 | 88.5 | |
张仕平 | 1410263600300810518 | 78 | |
马亮 | 1410263600300810519 | 88 | |
林进伟 | 1410263600300810520 | 25.5 | |
陈建明 | 1410263600300810521 | 63.5 | |
欧兵 | 1410263600300810522 | 80.5 | |
刘志坚 | 1410263600300810523 | 59.5 | |
李儒福 | 1410263600300810524 | 85.5 | |
李铭泽 | 1410263600300810525 | 59.5 | |
李成军 | 1410263600300810526 | 89.5 | |
戴金勇 | 1410263600300810527 | 75 | |
戴新城 | 1410263600300810528 | 0 | |
赵小卫 | 1410263600300810529 | 93 | |
欧阳春苗 | 1410263600300810530 | 80 | |
薛雷鸣 | 1410263600300810531 | 77 | |
丁晓朋 | 1410263600300810532 | 76.5 | |
朱玉山 | 1410263600300810533 | 62.5 | |
罗南木 | 1410263600300810534 | 66.5 | |
蒋海全 | 1410263600300810535 | 83 | |
张永喜 | 1410263600300810536 | 84 | |
戴小灵 | 1410263600300810537 | 74 | |
王安现 | 1410263600300810538 | 85.5 | |
李荣华 | 1410263600300810539 | 73.5 | |
牛刚 | 1410263600300810540 | 65.5 | |
曾正华 | 1410263600300810541 | 0 | |
谢兴华 | 1410263600300810542 | 55.5 | |
张钢钢 | 1410263600300810543 | 52.5 | |
章永驰 | 1410263600300810544 | 64.5 | |
蔡文波 | 1410263600300810545 | 54 | |
方钊锐 | 1410263600300810546 | 67.5 | |
李航 | 1410263600300810547 | 81 | |
刘林超 | 1410263600300810548 | 70.5 | |
覃孔天 | 1410263600300810549 | 70 | |
陈茂林 | 1410263600300810550 | 71.5 | |
姚远 | 1410263600300810551 | 58 | |
