学生姓名 | 学生考号 | 试卷类型 | 客观分 |
陈业春 | 1410263600300830001 | A | 80.5 |
肖棉中 | 1410263600300830002 | A | 87.5 |
黄长光 | 1410263600300830003 | A | 79.5 |
詹思 | 1410263600300830004 | A | 80 |
游麒 | 1410263600300830005 | A | 78 |
庄仁彬 | 1410263600300830006 | A | 79 |
李树炎 | 1410263600300830007 | A | 83 |
张嘉乐 | 1410263600300830008 | A | 85.5 |
姚炎林 | 1410263600300830009 | A | 88.5 |
高俊磊 | 1410263600300830010 | A | 81 |
魏晓伟 | 1410263600300830011 | A | 83.5 |
杨帆 | 1410263600300830012 | A | 78 |
许奕平 | 1410263600300830013 | A | 62 |
章俊鹏 | 1410263600300830014 | A | 78 |
陈鑫 | 1410263600300830015 | A | 82.5 |
庄源 | 1410263600300830016 | A | 80.5 |
黄镇升 | 1410263600300830017 | A | 79.5 |
陈达利 | 1410263600300830018 | A | 82 |
林乐鸣 | 1410263600300830019 | A | 75.5 |
许得顺 | 1410263600300830020 | A | 76 |
陈伟强 | 1410263600300830021 | A | 86.5 |
吴尧歆 | 1410263600300830022 | A | 78.5 |
廖文盛 | 1410263600300830023 | A | 77 |
沈宋彬 | 1410263600300830024 | A | 80.5 |
林少平 | 1410263600300830025 | A | 0 |
王辉 | 1410263600300830026 | A | 71.5 |
刘远东 | 1410263600300830027 | A | 60 |
梁万兵 | 1410263600300830028 | A | 65 |
林圳通 | 1410263600300830029 | A | 79.5 |
黄增华 | 1410263600300830030 | A | 78 |
张晓东 | 1410263600300830031 | A | 80 |
郑煜灿 | 1410263600300830032 | A | 72.5 |
林佳民 | 1410263600300830033 | A | 85 |
纪瑞忠 | 1410263600300830034 | A | 85 |
陈立苗 | 1410263600300830035 | A | 73.5 |
肖化斌 | 1410263600300830036 | A | 76 |
高志明 | 1410263600300830037 | A | 88 |
黄启刚 | 1410263600300830038 | A | 77.5 |
陈长斌 | 1410263600300830039 | A | 78 |
陈薛东 | 1410263600300830040 | A | 81.5 |
蔡榕新 | 1410263600300830041 | A | 89 |
许鉴峰 | 1410263600300830042 | A | 83.5 |
吴瑞康 | 1410263600300830043 | A | 85 |
叶潮彬 | 1410263600300830044 | A | 82 |
孙志烽 | 1410263600300830045 | A | 81 |
王炎龙 | 1410263600300830046 | A | 82.5 |
林伟东 | 1410263600300830047 | A | 84 |
吴著宏 | 1410263600300830048 | A | 79.5 |
吴俊洲 | 1410263600300830049 | A | 80.5 |
吴键 | 1410263600300830050 | A | 87 |
郑晋哲 | 1410263600300830051 | A | 81 |
姚锐 | 1410263600300830052 | A | 90 |
张奕麟 | 1410263600300830053 | A | 79 |
陈佳如 | 1410263600300830054 | A | 79 |
吴海丽 | 1410263600300830055 | A | 80.5 |
陈馥 | 1410263600300830056 | A | 79 |
陈洁音 | 1410263600300830057 | A | 80 |
王雅虹 | 1410263600300830058 | A | 81 |
苏伟光 | 1410263600300830059 | A | 83 |
林子标 | 1410263600300830060 | A | 76 |
杨俊 | 1410263600300830061 | A | 51.5 |
杨平 | 1410263600300830062 | A | 80 |
王秀勇 | 1410263600300830063 | A | 61 |
蔡祝虎 | 1410263600300830064 | A | 76 |
陈新河 | 1410263600300830065 | A | 68.5 |
黄晓绵 | 1410263600300830066 | A | 77.5 |
林才生 | 1410263600300830067 | A | 56.5 |
林映忠 | 1410263600300830068 | A | 79 |
肖辉有 | 1410263600300830069 | A | 62.5 |
唐绪述 | 1410263600300830070 | A | 67.5 |
蒲东奎 | 1410263600300830071 | A | 61.5 |
苏锡利 | 1410263600300830072 | A | 78.5 |
乔江华 | 1410263600300830073 | A | 78.5 |
龙庚生 | 1410263600300830074 | A | 54.5 |
董平 | 1410263600300830075 | A | 70 |
方荣彬 | 1410263600300830076 | A | 75.5 |
方汉真 | 1410263600300830077 | A | 67.5 |
郭志萌 | 1410263600300830078 | A | 0 |
孙东阳 | 1410263600300830079 | A | 65 |
黄锺浩 | 1410263600300830080 | A | 63 |
蔡典升 | 1410263600300830081 | A | 51 |
林克强 | 1410263600300830082 | A | 58.5 |
黄晓冲 | 1410263600300830083 | A | 55 |
方金钊 | 1410263600300830084 | A | 86 |
黄伟城 | 1410263600300830085 | A | 43.5 |
彭锋 | 1410263600300830086 | A | 70 |
郑渟渟 | 1410263600300830087 | A | 47 |
沈志超 | 1410263600300830088 | A | 71 |
林伟标 | 1410263600300830089 | A | 95 |
魏涛 | 1410263600300830090 | A | 76.5 |
王永东 | 1410263600300830091 | A | 74.5 |
刘浩 | 1410263600300830092 | A | 70.5 |
郭甲旭 | 1410263600300830093 | A | 85.5 |
黄煌 | 1410263600300830094 | A | 86 |
陈伟杰 | 1410263600300830095 | A | 65.5 |
刘龙 | 1410263600300830096 | A | 49 |
角世洪 | 1410263600300830097 | A | 76 |
黄镇有 | 1410263600300830098 | A | 59.5 |
翁建山 | 1410263600300830099 | A | 74 |
陈清浩 | 1410263600300830100 | A | 76.5 |
陈立群 | 1410263600300830101 | A | 87.5 |
曾雄贵 | 1410263600300830102 | A | 95 |
刘俊 | 1410263600300830103 | A | 90 |
郑俊敏 | 1410263600300830104 | A | 92 |
陈发进 | 1410263600300830105 | A | 92.5 |
陈礼荣 | 1410263600300830106 | A | 89 |
王晓东 | 1410263600300830107 | A | 67 |
李蒸斌 | 1410263600300830108 | A | 85 |
余德江 | 1410263600300830109 | A | 65 |
叶铭慧 | 1410263600300830110 | A | 76.5 |
蓝晓菊 | 1410263600300830111 | A | 90.5 |
刘稳业 | 1410263600300830112 | A | 78.5 |
林狄彬 | 1410263600300830113 | A | 89 |
黄晓通 | 1410263600300830114 | A | 90.5 |
张洋明 | 1410263600300830115 | A | 84.5 |
谢健洋 | 1410263600300830116 | A | 77 |
李德泉 | 1410263600300830117 | A | 84.5 |
纪伟旭 | 1410263600300830118 | A | 92 |
江泽龙 | 1410263600300830119 | A | 88.5 |
翁振江 | 1410263600300830120 | A | 86 |
王思灏 | 1410263600300830121 | A | 89 |
郑伟文 | 1410263600300830122 | A | 80 |
周旭亮 | 1410263600300830123 | A | 83 |
郑浩雄 | 1410263600300830124 | A | 90.5 |
郑伟刚 | 1410263600300830125 | A | 93.5 |
洪淑填 | 1410263600300830126 | A | 81 |
巫越 | 1410263600300830127 | A | 88 |
祖晓楠 | 1410263600300830128 | A | 79 |
卜东辉 | 1410263600300830129 | A | 74 |
李生 | 1410263600300830130 | A | 94 |
刘增 | 1410263600300830131 | A | 79 |
李渊 | 1410263600300830132 | A | 69 |
陈恩彪 | 1410263600300830133 | A | 74 |
王珏 | 1410263600300830134 | A | 81.5 |
倪伟丹 | 1410263600300830135 | A | 77.5 |
朱方园 | 1410263600300830136 | A | 78 |
周开添 | 1410263600300830137 | A | 76 |
陈权辉 | 1410263600300830138 | A | 74.5 |
许晓焜 | 1410263600300830139 | A | 80 |
黄仰伟 | 1410263600300830140 | A | 0 |
吴秋茂 | 1410263600300830141 | A | 70.5 |
陈洁维 | 1410263600300830142 | A | 0 |
黄晓伟 | 1410263600300830143 | A | 68.5 |
吴晓滨 | 1410263600300830144 | A | 84 |
弓剑 | 1410263600300830145 | A | 75.5 |
张建霖 | 1410263600300830146 | A | 68.5 |
郭鸣 | 1410263600300830147 | A | 72 |
洪少丽 | 1410263600300830148 | A | 82.5 |
陈建昭 | 1410263600300830149 | A | 78 |
李 洋 | 1410263600300830150 | A | 76.5 |
谢韵霖 | 1410263600300830151 | A | 77.5 |
王宗华 | 1410263600300830152 | A | 79 |
刘伟华 | 1410263600300830153 | A | 86.5 |
陈腾楷 | 1410263600300830154 | A | 62 |
陈秋荣 | 1410263600300830155 | A | 78.5 |
林伟生 | 1410263600300830156 | A | 72 |
蔡灿阳 | 1410263600300830157 | A | 80.5 |
何顺荣 | 1410263600300830158 | A | 55 |
王宏城 | 1410263600300830159 | A | 73.5 |
王拥龙 | 1410263600300830160 | A | 80.5 |
朱鸿明 | 1410263600300830161 | A | 81.5 |
李旭彬 | 1410263600300830162 | A | 75 |
王新扬 | 1410263600300830163 | A | 63 |
杨又铭 | 1410263600300830164 | A | 88.5 |
谢加晓 | 1410263600300830165 | A | 88 |
吴俊江 | 1410263600300830166 | A | 82.5 |
邢榕彬 | 1410263600300830167 | A | 78 |
林粲淮 | 1410263600300830168 | A | 87.5 |
纪晓峰 | 1410263600300830169 | A | 80 |
卢惠旋 | 1410263600300830170 | A | 79.5 |
谢中剑 | 1410263600300830171 | A | 78.5 |
杨咏江 | 1410263600300830172 | A | 75.5 |
陈素亚 | 1410263600300830173 | A | 84.5 |
邱浩鑫 | 1410263600300830174 | A | 71.5 |
李碧龙 | 1410263600300830175 | A | 78.5 |
罗坚林 | 1410263600300830176 | A | 91 |
罗绍伟 | 1410263600300830177 | A | 72.5 |
李俊彬 | 1410263600300830178 | A | 62.5 |
陈泽大 | 1410263600300830179 | A | 91.5 |
蒲跃洲 | 1410263600300830180 | A | 76.5 |
董义强 | 1410263600300830181 | A | 65 |
甘刚 | 1410263600300830182 | A | 66 |
郑炜嘉 | 1410263600300830183 | A | 82 |
陈锡存 | 1410263600300830184 | A | 70 |
苏克伟 | 1410263600300830185 | A | 80 |
刘文标 | 1410263600300830186 | A | 76 |
王青青 | 1410263600300830187 | A | 93.5 |
张鹏钊 | 1410263600300830188 | A | 90.5 |
余晓炜 | 1410263600300830189 | A | 91 |
陈华生 | 1410263600300830190 | A | 88 |
刘世奇 | 1410263600300830191 | A | 95 |
谢立新 | 1410263600300830192 | A | 97.5 |
陈涌 | 1410263600300830193 | A | 79.5 |
许毅 | 1410263600300830194 | A | 73 |
林道雄 | 1410263600300830195 | A | 87 |
张剑伟 | 1410263600300830196 | A | 87.5 |
陈泳灼 | 1410263600300830197 | A | 69.5 |
苏泽鸿 | 1410263600300830198 | A | 84.5 |
孙守才 | 1410263600300830199 | A | 79 |
蓝宇 | 1410263600300830200 | A | 81.5 |
黄木材 | 1410263600300830201 | A | 85.5 |
林坤豪 | 1410263600300830202 | A | 68 |
王树华 | 1410263600300830203 | A | 83 |
陈朝霞 | 1410263600300830204 | A | 88.5 |
曾庆丰 | 1410263600300830205 | A | 68 |
孙伟城 | 1410263600300830206 | A | 93 |
梁荣杰 | 1410263600300830207 | A | 55.5 |
蔡佩权 | 1410263600300830208 | A | 78 |
余俊松 | 1410263600300830209 | A | 56 |
陈惠凡 | 1410263600300830210 | A | 78 |
黄朴然 | 1410263600300830211 | A | 64.5 |
陈炫烨 | 1410263600300830212 | A | 76 |
刘洋 | 1410263600300830213 | A | 77 |
景必军 | 1410263600300830214 | A | 78.5 |
陈得生 | 1410263600300830215 | A | 72.5 |
余和顺 | 1410263600300830216 | A | 73.5 |
陈可发 | 1410263600300830217 | A | 82.5 |
陈浩伟 | 1410263600300830218 | A | 83.5 |
王汉营 | 1410263600300830219 | A | 57.5 |
秦杭生 | 1410263600300830220 | A | 76.5 |
吴惠銮 | 1410263600300830221 | A | 79.5 |
陈淦 | 1410263600300830222 | A | 91.5 |
张裕 | 1410263600300830223 | A | 91 |
李勤新 | 1410263600300830224 | A | 79.5 |
李琪淦 | 1410263600300830225 | A | 84 |
杨圳 | 1410263600300830226 | A | 70.5 |
梁文利 | 1410263600300830227 | A | 76 |
杨丹妮 | 1410263600300830228 | A | 78.5 |
凌春苑 | 1410263600300830229 | A | 79.5 |
广东省汕头市2014年10月26日的初级建(构)筑物消防员第四次全国理论统考的阅卷工作已经完成。此次共有229人报名参加了本次考试,4人缺考,实际参加考试 225人,其中 14人考试不合格。现将成绩公布如下: