消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

云南省2014年7月20日建构物消防员理论统考成绩公布

   日期:2014-08-14     浏览:11713    
核心提示:序号准考证号姓名工作单位报考等级成绩11407143600301600001廖家儒昆明银海物业服务有限公司初级58.521407143600301600002张进冬
 云南省此次统考名人数共2573人(其中初级2384人、中级189人),实际参加考试人数2325人,缺考:248人,不及格:837人。
序号 准考证号 姓名 工作单位 报考等级 成绩
1 1407143600301600001 廖家儒 昆明银海物业服务有限公司 初级 58.5
2 1407143600301600002 张进冬 曲靖市苏荷餐饮娱乐有限公司 初级 29
3 1407143600301600003 岳华 云南省烟草公司曲靖市公司罗平分公司 初级 66
4 1407143600301600004 李春融 云南天蔚物业管理有限公司 初级 66
5 1407143600301600005 贾中清 曲靖市烟草公司陆良分公司 初级 86
6 1407143600301600006 朱磊 宣威市乐美购物百货商场有限公司 初级 72.5
7 1407143600301600007 王芬 云南省曲靖市57号酒馆花园店 初级 78
8 1407143600301600008 屈熙明 昆明三建建设(集团)有限公司 初级 65.5
9 1407143600301600009 张传兵 昭通紫光大酒店 初级 58
10 1407143600301600010 杨华 中国电信股份有限公司会泽分公司 初级 72
11 1407143600301600011 江润梅 浙商大酒店 初级 36
12 1407143600301600012 柳和林 云南中豪商业集团有限公司 初级 92.5
13 1407143600301600013 彭泽锦 会泽县雅风娱乐服务有限公司 初级 40
14 1407143600301600014 王云飞 昆明英瑞驰酒店管理有限责任公司瑞丰宾馆 初级 60
15 1407143600301600015 陈明卫 昆明铁路局会议中心 初级 62.5
16 1407143600301600016 蒋爱武 翠峰大酒店 初级 64.5
17 1407143600301600017 邓松 红塔物业有限责任公司宾馆餐饮服务部 初级 49
18 1407143600301600018 杨阳 威信县九龙溪大酒店 初级 71.5
19 1407143600301600019 魏石坤 中国电信股份有限公司陆良分公司 初级 64.5
20 1407143600301600020 倪海荣 曲靖市烟草公司 初级 31
21 1407143600301600021 徐家辉 罗平县浩丰市场管理服务有限公司 初级 缺考
22 1407143600301600022 付明辉 耀龙培训中心 初级 61
23 1407143600301600023 袁歆 昆明市金穗酒店 初级 74
24 1407143600301600024 张鲁雄 昆明医科大学 初级 91
25 1407143600301600025 魏志强 昆明市康生耳鼻喉医院 初级 65
26 1407143600301600026 王安琪 云南省昭通市水富县维也纳音乐会所 初级 67.5
27 1407143600301600027 白加存 玉溪摩尔百货有限公司 初级 63
28 1407143600301600028 杨银锋 云南中惠物业管理有限公司 初级 73
29 1407143600301600029 徐洪传 曲靖服饰有限公司 初级 57.5
30 1407143600301600030 李自辉 玉溪市研和大唐歌舞厅 初级 60.5
31 1407143600301600031 黄双云 师宗供电有限公司 初级 86
32 1407143600301600032 项志成 昭通市锦都商务酒店 初级 缺考
33 1407143600301600033 陶蒙 云南中豪商业集团有限公司 初级 65
34 1407143600301600034 张勇 陆良县博盛物业管理有限公司 初级 68
35 1407143600301600035 陈艺涛 澄江县西都大酒店有限公司 初级 81.5
36 1407143600301600036 涂华 云南能源职业技术学院 初级 75.5
37 1407143600301600037 韩小虎 曲靖居然之家家居建材有限公司 初级 75
38 1407143600301600038 蒋海 昭通市烟草公司大关县分公司 初级 77.5
39 1407143600301600039 孟凡龙 云南建博建筑工程有限公司 初级 58.5
40 1407143600301600040 缪顺福 曲靖市麒麟南路143号华荣酒店 初级 缺考
41 1407143600301600041 闻俊翔 中国电信股份有限公司陆良分公司 初级 缺考
42 1407143600301600042 李笑 云南玉溪百信商贸集团有限公司 初级 93.5
43 1407143600301600043 刘卫 昆明市盘龙职业高级中学 初级 77
44 1407143600301600044 卢祥伟 昆明凯悦物业管理有限公司 初级 66.5
45 1407143600301600045 杨阳 云南中豪商业集团有限公司 初级 68
46 1407143600301600046 普志才 玉溪市宏盛酒店 初级 61.5
47 1407143600301600047 马体良 师宗飞乐迪酒店 初级 31.5
48 1407143600301600048 覃玉婷 曲靖市恒基物业服务有限公司 初级 55.5
49 1407143600301600049 雷云锋 曲靖嘉麒汽车销售有限公司 初级 59.5
50 1407143600301600050 赵应聪 云南玉泉酒店有限公司 初级 缺考
51 1407143600301600051 王建华 昆明市第三人民医院 初级 62.5
52 1407143600301600052 姬鹏 曲靖江滨商务酒店 初级 69.5
53 1407143600301600053 夏菁 云南中惠物业管理有限公司 初级 缺考
54 1407143600301600054 马信国 富源县中安镇金牛酒店 初级 缺考
55 1407143600301600055 金绍波 昆明滇池高尔夫有限公司 初级 87
56 1407143600301600056 李小红 云南鹏森房地产开发有限公司石林分公司 初级 67
57 1407143600301600057 刘根跃 昭通市昭阳区同泰物业管理有限责任公司 初级 64
58 1407143600301600058 陈彦洪 昆明天祐正元物业服务有限公司 初级 84
59 1407143600301600059 陶永志 中国银行曲靖分行 初级 72.5
60 1407143600301600060 宋贞忠 呈贡百大物业新都会 初级 76.5
61 1407143600301600061 田付军 昆明铁路局会议中心 初级 79
62 1407143600301600062 李晋宇 云南中豪商业集团有限公司 初级 71
63 1407143600301600063 王锐 云南天景房地产开发有限公司 初级 69
64 1407143600301600064 张成 云南梅塞尔气体产品有限公司 初级 59.5
65 1407143600301600065 林敏 云南省邮政管理局 初级 75.5
66 1407143600301600066 赵强 云泰商务酒店 初级 68
67 1407143600301600067 刘权岗 滇晋酒店 初级 缺考
68 1407143600301600068 姑燕萍 昆明君需苑宾馆 初级 53
69 1407143600301600069 和四胜 云南民族博物馆 初级 60
70 1407143600301600070 梁兴明 云南省玉溪市第二人民医院 初级 59
71 1407143600301600071 刘江源 云南同晋消防检测评价有限公司 初级 57
72 1407143600301600072 陆兵 昆明温莎文化发展有限公司 初级 58.5
73 1407143600301600073 张智伟 昆明螺蛳湾国际商贸城 初级 59
74 1407143600301600074 鲁官华 昆明万隆物业管理有限责任公司 初级 90.5
75 1407143600301600075 马桂平 宜良爱鑫物业管理有限公司 初级 59.5
76 1407143600301600076 吴炯 昆明铭春酒店 初级 64
77 1407143600301600077 刘涛 云南海埂花园 初级 缺考
78 1407143600301600078 唐明贵 云南民族博物馆 初级 74
79 1407143600301600079 苏俊 昆明市土投资产管理有限公司 初级 68.5
80 1407143600301600080 白宜裕 曲靖市中艺酒店管理有限公司 初级 43.5
81 1407143600301600081 李兴伟 会泽讴颂KTV 初级 59
82 1407143600301600082 李柑 云南中豪商业集团有限公司 初级 86
83 1407143600301600083 陈云川 曲靖卷烟厂(红云红河集团) 初级 73.5
84 1407143600301600084 李成勋 云南省金盾保安有限公司 初级 63.5
85 1407143600301600085 杞海 楚雄泰怡物业服务有限公司 初级 66.5
86 1407143600301600086 朱昆辉 曲靖卷烟厂(红云红河集团) 初级 61.5
87 1407143600301600087 张正民 曲靖市恒基物业服务有限公司 初级 55.5
88 1407143600301600088 段林 曲靖市烟草公司罗平分公司 初级 缺考
89 1407143600301600089 朱志 师宗县糖果娱乐城 初级 缺考
90 1407143600301600090 苏彦超 云南闽粤投资开发有限公司 初级 缺考
91 1407143600301600091 吕直平 昆明从众物业管理有限公司 初级 51.5
92 1407143600301600092 孙敏 云南省曲靖麒麟物资集团有限公司(斯柯达4S店) 初级 51.5
93 1407143600301600093 张春旺 云南华泰锦安酒店管理有限公司 初级 82
94 1407143600301600094 李吉辰 昆明市金太阳娱乐有限公司 初级 缺考
95 1407143600301600095 董国权 云南省曲靖市汇宝大酒店 初级 58
96 1407143600301600096 余建宏 安宁厚德物业管理有限公司 初级 71.5
97 1407143600301600097 李自武 云南省烟草公司曲靖市公司罗平分公司 初级 77
98 1407143600301600098 肖永波 昆明金泉大酒店 初级 64
99 1407143600301600099 王立栋 昆明芬美意香料有限公司 初级 96
100 1407143600301600100 刘剑华 会泽县西直街泉嘉福温泉酒店 初级 54.5
101 1407143600301600101 卢芸芸 云南艾维投资集团有限公司 初级 77.5
102 1407143600301600102 曾小斌 云南省烟草公司曲靖市公司罗平分公司 初级 71.5
103 1407143600301600103 周云湘 昆明中玉酒店 初级 87.5
104 1407143600301600104 钱志敏 昆明市盘龙职业高级中学 初级 缺考
105 1407143600301600105 邓颖杰 曲靖市麒麟区保障性住房建设投资有限公司 初级 缺考
106 1407143600301600106 任家顺 玉溪市山水大酒店 初级 70.5
107 1407143600301600107 袁如云 云南省奥宸物业管理有限公司 初级 41.5
108 1407143600301600108 康仕幸 昭通市绥江县供电有限公司 初级 67.5
109 1407143600301600109 刘高 曲靖敏大物业服务有限公司 初级 56
110 1407143600301600110 尹素娥 半岛酒店 初级 缺考
111 1407143600301600111 陈晓键 昆明芬美意香料有限公司 初级 82.5
112 1407143600301600112 王荣辉 云南来淘宝商贸有限公司 初级 75.5
113 1407143600301600113 黄芮 楚雄双柏县星达化肥农资有限责任公司 初级 80.5
114 1407143600301600114 常文俊 曲靖市麒麟气体能源有限公司 初级 56
115 1407143600301600115 胡从银 水富云天化公司 初级 79
116 1407143600301600116 李佳 曲靖市凯晨物业管理有限公司 初级 67.5
117 1407143600301600117 李锦辉 永善县供电有限公司 初级 67
118 1407143600301600118 张宇 云南云辉货运有限公司 初级 77
119 1407143600301600119 毛显高 曲靖金利花园酒店 初级 53
120 1407143600301600120 刘晓辉 昆明医科大学 初级 79
121 1407143600301600121 武冬艳 云南广电房地产开发有限公司马龙分公司 初级 78
122 1407143600301600122 段绒桦 昆明市大方居物业服务有限公司 初级 78.5
123 1407143600301600123 张红波 云南官房物业服务有限公司 初级 88
124 1407143600301600124 杨认 富源县第六中学 初级 缺考
125 1407143600301600125 李文峰 玉溪市志程(集团)物业服务有限公司 初级 38.5
126 1407143600301600126 资林坤 曲靖市烟草公司陆良分公司 初级 52
127 1407143600301600127 毛春波 曲靖福牌彩印有限公司 初级 81
128 1407143600301600128 王怀泽 云南省救灾物资储备中心 初级 63
129 1407143600301600129 柴连帅 云南司艾特药业有限公司 初级 92
130 1407143600301600130 陆吉庆 昆明市大方居物业服务有限公司 初级 74.5
131 1407143600301600131 朱东生 曲靖市乐汇主题KTV量贩 初级 缺考
132 1407143600301600132 普云康 保安红塔分公司元江库 初级 缺考
133 1407143600301600133 高春雷 富民枫桥房地产开发有限公司 初级 80
134 1407143600301600134 李应成 云南鸿翔物业服务有限公司 初级 81.5
135 1407143600301600135 杨兴勇 云南省第二建筑工程公司 初级 82.5
136 1407143600301600136 张大敏 安宁佳美物业管理有限公司 初级 61
137 1407143600301600137 晏军 宣威市伟业房地产开发有限公司 初级 70.5
138 1407143600301600138 叶祖贵 安宁佳美物业管理有限公司 初级 55
139 1407143600301600139 康胜 昭通市长水商贸有限责任公司 初级 71.5
140 1407143600301600140 刘前锋 曲靖市凯晨物业管理公司 初级 63.5
141 1407143600301600141 张华 云南中豪商业集团有限公司 初级 83
142 1407143600301600142 陈智强 武定吉慈堂正骨医院 初级 80
143 1407143600301600143 卢柯铭 个人报考 初级 80
144 1407143600301600144 周奕彤 云南省曲靖市罗平县华联超市 初级 50
145 1407143600301600145 赵正仙 昆明明亨物业服务有限责任公司会泽分公司 初级 67
146 1407143600301600146 吴江南 云南省奥宸物业管理有限公司 初级 缺考
147 1407143600301600147 王元俊 昆明云内动力股份有限公司 初级 55.5
148 1407143600301600148 袁盛飞 宣威市通和天然气有限公司 初级 缺考
149 1407143600301600149 赵军 玉溪和万家妇产医院 初级 76
150 1407143600301600150 潘德华 曲靖盛世锦华饮食文化有限公司 初级 62
151 1407143600301600151 晏云 曲靖华泰物业服务有限公司 初级 69
152 1407143600301600152 谈云 昆明华远物业有限公司 初级 缺考
153 1407143600301600153 张聪 云南省玉溪市贵元酒店 初级 67
154 1407143600301600154 黄正义 曲靖银利大酒店有限公司 初级 66.5
155 1407143600301600155 冯君磊 陆良供电有限公司 初级 75.5
156 1407143600301600156 周福 顺峰饮食酒店管理昆明有限公司 初级 68
157 1407143600301600157 李锁东 罗平县燃气有限公司 初级 65.5
158 1407143600301600158 张荣熙 曲靖云电投新能源发电有限公司 初级 72.5
159 1407143600301600159 杨春雪 云南阳光荣鑫物业有限公司 初级 79
160 1407143600301600160 王鑫鹏 昆明三建建设(集团)有限公司 初级 62
161 1407143600301600161 洪小云 中国移动通讯集团云南分公司 初级 70
162 1407143600301600162 吕永俊 云南省曲靖麒麟物资集团有限公司(上海大众4S店) 初级 71.5
163 1407143600301600163 张帮领 宣威市衡威会都有限公司 初级 55.5
164 1407143600301600164 徐佩龙 曲靖南疆物业服务有限公司 初级 65
165 1407143600301600165 申君选 罗平县声皇商务会所 初级 50
166 1407143600301600166 徐乔林 曲靖市远光酒店 初级 55
167 1407143600301600167 张国勤 云南众合物业服务有限公司 初级 64
168 1407143600301600168 王志伟 云南建安保安服务有限公司 初级 71.5
169 1407143600301600169 庞祖燕 师宗百汇达购物中心 初级 80.5
170 1407143600301600170 郭润 曲靖新白大有限责任公司 初级 46.5
171 1407143600301600171 陈刚 罗平乐库KTV 初级 60
172 1407143600301600172 刘建军 曲靖新白大有限责任公司 初级 68.5
173 1407143600301600173 饶天伦 镇雄昭通新百大市场开发投资有限公司 初级 43.5
174 1407143600301600174 罗万安 曲靖市金鳞饭店 初级 91
175 1407143600301600175 王忠泽 昆明英瑞驰酒店管理有限责任公司瑞丰宾馆 初级 45.5
176 1407143600301600176 康洺瑞 云南呈达冷冻食品物流有限公司 初级 45
177 1407143600301600177 肖东平 曲靖市会泽县假日阳光温泉酒店 初级 缺考
178 1407143600301600178 方聪 云南省燃料一厂六七四分厂 初级 67.5
179 1407143600301600179 白徐境 云南天安宏业科技有限公司 初级 51
180 1407143600301600180 何家生 云南民族博物馆 初级 缺考
181 1407143600301600181 旷文龙 云南火凤凰消防科技有限公司 初级 69.5
182 1407143600301600182 余元美 永善县恒源保安公司 初级 63.5
183 1407143600301600183 王龙 罗平县音画时尚娱乐会所 初级 66
184 1407143600301600184 陈波 罗平县市政工程有限责任公司 初级 73.5
185 1407143600301600185 杨乔树 曲靖世纪花园酒店 初级 45
186 1407143600301600186 肖本遂 富源县新恒邦酒店 初级 44
187 1407143600301600187 王秀明 云南云水遥客酒店管理有限公司 初级 63
188 1407143600301600188 李国华 云南省第二人民医院 初级 75.5
189 1407143600301600189 代学瑞 昆明市大都物业服务有限公司 初级 72
190 1407143600301600190 王伟 四川龙骧投资有限公司 初级 38.5
191 1407143600301600191 张峻铭 云南省交通规划设计研究院 初级 78.5
192 1407143600301600192 梁明发 红云红河烟草(集团)有限责任公司 初级 缺考
193 1407143600301600193 陈开和 曲靖市皇冠实业有限公司 初级 67
194 1407143600301600194 钟德英 云南昆阳农场 初级 84
195 1407143600301600195 张星星 云南澜沧江物业服务有限公司 初级 58.5
196 1407143600301600196 李忠明 楚雄志善物业管理有限公司 初级 83
197 1407143600301600197 杞波 云南顶尖娱乐有限公司南亚分公司 初级 50
198 1407143600301600198 张崇远 昆明银海物业服务有限公司 初级 58.5
199 1407143600301600199 杨鹏鸳 昆明三建建设(集团)有限公司 初级 49
200 1407143600301600200 李霞 玉溪福聚广厦物业华宁县分公司 初级 73
201 1407143600301600201 杨通虎 宣威市农业生产资料有限公司 初级 缺考
202 1407143600301600202 万春 富民枫桥房地产开发有限公司 初级 75.5
203 1407143600301600203 毕跃东 曲靖市皇冠实业有限公司 初级 71.5
204 1407143600301600204 陈龙 曲靖得胜家俱有限责任公司 初级 76
205 1407143600301600205 陈瑞林 巧家县芒果KTV 初级 51
206 1407143600301600206 邹泽瑞 云南华泰锦安酒店管理有限公司 初级 74.5
207 1407143600301600207 赵桂钦 云南天安宏业科技有限公司 初级 70.5
208 1407143600301600208 刘传绍 宣威市海岱镇玉景大酒店 初级 57.5
209 1407143600301600209 张海朝 昆明百家盛物业管理有限公司 初级 52.5
210 1407143600301600210 朱莉琼 曲靖市烟草公司会泽分公司 初级 46
211 1407143600301600211 罗云国 楚雄州汽车运输公司泰格酒店 初级 48
212 1407143600301600212 李云春 云南序古房地产开发有限公司 初级 70
213 1407143600301600213 余晓勇 云南机场集团飞机维修服务分公司 初级 44
214 1407143600301600214 黄朝恒 吉玛特阳光店 初级 64.5
215 1407143600301600215 李波 宣威供电有限公司 初级 缺考
216 1407143600301600216 南贵龙 云南中豪商业集团有限公司 初级 80.5
217 1407143600301600217 李永 云南省昆明海埂体育训练基地 初级 74
218 1407143600301600218 黄云冬 宣威市经济技术开发区管理委员会物业管理公司 初级 缺考
219 1407143600301600219 张学德 云南交通职业技术学院 初级 60.5
220 1407143600301600220 施文刚 云南大学滇池学院 初级 72.5
221 1407143600301600221 赵志茹 云南广厦房地产开发有限公司 初级 74.5
222 1407143600301600222 张建民 罗平县音画时尚娱乐会所 初级 60
223 1407143600301600223 杨磊 曲靖市麒麟区保障性住房建设投资有限公司 初级 缺考
224 1407143600301600224 何荣超 楚雄永兴大酒店有限责任公司 初级 68
225 1407143600301600225 刘建国 水汇国际 初级 70
226 1407143600301600226 罗艳平 昆明中玉酒店 初级 72
227 1407143600301600227 罗爱良 安宁鑫湖医院有限公司 初级 52
228 1407143600301600228 张军 中国民用航空西南地区空管局云南分局 初级 79
229 1407143600301600229 陶玉英 曲靖供电局 初级 72
230 1407143600301600230 李俊 会泽名仕大酒店 初级 缺考
231 1407143600301600231 陈志 楚雄市雄州大酒店有限公司 初级 70
232 1407143600301600232 赵玉明 云南省第二人民医院 初级 87.5
233 1407143600301600233 施元伟 曲靖嘉益汽车销售服务有限公司 初级 49
234 1407143600301600234 王斌 玉溪市澄江县金德兰大酒店 初级 95
235 1407143600301600235 汪汝霖 云南民族博物馆 初级 79
236 1407143600301600236 龙剑夫 曲靖市唐舍酒店管理有限公司 初级 60.5
237 1407143600301600237 王宝艳 上海东盟商务大厦 初级 79.5
238 1407143600301600238 管彦伟 曲靖居然之家家居建材有限公司 初级 65.5
239 1407143600301600239 吴朝富 云南信泽消安科技工程有限公司 初级 60.5
240 1407143600301600240 桂蓉 昆明市汇溪房地产开发有限公司 初级 缺考
241 1407143600301600241 陈天雄 曲靖市麒麟区欣益物业管理有限公司 初级 84
242 1407143600301600242 刘伟 曲靖市陆良县皇家靓点 初级 60
243 1407143600301600243 刘开斌 玉溪九州医院 初级 76.5
244 1407143600301600244 张国林 沾益县人民医院 初级 69.5
245 1407143600301600245 唐冬珍 曲靖尚水酒店有限公司 初级 77.5
246 1407143600301600246 王冲华 曲靖市陆良县桂华花园酒店 初级 65.5
247 1407143600301600247 王瑞涛 宣威市新世纪物业管理有限公司 初级 72
248 1407143600301600248 刘坤良 曲靖市麒麟区梦想娱乐广场 初级 53.5
249 1407143600301600249 李荣钦 云南红塔体育中心有限公司 初级 57.5
250 1407143600301600250 武有振 云南中豪商业集团有限公司 初级 85.5
251 1407143600301600251 崔建荣 建设银行宣威支行 初级 72.5
252 1407143600301600252 杨淼 云南乐活物业服务有限公司 初级 77
253 1407143600301600253 张军 昆明家乐福超市有限公司 初级 56
254 1407143600301600254 张苑珠 宣威市大浪淘沙温泉酒店 初级 缺考
255 1407143600301600255 迟文广 昆明好又多百货商贸有限公司 初级 79.5
256 1407143600301600256 李伟 曲靖市麒麟区移动公司 初级 缺考
257 1407143600301600257 崔阳 曲靖市国中物业管理有限公司 初级 55.5
258 1407143600301600258 李林 昆明万达高尔夫有限公司 初级 87
259 1407143600301600259 冯有贵 昆明骋宇科技有限公司 初级 74
260 1407143600301600260 张作栋 玉溪市群益保安公司 初级 67
261 1407143600301600261 施永旺 保安红塔分公司元江库 初级 缺考
262 1407143600301600262 王瑞兵 陆良县圣邦大酒店有限公司 初级 69.5
263 1407143600301600263 苏荣 一汽通用红塔云南汽车制造有限公司 初级 81
264 1407143600301600264 白银华 昆明温莎文化发展有限公司(官上店) 初级 66
265 1407143600301600265 石天奎 绥江县移民开发局 初级 缺考
266 1407143600301600266 刘保国 云南省烟草公司曲靖市公司罗平分公司 初级 缺考
267 1407143600301600267 陈志娇 市第一人民医院 初级 缺考
268 1407143600301600268 孙云 云南云天化国际化工有限公司三环分公司 初级 74.5
269 1407143600301600269 金林涛 昆明度假区滇维保安服务有限公司 初级 83.5
270 1407143600301600270 代能荣 宣威市镔利酒店 初级 70
271 1407143600301600271 刘洪亮 陆良戴家尧医院 初级 47.5
272 1407143600301600272 孙林书 曲靖市应通物业管理有限公司 初级 85
273 1407143600301600273 刘兴海 玉溪汇海物业服务有限公司 初级 80
274 1407143600301600274 柏映兵 峨山南宝生物科技有限责任公司 初级 88.5
275 1407143600301600275 孙红兵 曲靖中铭科技有限公司 初级 59
276 1407143600301600276 孙勇 昆明海天酒店 初级 75
277 1407143600301600277 李廷进 中国医学科学院医学生物学研究所 初级 缺考
278 1407143600301600278 李政霖 马龙县东郡地产开发有限公司 初级 缺考
279 1407143600301600279 赵顺成 曲靖宇辰物业服务有限责任公司 初级 60
280 1407143600301600280 李建联 楚雄州机关事务管理局 初级 60
281 1407143600301600281 高勇 云南南城百货有限公司 初级 42.5
282 1407143600301600282 王小保 云南曲靖塑料(集团)有限公司 初级 缺考
283 1407143600301600283 黄炳元 安宁市太平学校 初级 50.5
284 1407143600301600284 李映波 陆良县福牌彩印有限公司 初级 84
285 1407143600301600285 徐源泽 马龙县供电有限公司 初级 62
286 1407143600301600286 李艳秋 永善县恒源保安公司 初级 72
287 1407143600301600287 吴亚萍 曲靖市烟草公司会泽分公司 初级 52
288 1407143600301600288 缪荣 云南省曲靖市吉玛特百货有限公司 初级 64.5
289 1407143600301600289 唐天利 云南水富县旅游开发有限责任公司 初级 72
290 1407143600301600290 李少清 曲靖麒麟区钻石人间餐饮娱乐有限公司 初级 77
291 1407143600301600291 李盛宇 富民枫桥房地产开发有限公司 初级 50.5
292 1407143600301600292 朱丽 云南省曲靖监狱 初级 82.5
293 1407143600301600293 张洪雄 沾益县兴隆物业管理有限责任公司 初级 缺考
294 1407143600301600294 张宏 红星美凯龙 初级 91
295 1407143600301600295 张承华 曲靖银利大酒店有限公司 初级 79
296 1407143600301600296 王小平 昆明度假区滇维保安服务有限公司 初级 70
297 1407143600301600297 杨培玉 云南省金盾保安有限公司 初级 68.5
298 1407143600301600298 周昆 昆明市第一人民医院 初级 76
299 1407143600301600299 吕思磊 昆明赛诺联行物业服务有限公司呈贡分公司 初级 77.5
300 1407143600301600300 张燕 永善县恒源保安公司 初级 84.5
301 1407143600301600301 许兴 陆良帝豪酒店 初级 缺考
302 1407143600301600302 敖成军 云南俊发物业服务有限公司 初级 62
303 1407143600301600303 冯永平 昆明理工大学 初级 47
304 1407143600301600304 杨爱平 昆明云内动力股份有限公司 初级 73.5
305 1407143600301600305 周斌 宣威市云峰医院 初级 58.5
306 1407143600301600306 金海彬 玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司 初级 77.5
307 1407143600301600307 李明江 巧家县农村信用联社 初级 74.5
308 1407143600301600308 李云海 液化石油气充装站 初级 缺考
309 1407143600301600309 郭云升 楚雄市安居物业管理有限公司 初级 48
310 1407143600301600310 王延勇 云南体育运动职业技术学院 初级 70.5
311 1407143600301600311 李康 云南交通职业技术学院 初级 45.5
312 1407143600301600312 谈志军 昆明市土投资产管理有限公司 初级 69.5
313 1407143600301600313 刘中恒 呈贡县龙城综合商场乐嘉快捷酒店 初级 70
314 1407143600301600314 樊兴恋 云南闽粤投资开发有限公司 初级 38
315 1407143600301600315 唐通 师宗县帝品皇朝文化有限公司 初级 缺考
316 1407143600301600316 肖华昆 云南海埂会堂 初级 79.5
317 1407143600301600317 郭剑 云南伟光经贸(集团)有限公司 初级 64.5
318 1407143600301600318 陈平正 富源坤茂商贸有限公司 初级 缺考
319 1407143600301600319 叶华 曲靖吉玛特百货有限公司陆良分公司 初级 75
320 1407143600301600320 王有兵 新南亚风情园豪生大酒店 初级 56.5
321 1407143600301600321 廖金龙 楚雄市鹿城盛世音煌娱乐城 初级 91
322 1407143600301600322 陈兴华 曲靖昆钢嘉华水泥建材有限公司 初级 84
323 1407143600301600323 刘德军 云南省曲靖市汇宝大酒店 初级 73
324 1407143600301600324 熊潇源 中国移动通信集团云南有限公司曲靖分公司 初级 90
325 1407143600301600325 张磊 昆明市土投资产管理有限公司 初级 58.5
326 1407143600301600326 王龙威 曲靖市麒麟区联网世界网吧 初级 73
327 1407143600301600327 晏粉艳 滇能国际大酒店 初级 59.5
328 1407143600301600328 王永秀 安宁佳美物业管理有限公司 初级 70.5
329 1407143600301600329 王春明 昆明市丰和粮油食品有限公司金穗酒店 初级 75
330 1407143600301600330 付廷甫 昆明市盘龙职业高级中学 初级 72
331 1407143600301600331 普旭 昆明云内动力股份有限公司 初级 76.5
332 1407143600301600332 唐继波 昆明必和必真工程质量检测有限公司 初级 65
333 1407143600301600333 王红弟 曲靖云佳燃气有限公司 初级 53.5
334 1407143600301600334 杨东辉 昆明市盘龙职业高级中学 初级 79
335 1407143600301600335 太彭刚 云南龙源风力发电有限公司 初级 缺考
336 1407143600301600336 杨爱华 云南艺术剧院 初级 66.5
337 1407143600301600337 张瑞金 昆明市第三人民医院 初级 64
338 1407143600301600338 吕朝永 云南省锦源物业服务有限公司富源分公司 初级 60.5
339 1407143600301600339 陈卫星 师宗县星宏物业管理有限公司 初级 69.5
340 1407143600301600340 段俊伟 云南中医医院 初级 66.5
341 1407143600301600341 唐本聪 永善供水公司 初级 55.5
342 1407143600301600342 陈欣 昆明市第一人民医院 初级 65
343 1407143600301600343 张韩杰 罗平县全友家居 初级 62.5
344 1407143600301600344 陈斌 沾益县珠源明珠大酒店 初级 68.5
345 1407143600301600345 王菲 云南尚云消防安全职业培训学校 初级 60
346 1407143600301600346 浦露明 马龙县东郡地产开发有限公司 初级 53
347 1407143600301600347 宋涌 锦怡酒店 初级 30.5
348 1407143600301600348 刘红礼 石林蝶湾娱乐会所 初级 75.5
349 1407143600301600349 徐广顺 曲靖安厦物大酒店 初级 81.5
350 1407143600301600350 徐松 云南太龙锦尚投资股份有限公司 初级 72
351 1407143600301600351 孔蝶 永善县云荞水库工程管理局 初级 61.5
352 1407143600301600352 朱斌 宣威市物资有限责任公司 初级 51
353 1407143600301600353 李联国 昆明港都家具有限公司 初级 82.5
354 1407143600301600354 商海良 昆明积大制药股份有限公司 初级 61.5
355 1407143600301600355 李路华 中杰水艺酒店 初级 65.5
356 1407143600301600356 符玉鑫 宣威市星歌汇娱乐有限公司 初级 缺考
357 1407143600301600357 李启聪 宣威市海岱镇玉景大酒店 初级 51.5
358 1407143600301600358 陶护章 曲靖工商职业技术学校 初级 缺考
359 1407143600301600359 王启恩 鲁甸县农村信用合作联社 初级 缺考
360 1407143600301600360 罗元丰 威信县九龙房地产有限公司 初级 50
361 1407143600301600361 王朝喜 昆明度假区滇维保安服务有限公司 初级 82
362 1407143600301600362 肖华东 镇雄县人民医院 初级 93.5
363 1407143600301600363 王少华 新南亚风情园豪生大酒店 初级 65.5
364 1407143600301600364 李文俊 昆明温莎文化发展有限公司(西华店) 初级 74
365 1407143600301600365 广跃庆 云大医院 初级 43
366 1407143600301600366 张凯 石林万城旅游文化投资有限公司 初级 60
367 1407143600301600367 付世明 曲靖市麒麟家具城 初级 46.5
368 1407143600301600368 杜辉 陆良县博盛物业管理有限公司 初级 54.5
369 1407143600301600369 孙靖 玉溪市社会福利服务中心 初级 94.5
370 1407143600301600370 孙江洪 陆良县博盛物业管理有限公司 初级 71
371 1407143600301600371 白云华 昆明中英安琪儿妇产医院 初级 89
372 1407143600301600372 王仕康 曲靖宏拓物业服务有限公司 初级 58
373 1407143600301600373 吴红坤 西部广场置业有限公司 初级 81.5
374 1407143600301600374 黄世荣 华宁县华宁大酒店有限公司 初级 68.5
375 1407143600301600375 杨礼江 曲靖尚水酒店有限公司 初级 67
376 1407143600301600376 张学 楚雄同元门窗工程有限公司 初级 66.5
377 1407143600301600377 段荣华 昆明市体育学校 初级 73.5
378 1407143600301600378 段励 曲靖供电局 初级 86.5
379 1407143600301600379 史建民 昆明医科大学 初级 84.5
380 1407143600301600380 杨加国 云南明镜亨利制药有限公司 初级 72.5
