消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

2014年7月20日消防行业特有工种职业技能全国理论统考(深圳考点)成绩公布

   日期:2014-08-07     浏览:2219    
核心提示:深圳2014年7月20日的初级建(构)筑物消防员第三次全国理论统考的阅卷工作已经完成。全市共有925人报名参加了本次考试,50人缺考
   深圳2014年7月20日的初级建(构)筑物消防员第三次全国理论统考的阅卷工作已经完成。全市共有925人报名参加了本次考试,50人缺考,实际参加考试875人,其中67人考试不合格。
    现将成绩公布如下:
   
2014.7.20全国理论统考深圳考点理论成绩表
序号 学生姓名 学生考号 理论成绩 备注 是否缺考
1 陈国文 1207213600300801886 63.5 补考
2 庄盛君 1210203600300800231 35.5 补考
3 张黄超 1210203600300800346 0 补考 缺考
4 彭海俊 1304203600300810058 43.5 补考
5 齐兴安 1307203600300810302 55 补考
6 段祖均 1307203600300810359 75.5 补考
7 马利春 1307203600300810415 58.5 补考
8 谭春明 1307203600300810581 53.5 补考
9 郑子岚 1307203600300810634 0 补考 缺考
10 徐全 1310263600300810039 56.5 补考
11 杨学武 1310263600300810093 49.5 补考
12 龙云起 1310263600300810144 62.5 补考
13 何利旺 1310263600300810361 50 补考
14 李剑平 1310263600300810504 70 补考
15 姜云星 1310263600300810515 52.5 补考
16 梁智高 1310263600300810584 48.5 补考
17 徐建 1310263600300810715 25 补考
18 张志军 1310263600300810838 0 补考 缺考
19 闵小锋 1310263600300810865 62 补考
20 曾亮 1401193600300810074 77.5 补考
21 欧阳进高 1401193600300810080 61 补考
22 郑水华 1401193600300810119 0 补考 缺考
23 张业飞 1401193600300810160 45 补考
24 江志军 1401193600300810163 64.5 补考
25 杨奕平 1401193600300810174 0 补考 缺考
26 项涛 1401193600300810205 0 补考 缺考
27 李坚涛 1401193600300810239 58 补考
28 代瑾臣 1401193600300810248 0 补考 缺考
29 张松陆 1401193600300810253 58.5 补考
30 张舜兵 1401193600300810264 49 补考
31 郝东 1401193600300810347 45 补考
32 李三建 1401193600300810547 60.5 补考
33 许丁凡 1401193600300810683 59.5 补考
34 邓振华 1401193600300810722 0 补考 缺考
35 周勇 1401193600300810824 56 补考
36 祝继球 1401193600300810841 54.5 补考
37 张志刚 1401193600300810856 66 补考
38 陈玉强 1401193600300810872 69 补考
39 马树民 1404203600300810023 64.5 补考
40 严桂林 1404203600300810143 0 补考 缺考
41 温少彬 1404203600300810151 87 补考
42 曹义层 1404203600300810176 57 补考
43 粟慧波 1404203600300810197 65.5 补考
44 曹彬 1404203600300810234 51 补考
45 孙发展 1404203600300810239 43 补考
46 戎大鹏 1404203600300810240 46 补考
47 卓泽雄 1404203600300810292 77.5 补考
48 邬宇星 1404203600300810321 56.5 补考
49 雷小良 1404203600300810371 0 补考 缺考
50 倪国祥 1404203600300810502 44 补考
51 洪光 1404203600300810541 52.5 补考
52 顾利军 1407203600300810001 78
53 邬艺强 1407203600300810002 83
54 龚胜利 1407203600300810003 85.5
55 杨德灵 1407203600300810004 56
56 罗国平 1407203600300810005 78.5
57 曾令科 1407203600300810006 77.5
58 贺洪君 1407203600300810007 89.5
59 苗宪林 1407203600300810008 75
60 林家华 1407203600300810009 86.5
61 饶新华 1407203600300810010 83.5
62 王学军 1407203600300810011 66
63 秦玉祥 1407203600300810012 73
64 梁济坤 1407203600300810013 80.5
65 杨黎明 1407203600300810014 77
66 李金阳 1407203600300810015 77.5
67 熊军锋 1407203600300810016 75
68 王志刚 1407203600300810017 87.5
69 周理明 1407203600300810018 86
70 杨昌静 1407203600300810019 85.5
71 杨贝 1407203600300810020 82
72 鲁新富 1407203600300810021 72
73 沈峻林 1407203600300810022 85
74 徐红华 1407203600300810023 85
75 钟立旺 1407203600300810024 65
76 何振东 1407203600300810025 78.5
77 刘敏 1407203600300810026 79.5
78 余群 1407203600300810027 85
79 聂飞鹏 1407203600300810028 87
80 韦中强 1407203600300810029 89
81 李汝伟 1407203600300810030 79.5
82 朱正武 1407203600300810031 87
83 张业兴 1407203600300810032 81
84 谢自敏 1407203600300810033 82.5
85 陈涛 1407203600300810034 73
86 沈富云 1407203600300810035 83
87 马庚用 1407203600300810036 72
88 吴和忠 1407203600300810037 81.5
89 朱小文 1407203600300810038 70
90 董仁江 1407203600300810039 72.5
91 朱乐民 1407203600300810040 70
92 龚元规 1407203600300810041 82.5
93 颜大覃 1407203600300810042 67
94 朱绕生 1407203600300810043 88
95 牛保伟 1407203600300810044 90
96 龚兴文 1407203600300810045 74
97 吴玖林 1407203600300810046 80
98 黄松 1407203600300810047 63.5
99 丁恒 1407203600300810048 81
100 徐山虎 1407203600300810049 90.5
101 张超 1407203600300810050 68.5
102 王彦融 1407203600300810051 81.5
103 祁寅生 1407203600300810052 94.5
104 李云川 1407203600300810053 78
105 吴景明 1407203600300810054 80.5
106 喻国亮 1407203600300810055 73.5
107 明强 1407203600300810056 84.5
108 李廷山 1407203600300810057 81.5
109 周标添 1407203600300810058 82.5
110 曹正勇 1407203600300810059 74
111 冯亚 1407203600300810060 0 缺考
112 杨勇 1407203600300810061 71.5
113 鲁田兴 1407203600300810062 50
114 李岩 1407203600300810063 87.5
115 李赣 1407203600300810064 76.5
116 葛小红 1407203600300810065 0 缺考
117 谭远彪 1407203600300810066 0 缺考
118 赖威 1407203600300810067 68.5
119 刘志刚 1407203600300810068 81
120 张亮 1407203600300810069 83
121 崔朋涛 1407203600300810070 76
122 李小建 1407203600300810071 85.5
123 文纪坤 1407203600300810072 73
124 何海平 1407203600300810073 88.5
125 羊建华 1407203600300810074 69
126 袁平 1407203600300810075 65
127 宋许阳 1407203600300810076 87
128 王富平 1407203600300810077 83.5
129 郭瑞 1407203600300810078 88.5
130 杜国强 1407203600300810079 90
131 谢圣乾 1407203600300810080 89.5
132 林鲁 1407203600300810081 80
133 王洪创 1407203600300810082 63
134 林少发 1407203600300810083 73.5
135 于平湖 1407203600300810084 87.5
136 张玉龙 1407203600300810085 91
137 林永红 1407203600300810086 86
138 张永洪 1407203600300810087 83
139 文向阳 1407203600300810088 76.5
140 梁中 1407203600300810089 79
141 邱光明 1407203600300810090 85
142 林裕铭 1407203600300810091 83
143 黄麒铭 1407203600300810092 90.5
144 孔浩然 1407203600300810093 73.5
145 张峰豪 1407203600300810094 64
146 任德林 1407203600300810095 72.5
147 龙庆春 1407203600300810096 77.5
148 陆柳辉 1407203600300810097 81.5
149 黄燕明 1407203600300810098 85.5
150 程林子 1407203600300810099 72.5
151 刘竣曦 1407203600300810100 89.5
152 陈斌 1407203600300810101 92
153 范礼兴 1407203600300810102 89
154 唐进胜 1407203600300810103 84.5
155 刘安 1407203600300810104 85
156 吴学治 1407203600300810105 84.5
157 鲁志鹏 1407203600300810106 74.5
158 冼世裕 1407203600300810107 90
159 刘佑生 1407203600300810108 94.5
160 杜明 1407203600300810109 84.5
161 肖谋顺 1407203600300810110 79.5
162 陈学友 1407203600300810111 84
163 韦允欢 1407203600300810112 0 缺考
164 王文新 1407203600300810113 73.5
165 卢晓宁 1407203600300810114 69
166 陈守根 1407203600300810115 73.5
167 周飞 1407203600300810116 79
168 黄加满 1407203600300810117 74
169 程凤金 1407203600300810118 74.5
170 马扶清 1407203600300810119 73.5
171 胡亚威 1407203600300810120 67
172 刘友国 1407203600300810121 90.5
173 李志杰 1407203600300810122 80
174 刁亚开 1407203600300810123 78
175 王华民 1407203600300810124 81.5
176 任俊帅 1407203600300810125 68.5
177 黄庭阳 1407203600300810126 57
178 赵月龙 1407203600300810127 82
179 李登峰 1407203600300810128 85.5
180 沈俊辉 1407203600300810129 74.5
181 吴小程 1407203600300810130 70
182 俸世杰 1407203600300810131 68
183 梁文国 1407203600300810132 81.5
184 郝春 1407203600300810133 67.5
185 曾敏华 1407203600300810134 64
186 苏武财 1407203600300810135 0 缺考
187 张忠强 1407203600300810136 84.5
188 庞时安 1407203600300810137 80.5
189 潘聪文 1407203600300810138 84
190 张俊杰 1407203600300810139 78
191 韩成群 1407203600300810140 69.5
192 沈方 1407203600300810141 62
193 舒象科 1407203600300810142 78
194 杨磊 1407203600300810143 78.5
195 李佳存 1407203600300810144 0 缺考
196 张源辉 1407203600300810145 57
197 王成伟 1407203600300810146 79.5
198 张勇 1407203600300810147 85
199 赵世录 1407203600300810148 0 缺考
200 许华为 1407203600300810149 86
201 兰广君 1407203600300810150 81
202 吴成林 1407203600300810151 62.5
203 姚志军 1407203600300810152 78
204 邓超荣 1407203600300810153 78
205 何国达 1407203600300810154 75.5
206 余军 1407203600300810155 72.5
207 廖治祥 1407203600300810156 0 缺考
208 叶伟东 1407203600300810157 86
209 马红杰 1407203600300810158 66.5
210 窦文文 1407203600300810159 80
211 尹小群 1407203600300810160 71.5
212 杨善勇 1407203600300810161 46.5
213 李康 1407203600300810162 68
214 严润钦 1407203600300810163 83.5
215 谢延文 1407203600300810164 80
216 吕志文 1407203600300810165 73
217 张克早 1407203600300810166 69
218 傅填方 1407203600300810167 52.5
219 覃开旺 1407203600300810168 0 缺考
220 邓旭辉 1407203600300810169 75.5
221 朱有为 1407203600300810170 83
222 张学良 1407203600300810171 73
223 史鹏飞 1407203600300810172 56
224 杨新忠 1407203600300810173 75.5
225 莫仰易 1407203600300810174 61
226 孙广雨 1407203600300810175 59
227 尹亚锋 1407203600300810176 84
228 段浩亮 1407203600300810177 91.5
229 杨启顺 1407203600300810178 48
230 雷刚 1407203600300810179 84
231 施友志 1407203600300810180 55.5
232 郭华鹏 1407203600300810181 70
233 向凯旋 1407203600300810182 80.5
234 李雄英 1407203600300810183 86.5
235 周雨 1407203600300810184 89
236 兰世友 1407203600300810185 81.5
237 董成康 1407203600300810186 0 缺考
238 郑东平 1407203600300810187 81.5
239 罗勇跃 1407203600300810188 77
240 鲁统强 1407203600300810189 74
241 檀伟卜 1407203600300810190 77
242 李创 1407203600300810191 64.5
243 林波涛 1407203600300810192 67.5
244 李鑫 1407203600300810193 68.5
245 吴勇文 1407203600300810194 65.5
246 周经史 1407203600300810195 71
247 袁锦辉 1407203600300810196 73.5
248 黄汉飞 1407203600300810197 78
249 何正 1407203600300810198 61
250 张春生 1407203600300810199 70.5
251 白小鹏 1407203600300810200 69
252 刘晓东 1407203600300810201 84
253 陈运涛 1407203600300810202 66
254 吴炎森 1407203600300810203 81.5
255 杨秀文 1407203600300810204 85.5
256 陈沛 1407203600300810205 74
257 徐维荣 1407203600300810206 90.5
258 黎炳登 1407203600300810207 90.5
259 邝建明 1407203600300810208 73
260 梁镇强 1407203600300810209 69.5
261 骆镇基 1407203600300810210 67
262 郑振帮 1407203600300810211 55
263 林合成 1407203600300810212 72
264 温华军 1407203600300810213 57.5
265 蒲廷民 1407203600300810214 0 缺考
266 樊德力 1407203600300810215 0 缺考
267 郭昌周 1407203600300810216 72
268 夏忠 1407203600300810217 78.5
269 庄泽明 1407203600300810218 62.5
270 邱允职 1407203600300810219 65
271 赵红文 1407203600300810220 65.5
272 帅勇 1407203600300810221 66.5
273 赖晓畅 1407203600300810222 78
274 吴辉富 1407203600300810223 52
275 韦其印 1407203600300810224 73
276 赖武强 1407203600300810225 0 缺考
277 汪俊雄 1407203600300810226 77
278 宋相龙 1407203600300810227 79.5
279 郭仕春 1407203600300810228 73.5
280 彭婵荣 1407203600300810229 76.5
281 谢衍友 1407203600300810230 86
282 董树坤 1407203600300810231 85.5
283 冯明超 1407203600300810232 81
284 李永山 1407203600300810233 30
285 林强 1407203600300810234 64
286 许又胜 1407203600300810235 78
287 符成学 1407203600300810236 78
288 王贤兵 1407203600300810237 58.5
289 杨金保 1407203600300810238 78
290 张松卫 1407203600300810239 62.5
291 吴锡金 1407203600300810240 87
292 张科伟 1407203600300810241 85.5
293 李仲森 1407203600300810242 82.5
294 李富冠 1407203600300810243 85.5
295 邱琼茂 1407203600300810244 79
296 邓武 1407203600300810245 92
297 谭航胜 1407203600300810246 78
298 陈少华 1407203600300810247 83
299 杨习波 1407203600300810248 0 缺考
300 欧阳兵兵 1407203600300810249 85
301 曾志勇 1407203600300810250 79
302 钟菊妹 1407203600300810251 74
303 李婷 1407203600300810252 68
304 王海燕 1407203600300810253 83.5
305 胡荔州 1407203600300810254 0 缺考
306 张莹 1407203600300810255 75
307 杨小青 1407203600300810256 89
308 彭素娜 1407203600300810257 93
309 黄淑敏 1407203600300810258 75
310 杨欢欢 1407203600300810259 63.5
311 高水连 1407203600300810260 73
312 牛玛瑙 1407203600300810261 63
313 董现平 1407203600300810262 72
314 曹晓阳 1407203600300810263 71
315 刘勇玲 1407203600300810264 56
316 郑武强 1407203600300810265 84
317 蔡军 1407203600300810266 91.5
318 刘河 1407203600300810267 73.5
319 罗得金 1407203600300810268 81
320 王春楚 1407203600300810269 83.5
321 冯联昌 1407203600300810270 16
322 黄崇华 1407203600300810271 75.5
323 陈果 1407203600300810272 79
324 冉阳 1407203600300810273 81.5
325 井旭 1407203600300810274 77.5
326 那伟男 1407203600300810275 78
327 覃星积 1407203600300810276 76
328 龙鑫明 1407203600300810277 75.5
329 张焜 1407203600300810278 83
330 朱治本 1407203600300810279 89
331 范桂全 1407203600300810280 45
332 陈旭锦 1407203600300810281 71.5
333 林福泉 1407203600300810282 81.5
334 麦毅恒 1407203600300810283 87
335 陈锡标 1407203600300810284 76.5
336 王洪军 1407203600300810285 74.5
337 王洪生 1407203600300810286 68
338 廖超世 1407203600300810287 78
339 莫志荣 1407203600300810288 82.5
340 王召 1407203600300810289 81
341 余小兵 1407203600300810290 87.5
342 刘小华 1407203600300810291 80.5
343 张小东 1407203600300810292 72.5
344 武全生 1407203600300810293 59
345 邓乐东 1407203600300810294 90
346 王强 1407203600300810295 52.5
347 黄杰 1407203600300810296 73.5
348 李凌云 1407203600300810297 74.5
349 封仕顺 1407203600300810298 0 缺考
350 李伟强 1407203600300810299 86.5
351 李珂维 1407203600300810300 0 缺考
352 黄健海 1407203600300810301 86.5
353 代彦明 1407203600300810302 76.5
354 罗树朋 1407203600300810303 0 缺考
355 李万强 1407203600300810304 73.5
356 吴应涛 1407203600300810305 0 缺考
357 张进 1407203600300810306 81.5
358 候春生 1407203600300810307 77.5
359 李少彬 1407203600300810308 77
360 吴文中 1407203600300810309 79
361 何国海 1407203600300810310 86.5
362 张伟兴 1407203600300810311 87
363 景小平 1407203600300810312 94
364 和文明 1407203600300810313 80
365 莫圣广 1407203600300810314 0 缺考
366 王忙忙 1407203600300810315 64
367 张忠辉 1407203600300810316 0 缺考
368 罗松 1407203600300810317 0 缺考
369 刘海平 1407203600300810318 69.5
370 谌尔特 1407203600300810319 82
371 江雄云 1407203600300810320 86.5
372 李集鑫 1407203600300810321 79.5
373 詹沅霖 1407203600300810322 66.5
374 卢龙江 1407203600300810323 75
375 廖世峰 1407203600300810324 72.5
376 冯武林 1407203600300810325 78
377 杨子兰 1407203600300810326 92.5
378 艾军平 1407203600300810327 79.5
379 蒋志刚 1407203600300810328 86.5
380 王堆堆 1407203600300810329 72
381 刘捷 1407203600300810330 96
382 赵晓龙 1407203600300810331 68
383 刘  永 1407203600300810332 84.5
384 余远清 1407203600300810333 87
385 余伟强 1407203600300810334 76
386 陈武 1407203600300810335 74
387 蔡华新 1407203600300810336 67
388 谢学生 1407203600300810337 83.5
389 叶志强 1407203600300810338 61.5
390 梁学寰 1407203600300810339 75.5
391 蓝滔 1407203600300810340 83.5
392 夏志春 1407203600300810341 66.5
393 邹聪 1407203600300810342 64.5
394 罗荣哲 1407203600300810343 89
395 李腾飞 1407203600300810344 68
396 杨小勇 1407203600300810345 74.5
397 吴智杰 1407203600300810346 66
398 吴定健 1407203600300810347 82.5
399 李振熙 1407203600300810348 81
400 赖铭琼 1407203600300810349 89
401 刘国辉 1407203600300810350 68.5
402 田澎涛 1407203600300810351 85.5
403 王飞 1407203600300810352 68
404 李海忠 1407203600300810353 80.5
405 陈锦环 1407203600300810354 76
406 陈恩文 1407203600300810355 74
407 周运华 1407203600300810356 76
408 曾辉东 1407203600300810357 83
409 刘大军 1407203600300810358 61
410 薛红林 1407203600300810359 0 证件逾期未核实,成绩作废
411 黄晓艺 1407203600300810360 58.5
412 刘鑫 1407203600300810361 58.5
413 刘梁 1407203600300810362 67
414 张胤 1407203600300810363 70.5
415 陈文豪 1407203600300810364 72
416 冉令港 1407203600300810365 56
417 李俊 1407203600300810366 70.5
418 方炎泉 1407203600300810367 0 缺考
419 易中民 1407203600300810368 71.5
420 朱福裕 1407203600300810369 80.5
421 付世保 1407203600300810370 86
422 刘文放 1407203600300810371 73
423 华海 1407203600300810372 61.5
424 蒋明亮 1407203600300810373 73
425 洪多良 1407203600300810374 71.5
426 张松钦 1407203600300810375 75.5
427 刘军 1407203600300810376 78
428 李良根 1407203600300810377 76
429 杨 覃 1407203600300810378 84
430 寻创新 1407203600300810379 85
431 赵华光 1407203600300810380 87
432 江浪 1407203600300810381 90
433 郭胜 1407203600300810382 81
434 程杰 1407203600300810383 73
435 张山西 1407203600300810384 73
436 叶润基 1407203600300810385 66
437 李红 1407203600300810386 77
438 吴才建 1407203600300810387 74
439 孙伟清 1407203600300810388 83.5
440 黄圳生 1407203600300810389 76.5
441 林智茂 1407203600300810390 61
442 程开强 1407203600300810391 87
443 边江 1407203600300810392 87.5
444 丘佳志 1407203600300810393 66
445 李向北 1407203600300810394 65.5
446 章诗军 1407203600300810395 74.5
447 付云 1407203600300810396 78
448 方锦钊 1407203600300810397 0 缺考
449 邓卫明 1407203600300810398 72.5
450 李林裕 1407203600300810399 68.5
451 邱鹏 1407203600300810400 78.5
452 洪豫 1407203600300810401 77.5
453 胡浩 1407203600300810402 76
454 陈宣 1407203600300810403 78.5
455 钱涛 1407203600300810404 83.5
456 陈振兴 1407203600300810405 0 缺考
457 滕建林 1407203600300810406 86
458 朱国云 1407203600300810407 92.5
459 赵开春 1407203600300810408 59
460 欧敏锋 1407203600300810409 66.5
461 丘九达 1407203600300810410 66.5
462 刘文生 1407203600300810411 65.5
463 聂金城 1407203600300810412 73
464 赵冬冬 1407203600300810413 82.5
465 赵庆嵩 1407203600300810414 84
466 庄凯华 1407203600300810415 86.5
467 祝勇 1407203600300810416 70
468 梁志光 1407203600300810417 60
469 梅毅勇 1407203600300810418 82
470 鲁霄 1407203600300810419 79
471 周青 1407203600300810420 89.5
472 曾勇 1407203600300810421 79
473 王云松 1407203600300810422 80
474 张庆超 1407203600300810423 83
475 黄旅铅 1407203600300810424 66.5
476 李怀照 1407203600300810425 77
477 俞次松 1407203600300810426 87
478 陈小兵 1407203600300810427 74.5
479 张国臣 1407203600300810428 84
480 黄德强 1407203600300810429 81
481 田琦 1407203600300810430 82.5
482 易晃建 1407203600300810431 90.5
483 王毫 1407203600300810432 65.5
484 詹瑞权 1407203600300810433 69
485 杨毅 1407203600300810434 87.5
486 郭现宾 1407203600300810435 84.5
487 霍文静 1407203600300810436 71.5
488 田健 1407203600300810437 77.5
489 吴业胜 1407203600300810438 74.5
490 黄田辉 1407203600300810439 84
491 田立明 1407203600300810440 67
492 蔡伯琦 1407203600300810441 77
493 曾国梁 1407203600300810442 72.5
494 朱跃军 1407203600300810443 71.5
495 郑义龙 1407203600300810444 88
496 陈忠 1407203600300810445 78
497 马家运 1407203600300810446 79
498 戴佑忠 1407203600300810447 88
499 邹会宁 1407203600300810448 82.5
500 林帆 1407203600300810449 69
501 汪涛 1407203600300810450 77.5
502 曾祥奎 1407203600300810451 78
503 刘乾龙 1407203600300810452 81.5
504 陈智斌 1407203600300810453 0 缺考
505 刘刚海 1407203600300810454 80.5
506 陈火炎 1407203600300810455 77.5
507 范海涛 1407203600300810456 71
508 董保民 1407203600300810457 80.5
509 单季明 1407203600300810458 84
510 雷天一 1407203600300810459 76
511 纪保齐 1407203600300810460 87
512 彭辉 1407203600300810461 89.5
513 黄波 1407203600300810462 75.5
514 余志强 1407203600300810463 73
515 张斌 1407203600300810464 82
516 刘九理 1407203600300810465 69
517 张万金 1407203600300810466 76.5
518 胡应刚 1407203600300810467 70.5
519 王伟庭 1407203600300810468 82.5
520 苏仪军 1407203600300810469 82.5
521 张晶 1407203600300810470 93.5
522 封添 1407203600300810471 84
523 郑汉根 1407203600300810472 78
524 刘根 1407203600300810473 84
525 梁云 1407203600300810474 91
526 斯善海 1407203600300810475 81.5
527 许多盛 1407203600300810476 0 缺考
528 陈晓辉 1407203600300810477 72.5
529 袁海军 1407203600300810478 77
530 孙方方 1407203600300810479 85
531 徐雷雷 1407203600300810480 75
532 李海湘 1407203600300810481 75
533 周春龙 1407203600300810482 81
534 黄林辉 1407203600300810483 0 缺考
535 巴忠凯 1407203600300810484 82.5
536 卓寨森 1407203600300810485 86
537 甘迈华 1407203600300810486 92
538 葛绍庆 1407203600300810487 83
539 王涛 1407203600300810488 64
540 赵德锐 1407203600300810489 83.5
541 谭为浩 1407203600300810490 83
542 杨国良 1407203600300810491 82
543 钟仕洪 1407203600300810492 89.5
544 何勇超 1407203600300810493 84
545 王源丰 1407203600300810494 73.5
546 胡磊 1407203600300810495 78
547 谢博文 1407203600300810496 75.5
548 蔡传亮  1407203600300810497 80.5
549 刘寒 1407203600300810498 69
550 林贤升 1407203600300810499 62.5
551 肖善辉 1407203600300810500 79.5
552 雷耀敏 1407203600300810501 55.5
553 张杰 1407203600300810502 72.5
554 李方强 1407203600300810503 73
555 梁建文 1407203600300810504 76.5
556 吴焕 1407203600300810505 87.5
557 彭展升 1407203600300810506 81.5
558 陈金 1407203600300810507 66
559 黎沁春 1407203600300810508 79
560 吴善贵 1407203600300810509 83.5
561 杨从林 1407203600300810510 77.5
562 王瑞奇 1407203600300810511 74
563 廖毓教 1407203600300810512 84
564 何三胜 1407203600300810513 58.5
565 雷程美 1407203600300810514 82.5
566 朱振庆 1407203600300810515 86.5
567 胡笛 1407203600300810516 87
568 林国华 1407203600300810517 88
569 陈旭 1407203600300810518 78.5
570 黄占军 1407203600300810519 75
571 张国斌 1407203600300810520 71.5
572 芦云胜 1407203600300810521 84.5
573 张瑞初 1407203600300810522 81.5
574 刘文彬 1407203600300810523 78
575 郑雄伟 1407203600300810524 83
576 吕丽平 1407203600300810525 82.5
577 成强 1407203600300810526 80
578 吴千涛 1407203600300810527 84
579 廖赞威 1407203600300810528 0 缺考
580 龚卓 1407203600300810529 0 缺考
581 胡建中 1407203600300810530 80.5
582 曹朝阳 1407203600300810531 80
583 邓思缘 1407203600300810532 79.5
584 赵月林 1407203600300810533 90.5
585 郑周文 1407203600300810534 86.5
586 陈利军 1407203600300810535 82
587 李荣轩 1407203600300810536 74.5
588 黄福明 1407203600300810537 77.5
589 张志屹 1407203600300810538 82.5
590 张寿反 1407203600300810539 86.5
591 卞卫建 1407203600300810540 59
592 林伟国 1407203600300810541 67
593 柏锦忠 1407203600300810542 86.5
594 陈有年 1407203600300810543 74.5
595 罗继勋 1407203600300810544 84
596 崔亚红 1407203600300810545 48.5
597 吴平 1407203600300810546 80
598 吴文君 1407203600300810547 74
599 刘声庆 1407203600300810548 78.5
600 熊新波 1407203600300810549 75
601 吴成堂 1407203600300810550 60
602 赵彦青 1407203600300810551 62.5
603 吴玉怀 1407203600300810552 63
604 张涛 1407203600300810553 90
605 刘伟 1407203600300810554 80.5
606 阙银发 1407203600300810555 86.5
607 朱穆 1407203600300810556 80.5
608 彭翠芳 1407203600300810557 58
609 王小妹 1407203600300810558 78.5
610 李媛媛 1407203600300810559 78
611 黄佩雅 1407203600300810560 73
612 何爱彩 1407203600300810561 79
613 肖娜 1407203600300810562 87.5
614 陈劲平 1407203600300810563 83
615 卢霜 1407203600300810564 81.5
616 张颜 1407203600300810565 69
617 殷伟平 1407203600300810566 80.5
618 谢国英 1407203600300810567 73.5
619 陈燕 1407203600300810568 81.5
620 张丽芳 1407203600300810569 67
621 谢怀深 1407203600300810570 95
622 李建平 1407203600300810571 78
623 韦锦科 1407203600300810572 71.5
624 吴国春 1407203600300810573 74
625 何纯邓 1407203600300810574 68.5
626 熊翔 1407203600300810575 91.5
627 熊修亮 1407203600300810576 68.5
628 熊宗梁 1407203600300810577 76.5
629 邱英彬 1407203600300810578 85
630 王红 1407203600300810579 59
631 李大冬 1407203600300810580 90.5
632 芮耀军 1407203600300810581 77
633 杨思贵 1407203600300810582 77
634 郑炳权 1407203600300810583 87.5
635 屈宏 1407203600300810584 95.5
636 贾勇 1407203600300810585 82
637 杨银波 1407203600300810586 84.5
638 兰海 1407203600300810587 91
639 刘开明 1407203600300810588 74.5
640 张道远 1407203600300810589 81
641 李春生 1407203600300810590 70.5
642 王也 1407203600300810591 54.5
643 罗振东 1407203600300810592 90.5
644 常杰磊 1407203600300810593 76
645 孟男 1407203600300810594 73.5
646 郭拯民 1407203600300810595 83.5
647 黎喜虹 1407203600300810596 85.5
648 巴恩良 1407203600300810597 63
649 程浪 1407203600300810598 77.5
650 王贻亭 1407203600300810599 0 缺考
651 王宪地 1407203600300810600 83
652 龚永青 1407203600300810601 68.5
653 陈国良 1407203600300810602 53
654 刘雄德 1407203600300810603 79
655 张建全 1407203600300810604 89
656 莫景驱 1407203600300810605 66
657 毛文志 1407203600300810606 81.5
658 林进龙 1407203600300810607 76
659 杨晓东 1407203600300810608 70.5
660 洪桃根 1407203600300810609 81
661 蒋光栋 1407203600300810610 82
662 韩宇凡 1407203600300810611 75
663 张秀常 1407203600300810612 80.5
664 林斌龙 1407203600300810613 83.5
665 舒加兴 1407203600300810614 65.5
666 吕兵武 1407203600300810615 76
667 邱永贵 1407203600300810616 64
668 丘贤 1407203600300810617 67.5
669 栗杨 1407203600300810618 80.5
670 刘安 1407203600300810619 39.5
671 丁中长 1407203600300810620 77
672 黄纯涛 1407203600300810621 90.5
673 段富林 1407203600300810622 84.5
674 姚英 1407203600300810623 87
675 李国庆 1407203600300810624 84.5
676 翁晓文 1407203600300810625 64.5
677 欧阳湘源 1407203600300810626 86.5
678 唐潇洲 1407203600300810627 80.5
679 陈小兵 1407203600300810628 66.5
680 孟刚 1407203600300810629 87
681 楚宝华 1407203600300810630 78
682 吴昭明 1407203600300810631 91
683 杨铁元 1407203600300810632 68.5
684 黄骏昌 1407203600300810633 83.5
685 黄文超 1407203600300810634 86
686 朱文明 1407203600300810635 85.5
687 伍远新 1407203600300810636 76.5
688 陈伟明 1407203600300810637 64
689 钱德胜 1407203600300810638 82
690 韦扬辉 1407203600300810639 67.5
691 王伟德 1407203600300810640 81
692 谢振森 1407203600300810641 0 缺考
693 林祥安 1407203600300810642 84.5
694 王斌 1407203600300810643 74
695 杨帅 1407203600300810644 80
696 祝立波 1407203600300810645 59
697 周耀西 1407203600300810646 70.5
698 杨永强 1407203600300810647 77
699 陈雷 1407203600300810648 91
700 沙燕彬 1407203600300810649 87
701 陈健硕 1407203600300810650 79
702 周城波 1407203600300810651 75.5
703 陈国皓 1407203600300810652 76.5
704 黄荣辉 1407203600300810653 91.5
705 胡宗红 1407203600300810654 90
706 伍俊星 1407203600300810655 59
707 郑俊康 1407203600300810656 39
708 张国辉 1407203600300810657 83.5
709 郭林章 1407203600300810658 81.5
710 张谦 1407203600300810659 79
711 肖伟 1407203600300810660 89
712 徐石德 1407203600300810661 74.5
713 吴文昌 1407203600300810662 0 缺考
714 伍天惠 1407203600300810663 70
715 黄健辉 1407203600300810664 57
716 刘江 1407203600300810665 75.5
717 牟吉军 1407203600300810666 79.5
718 王勇富 1407203600300810667 83
