消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

云南省2014年4月20日建(构)筑物消防员理论统考成绩

   日期:2014-05-09     浏览:15171    
核心提示:云南省2014年4月20日建(构)筑物消防员理论统考成绩公告
  云南省2014年4月20日建(构)筑物消防员理论统考成绩公告
序号 准考证号 姓名 工作单位 考试情况 成绩
1 1404123600301600001 黎谷才 昆明馨悦物业服务有限公司 缺考 0
2 1404123600301600002 魏东 昆明市总工会职工之家酒店 正常 89
3 1404123600301600003 桂春林 玉溪医药有限责任公司 正常 83
4 1404123600301600004 张跃 澄江金色仙湖物业服务有限公司 正常 72
5 1404123600301600005 王增福 中国农业银行股份有限公司云南省分行安全保卫部 正常 57.5
6 1404123600301600006 岩龙 云南东方柏丰投资有限责任公司 正常 72.5
7 1404123600301600007 李自新 金平金达宾馆 正常 66.5
8 1404123600301600008 杨党伟 中铁一局建筑安装工程有限公司 正常 76
9 1404123600301600009 师贵平 昆明明汇光学有限公司 正常 41.5
10 1404123600301600010 周国良 云南鹏森房地产开发有限公司石林分公司 正常 57.5
11 1404123600301600011 马芝杰 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 79
12 1404123600301600012 王宏伟 玉溪市北苑物业服务有限公司 正常 76.5
13 1404123600301600013 肖辉平 昆明市西山区海狮酒店 正常 70.5
14 1404123600301600014 骆晨杰 昆明市昆船集团 正常 73
15 1404123600301600015 李兴明 昆明广鸿物业服务有限公司 正常 65
16 1404123600301600016 李方 昆明铁路机械学校 正常 95
17 1404123600301600017 李腾芳 云南华侨城实业有限公司 正常 76.5
18 1404123600301600018 杨彬 华宁金洲温泉酒店有限公司 正常 62.5
19 1404123600301600019 卢帮祥 云南昆明市星海物业有限公司 正常 53
20 1404123600301600020 张自孝 中国移动通信集团云南有限公司 正常 89
21 1404123600301600021 曹建峰 云南中保诚保安服务有限公司 正常 81
22 1404123600301600022 董翠媛 云南云上四季酒店管理有限公司新闻路店 正常 63
23 1404123600301600023 张剑 昆明静宅物业服务有限公司 正常 74
24 1404123600301600024 郑大良 云南俊发物业服务有限公司 正常 64.5
25 1404123600301600025 杨丽英 禄丰家世界购物中心 正常 73
26 1404123600301600026 罗永武 云南熙和房地产开发经营有限责任公司 正常 66
27 1404123600301600027 肖建伟 昆明家乐福超市有限公司 正常 67
28 1404123600301600028 陈祖稳 可口可乐(云南)饮料有限公司 正常 73
29 1404123600301600029 李世强 昆明明汇光学有限公司 正常 65
30 1404123600301600030 周志兴 华宁宁州景皓商务娱乐会所 正常 73
31 1404123600301600031 杨进 安宁佳美物业管理有限公司 正常 70.5
32 1404123600301600032 邢礼华 昆明静宅物业服务有限公司 正常 83.5
33 1404123600301600033 张守斌 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 84
34 1404123600301600034 张严 华宁宁州景皓商务娱乐会所 正常 64
35 1404123600301600035 杨智勋 云南诺盾消防工程技术有限公司 正常 66
36 1404123600301600036 侯刚 玉溪天顺商业贸易有限责任公司 正常 62
37 1404123600301600037 黎虹 天安化工有限公司 正常 68.5
38 1404123600301600038 杨仕昌 昆明银海物业服务有限公司 正常 59
39 1404123600301600039 黄卫龙 蒙自金方商业集团有限公司 缺考 0
40 1404123600301600040 祁慧芬 昆明市气象局 正常 90.5
41 1404123600301600041 余志祥 云南东方柏丰投资有限责任公司 正常 57
42 1404123600301600042 徐涛 易门景尚家园物业管理有限公司 正常 63
43 1404123600301600043 赵滇星 昆明 轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 83.5
44 1404123600301600044 施凤宁 云南省水文水资源局 正常 85.5
45 1404123600301600045 苏宝艳 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 84.5
46 1404123600301600046 周家平 云南友华之星酒店 正常 83.5
47 1404123600301600047 唐心一 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 71
48 1404123600301600048 陈兴华 富民欣欣物业 正常 54
49 1404123600301600049 果志良 云南纺织(集团)股份有限公司 正常 94.5
50 1404123600301600050 资克全 云南巨和物业服务有限公司 缺考 0
51 1404123600301600051 周首平 昆明炳瑞商贸有限公司 正常 75.5
52 1404123600301600052 杨龙 昆明市盘龙区新迎天瑞服装市场管理有限公司 正常 71.5
53 1404123600301600053 李俊涛 昆明市交通运输集团有限公司昆明市南部客运站 正常 81
54 1404123600301600054 尹超 昆明黄龙山饲料工贸有限公司 正常 68
55 1404123600301600055 董涛 云南省老干部活动中心 正常 52.5
56 1404123600301600056 毛学应 昆明赛诺联行物业服务有限公司曲靖分公司 正常 60
57 1404123600301600057 王富伟 昆明梦之滇大酒店 正常 74.5
58 1404123600301600058 李贵元 云南省社会主义学院 正常 39.5
59 1404123600301600059 苏滔 昆明芮成物业管理有限公司 正常 51
60 1404123600301600060 郭友兴 云南正基物业股份有限公司 正常 84
61 1404123600301600061 普勇 易门县人民医院 正常 73
62 1404123600301600062 俞国品 楚雄德雅商贸有限公司 正常 79
63 1404123600301600063 刘建文 新平中恒投资有限公司 正常 76.5
64 1404123600301600064 包伟 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 正常 83.5
65 1404123600301600065 张仕雄 美嘉鑫物管公司(商业广场) 正常 69
66 1404123600301600066 张大艾 安宁佳美物业管理有限公司 正常 63
67 1404123600301600067 夏晓蕾 云南洛凯消防工程有限公司 正常 53
68 1404123600301600068 张洪有 昆明市龙池物业服务有限公司 正常 60.5
69 1404123600301600069 李亭萱 昭通市水富县云水物业管理服务有限公司 正常 78.5
70 1404123600301600070 魏倩然 昆明必和必真工程质量检测有限公司 正常 55.5
71 1404123600301600071 方卫平 昆明石林大酒店有限公司 正常 77.5
72 1404123600301600072 舒文洋 云南众中科技有限公司 正常 73
73 1404123600301600073 魏荣涛 云南洛凯消防工程有限公司 正常 73.5
74 1404123600301600074 陈艺兵 云南再峰有限公司澄江西都大酒店 正常 77
75 1404123600301600075 李昊 昆船公司工业区公共事业管理中心 正常 79
76 1404123600301600076 任尊高 绥江县人民医院 正常 88
77 1404123600301600077 刘白军 深圳市万科物业服务有限公司昆明分公司 正常 66
78 1404123600301600078 何建祥 滇虹药业集团股份有限公司 正常 43
79 1404123600301600079 王国林 云南永佳房地产开发有限公司 正常 53
80 1404123600301600080 吕仁义 云南伟丰投资开发有限公司 正常 55
81 1404123600301600081 赵植君 云南艺术家园物业服务有限公司 正常 84
82 1404123600301600082 劳力辉 云南丽水云泉酒店有限公司 正常 70.5
83 1404123600301600083 何美华 禄丰县人民医院 正常 48.5
84 1404123600301600084 张永平 昆明春天映象企业管理有限公司 正常 60.5
85 1404123600301600085 管晗 玉溪市第一幼儿园 正常 85
86 1404123600301600086 张明 昆明医科大学第二附属医院 正常 63
87 1404123600301600087 李永林 云南江川润江文化旅游开发有限公司 正常 51.5
88 1404123600301600088 杨宏志 云南晖鸿消安工程器材有限公司 正常 45.5
89 1404123600301600089 海明 云南省工商行政管理干部培训中心 正常 56.5
90 1404123600301600090 梁宇刚 安宁中学嵩华校区 缺考 0
91 1404123600301600091 李怡蓉 云南银河之星投资有限公司 正常 70.5
92 1404123600301600092 郑保琼 昆明王府井百贸有限责任公司 正常 84.5
93 1404123600301600093 方毅 云南正基物业股份有限公司 正常 81
94 1404123600301600094 陈伟 云南省玉溪市第二人民医院 正常 71.5
95 1404123600301600095 保荣林 云南培华教育投资有限公司 正常 65
96 1404123600301600096 田桂芳 昆明制药集团股份有限公司 正常 57
97 1404123600301600097 王文荣 中共云南省委党校 正常 79
98 1404123600301600098 李成龙 云南金山物业管理服务有限公司 正常 91.5
99 1404123600301600099 钱红民 昆明炳瑞商贸有限公司 正常 49.5
100 1404123600301600100 赵石斤 云南巨和物业服务有限公司 正常 70
101 1404123600301600101 余文祥 石林兴亚风情园 正常 49
102 1404123600301600102 周可 云南金山物业管理服务有限公司 正常 72.5
103 1404123600301600103 杨文敬 云南金工建设工程有限公司 正常 70.5
104 1404123600301600104 王小飞 月光樱花 正常 56.5
105 1404123600301600105 张伟恒 云南通海通印大酒店有限责任公司 正常 73
106 1404123600301600106 孙勇 昭通金厦物业服务有限公司 正常 62
107 1404123600301600107 周永双 昆明梦之滇大酒店 正常 56.5
108 1404123600301600108 赵国玉 云南金工建设工程有限公司 正常 58
109 1404123600301600109 赵国才 云南金工建设工程有限公司 正常 57
110 1404123600301600110 吴俊 个人报名 正常 82
111 1404123600301600111 平文武 云南俊发物业服务有限公司 正常 66.5
112 1404123600301600112 秦春玉 昆明市海埂路123号中成音乐广场 正常 82
113 1404123600301600113 李继辉 云南万绿生物股份有限公司 正常 51.5
114 1404123600301600114 周全方 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 正常 55.5
115 1404123600301600115 陈永先 云南俊发物业服务有限公司 正常 56.5
116 1404123600301600116 李俊 云南东方柏丰投资有限责任公司 正常 80.5
117 1404123600301600117 李艳 楚雄市憬悦酒店 正常 72
118 1404123600301600118 武学凤 安宁佳美物业管理有限公司 正常 75
119 1404123600301600119 王照平 彝良县洛泽河大酒店有限公司 正常 60.5
120 1404123600301600120 夏雨 昆明市交通运输集团有限公司昆明市南部客运站 正常 72
121 1404123600301600121 汪小忠 昆三十四中学 正常 81.5
122 1404123600301600122 谢正勇 昆明银海物业服务有限公司 正常 67.5
123 1404123600301600123 邹贵华 昆明春天映象企业管理有限公司 正常 60
124 1404123600301600124 郭蕊 昆明滇池国家旅游度假区国投置业有限公司 正常 29.5
125 1404123600301600125 李雪昆 昆明金鹰南亚购物中心有限公司 正常 53
126 1404123600301600126 白东 云南洛凯消防工程有限公司 正常 75.5
127 1404123600301600127 王荣 楚雄州第二人民医院 正常 80.5
128 1404123600301600128 付文鑫 安宁佳美物业管理有限公司 正常 87
129 1404123600301600129 陈倩 超高压输电公司安宁局 正常 87
130 1404123600301600130 王祥磊 昆明水星温泉酒店管理有限公司 正常 74
131 1404123600301600131 樊新晨 中国移动集团云南有限公司 正常 81
132 1404123600301600132 李静明 云南鼎易酒店管理有限责任公司 正常 60.5
133 1404123600301600133 王汉顶 玉溪江磷房地产开发有限公司 正常 79
134 1404123600301600134 赵顺德 中国农业银行峨山彝族自治县支行 正常 75
135 1404123600301600135 李蕾 昆明必和必真工程质量检测有限公司 缺考 0
136 1404123600301600136 赵永红 石林中元酒店 正常 77
137 1404123600301600137 李碧龙 云南昆仑保安服务有限公司弥勒分公司 正常 55.5
138 1404123600301600138 赵建荣 云南云成印务有限公司 正常 70
139 1404123600301600139 赵桂明 安宁市第一中学 缺考 0
140 1404123600301600140 裴冲 云南省昆明市东川区文体广电旅游局 缺考 0
141 1404123600301600141 彭磊 易门县龙泉百洋娱乐会所 正常 53.5
142 1404123600301600142 董学恒 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 正常 48.5
143 1404123600301600143 毛文武 昆明商乐物业服务有限公司 正常 79.5
144 1404123600301600144 赵正刚 云南鹏森房地产开发有限公司石林分公司 正常 42
145 1404123600301600145 段显光 云南明都大酒店有限公司 正常 72.5
146 1404123600301600146 朱敏 云南众中科技有限公司 正常 74
147 1404123600301600147 毛勇敏 百大国际花园 正常 74.5
148 1404123600301600148 马继 云南众中科技有限公司 正常 69.5
149 1404123600301600149 段自强 昆明市北部汽车客运站职工宿舍 正常 60.5
150 1404123600301600150 贾加陶 昆明必和必真工程质量检测有限公司 正常 62.5
151 1404123600301600151 普桂生 云南昆明交通运输集团有限公司昆明市南部汽车客运站 正常 26.5
152 1404123600301600152 周苍军 昆明南亚水鑫洗浴服务部 正常 82.5
153 1404123600301600153 苏斌 昆明彩云有限公司 正常 75
154 1404123600301600154 马婷婷 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 81
155 1404123600301600155 李福业 昆明市云波印刷有限公司 正常 74
156 1404123600301600156 何志荣 西双版纳天人汽车维修有限责任公司 正常 37
157 1404123600301600157 王文慧 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 72.5
158 1404123600301600158 曹泽贤 钰满天下商贸有限公司 正常 68.5
159 1404123600301600159 李加玉 云南伦华物业服务有限公司 正常 65
160 1404123600301600160 赵永林 云南红塔集团楚雄卷烟厂驻昆明联络处招待所 正常 70.5
161 1404123600301600161 田井得 云南中保诚保安服务有限公司 正常 67.5
162 1404123600301600162 段才焱 昆明西南广商城有限公司 正常 49.5
163 1404123600301600163 杨李银 云南俊发物业服务有限公司 正常 70.5
164 1404123600301600164 温丽琼 楚雄雄宝酒店 正常 83
165 1404123600301600165 夏举聪 昆明市家乐福超市有限公司 正常 74.5
166 1404123600301600166 李东明 个人报名 正常 79
167 1404123600301600167 吕唐敏 安宁供电有限公司 正常 62.5
168 1404123600301600168 叶遂宁 云南晖鸿消安工程器材有限公司 正常 66
169 1404123600301600169 张雄飞 昆明金鹰南亚购物中心有限公司 正常 62.5
170 1404123600301600170 赵红光 可口可乐(云南)饮料有限公司 正常 68.5
171 1404123600301600171 徐月泉 云南中成酒店有限公司 正常 79
172 1404123600301600172 毕书友 昆明银海物业服务有限公司 正常 68
173 1404123600301600173 陈茜荔 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 70
174 1404123600301600174 孙正军 姚安县姚州大酒店 正常 62
175 1404123600301600175 白金凤 昆明必和必真工程质量检测有限公司 正常 77
176 1404123600301600176 陈高 昆明康恒物业管理有限公司 正常 87
177 1404123600301600177 张春生 云南省广播电视局后勤服务中心 正常 71.5
178 1404123600301600178 王志英 昆明正大紫都城物业公司 正常 76
179 1404123600301600179 孙康 昆明明汇光学有限公司 正常 80
180 1404123600301600180 李建林 昆明市西山区碧鸡集团 正常 81
181 1404123600301600181 李国文 云南海归创业园科技发展有限公司 正常 55.5
182 1404123600301600182 段作文 澜沧县麻栗花娱乐会所 正常 59
183 1404123600301600183 张红春 云南省老干部活动中心 正常 44.5
184 1404123600301600184 师昆 云南纺织(集团)股份有限公司 正常 78.5
185 1404123600301600185 赵庆 弥勒市农机推广站 正常 76.5
186 1404123600301600186 龙泽尧 云南诺盾消防工程技术有限公司 正常 74.5
187 1404123600301600187 宣文荣 红河锦东化工股份有限公司 正常 75.5
188 1404123600301600188 戈盈 云南众中科技有限公司 正常 64.5
189 1404123600301600189 朱玉红 云南省玉溪市慧波商贸有限公司 正常 68.5
190 1404123600301600190 周焕通 天安化工有限公司 正常 58
191 1404123600301600191 冯剑华 中国电信股份有限公司新平分公司 正常 59
192 1404123600301600192 杨云秋 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 70
193 1404123600301600193 杨自杰 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 55.5
194 1404123600301600194 张磊 昆明市巨力线缆制造有限公司 缺考 0
195 1404123600301600195 黄兴宇 昆明荷泰温泉酒店 正常 60
196 1404123600301600196 杨蓉 云南银河之星投资有限公司 正常 62.5
197 1404123600301600197 向东翔 云南金工建设工程有限公司 正常 52.5
198 1404123600301600198 李友鹏 中铁一局集团建筑安装工程有限公司 正常 60.5
199 1404123600301600199 王宏伟 楚雄同元门窗工程有限公司 正常 66.5
200 1404123600301600200 王海民 昆明市东部汽车客运站有限公司 正常 74.5
201 1404123600301600201 胡恩亮 昆明瑰阁宜捷酒店管理中心 正常 85
202 1404123600301600202 蔡文 云南俊发物业服务有限公司 正常 82.5
203 1404123600301600203 陈世涛 云南众中科技有限公司 正常 58.5
204 1404123600301600204 杨荧 云南晖鸿消安工程器材有限公司 正常 47.5
205 1404123600301600205 曹育亚 天安化工有限公司 正常 80.5
206 1404123600301600206 胡开明 云南省通海骨伤医院 正常 57.5
207 1404123600301600207 李宗森 昆明南大脑科医院 正常 61
208 1404123600301600208 袁云川 蒙自馨和物业服务有限公司 正常 77
209 1404123600301600209 李伟 昆明市粮油购销有限责任公司 正常 64.5
210 1404123600301600210 古朝江 云南省残疾人康复中心 正常 63
211 1404123600301600211 袁家有 滇虹药业集团股份有限公司 正常 64.5
212 1404123600301600212 杨福东 云南省水文水资源局 正常 73
213 1404123600301600213 杨媛媛 澜沧县麻栗花娱乐会所 正常 73
214 1404123600301600214 张波 昆明星耀(国际)俱乐部有限公司 正常 69.5
215 1404123600301600215 王晓娣 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 93.5
216 1404123600301600216 杨龙川 昆明金鹰南亚购物中心有限公司 正常 78
217 1404123600301600217 罗曼  云南众中科技有限公司 正常 69
218 1404123600301600218 张会 云南体育运动职业技术学院 正常 85.5
219 1404123600301600219 陶如贵 省税务干部学校 正常 60
220 1404123600301600220 蔡建兰 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 89.5
221 1404123600301600221 王俊荣 天安化工有限公司 正常 62.5
222 1404123600301600222 郭云凤 弥勒市天星房地产开发有限公司 正常 70
223 1404123600301600223 任青合 深圳市万科物业服务有限公司昆明分公司 正常 79
224 1404123600301600224 李海一 云南宥铭消防检测评价有限公司 缺考 0
225 1404123600301600225 徐兴翰 云南德凯房地产开发有限公司 正常 68.5
226 1404123600301600226 刘学明 云南省药物依赖防治研究所 正常 71.5
227 1404123600301600227 徐晓东 省税务干部学校 正常 67.5
228 1404123600301600228 袁永勇 云南中劲物业管理有限公司昭阳分公司 正常 59.5
229 1404123600301600229 张仲剡 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 87
230 1404123600301600230 杨云婷 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 84.5
231 1404123600301600231 邓成琼 永善县电力公司 正常 59
232 1404123600301600232 张勇根 楚雄市憬悦酒店 正常 68
233 1404123600301600233 李国明 云南开放大学 正常 63
234 1404123600301600234 王昆 云南省广播电视局 正常 89
235 1404123600301600235 刘世刚 县人民医院 正常 49
236 1404123600301600236 资双云 石林县人民医院 正常 41
237 1404123600301600237 李焕堂 昆明黄龙山饲料工贸有限公司 正常 63.5
238 1404123600301600238 徐永武 云南大彻建设监理有限公司 缺考 0
239 1404123600301600239 彭菲 云南省昆明市中国科学院昆明动物研究所 正常 79.5
240 1404123600301600240 袁军 天安化工有限公司 正常 67.5
241 1404123600301600241 杨东东 昆明温莎文化发展有限公司 正常 74.5
242 1404123600301600242 乔万明 云南玉溪新华书店有限责任公司 正常 55.5
243 1404123600301600243 王顶元 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 正常 87
244 1404123600301600244 赵永 云南中保诚保安服务有限公司 正常 81.5
245 1404123600301600245 姚宏林 昆明市工人文化宫 正常 50
246 1404123600301600246 金  华 云南省社会主义学院 正常 33
247 1404123600301600247 杨琼华 云南省工商行政管理干部培训中心 正常 55
248 1404123600301600248 杨庆雄 石林景怡酒店有限公司 正常 84.5
249 1404123600301600249 邵将 云南省水文水资源局 正常 66
250 1404123600301600250 董刚 云南培华教育投资有限公司 正常 77
251 1404123600301600251 马艳林 易门景尚家园物业管理有限公司 正常 73
252 1404123600301600252 白淦铬 新平县九州商贸有限公司 正常 71
253 1404123600301600253 赵东明 红塔区鑫兴商业城鑫兴欢乐汇招商办 正常 75.5
254 1404123600301600254 李小林 中石化股份云南玉溪石油分公司 正常 74
255 1404123600301600255 周国明 云南箱包有限公司 正常 75.5
256 1404123600301600256 金梅 石林庆兴物业服务有限公司 正常 50.5
257 1404123600301600257 朱春华 中国工商银行股份有限公司江川支行 正常 54.5
258 1404123600301600258 翁青青 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 67
259 1404123600301600259 白明华 云南省元江县金珂集团糖业有限责任公司 正常 56.5
260 1404123600301600260 周绍红 云南省社会主义学院 正常 55.5
261 1404123600301600261 杨兴慧 曲靖市烟草公司马龙分公司 正常 77
262 1404123600301600262 李洪伟 石林会议中心 正常 81.5
263 1404123600301600263 张磊 昆明广鸿物业服务有限公司 正常 68.5
264 1404123600301600264 吴灵 昆明 轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 76
265 1404123600301600265 段淑丽 安宁佳美物业管理有限公司 正常 60.5
266 1404123600301600266 任露蓉 玉溪市忠诚房地产开发有限公司 正常 75
267 1404123600301600267 朱刚 昆明盛世千福戴维斯物业管理有限公司石林分公司 正常 87
268 1404123600301600268 郑伟 云南俊发物业服务有限公司 正常 50
269 1404123600301600269 赵小明 云南机电职业技术学院 正常 78
270 1404123600301600270 方福祥 昆明必和必真工程质量检测有限公司 正常 58
271 1404123600301600271 钱兴明 通海嘉禾物业服务有限公司 正常 77
272 1404123600301600272 房瑞云 昆明瑰阁宜捷酒店管理中心 正常 60
273 1404123600301600273 董成昌 昆明益邦投资有限公司 正常 74.5
274 1404123600301600274 张占乾 玉溪红塔烟草劳动服务有限责任公司 正常 54
275 1404123600301600275 史晓奇 云南空港华卓航空食品有限公司 正常 67.5
276 1404123600301600276 汪西亚 云南省昆明市中国科学院昆明动物研究所 正常 62.5
277 1404123600301600277 谢代财 云南银河之星投资有限公司 正常 65
278 1404123600301600278 卢万寿 云南志衡嘉延物业有限公司 正常 57
279 1404123600301600279 潘文富 云南新闻出版局 正常 33.5
280 1404123600301600280 李少明 个人报考 正常 59
281 1404123600301600281 王之聪 云南大学 正常 73
282 1404123600301600282 祁志松 通海县全友家具购物广场 正常 57
283 1404123600301600283 张晓霖 云南省昆明市呈达冷冻食品物流有限公司 正常 64
284 1404123600301600284 李彦杰 云南晖鸿消安工程器材有限公司 正常 53
285 1404123600301600285 肖建昆 昆明阿诗玛珠宝产业发展有限公司 正常 74
286 1404123600301600286 沈祥 云南铜业地产物业服务有限公司建水分公司 正常 79.5
287 1404123600301600287 郭凡 中和保安公司 正常 58
288 1404123600301600288 陈星佐 云南宥铭消防检测评价有限公司 正常 53.5
289 1404123600301600289 董亚斌 昆明西南广商城有限公司 正常 56
290 1404123600301600290 刘升 云南铭锋物业有限公司威信分公司 正常 60.5
291 1404123600301600291 钱翠红 昆明市金鼎盛房地产有限公司 正常 53.5
292 1404123600301600292 黄秀定 昆明必和必真工程质量检测有限公司 正常 61
293 1404123600301600293 马福全 玉溪市第一幼儿园 正常 77.5
294 1404123600301600294 杨洋 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 67
295 1404123600301600295 董增超 昆明银海物业服务有限公司 正常 73.5
296 1404123600301600296 刘勇 昆明银海物业服务有限公司 正常 63.5
297 1404123600301600297 邹成涛 天安化工有限公司 正常 56.5
298 1404123600301600298 张渤恒 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 78
299 1404123600301600299 王俊 宣威市伟业房地产开发有限公司物管部 正常 55
300 1404123600301600300 李雪锋 天安化工有限公司 缺考 0
301 1404123600301600301 单选伟 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 74.5
302 1404123600301600302 余绍金 昆明市巨力线缆制造有限公司 缺考 0
303 1404123600301600303 那维贤 昆明银海物业服务有限公司 正常 67.5
304 1404123600301600304 李培刚 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 正常 55
305 1404123600301600305 叶春贵 云南纺织(集团)股份有限公司 正常 87
306 1404123600301600306 许天龙 昆明华安工程技术有限责任公司 正常 66.5
307 1404123600301600307 张晓丽 云南安宁金成酒店 正常 75.5
308 1404123600301600308 李文斌 云南烟草机械有限责任公司 正常 83.5
309 1404123600301600309 李自永 昆明正大紫都城物业公司 正常 73.5
310 1404123600301600310 杨镇瑛 云南水投牛栏江滇池补水工程有限公司 正常 74
311 1404123600301600311 李祖棋 飞腾大酒店 正常 77
312 1404123600301600312 许林琪 云南省昆明市中国科学院昆明动物研究所 正常 65
313 1404123600301600313 蒋樊忆 云南医药工业股份有限公司 正常 81
314 1404123600301600314 张琳 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 61
315 1404123600301600315 普正雄 云南巨和物业服务有限公司 正常 49.5
316 1404123600301600316 马勇 新平穆斯林汽车服务有限公司 正常 70
317 1404123600301600317 李文嘉 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 67.5
318 1404123600301600318 卯昌晏 昆明制药集团股份有限公司 正常 76
319 1404123600301600319 马继春 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 62.5
320 1404123600301600320 张友福 云南俊发物业服务有限公司 正常 46
321 1404123600301600321 潘金泉 云南正基物业股份有限公司 正常 69
322 1404123600301600322 龚学波 昆明安然物业管理服务有限公司 正常 64
323 1404123600301600323 冯自亮 云南志衡嘉延物业有限公司 正常 51
324 1404123600301600324 杨帆 云南楚雄滇瑞物业管理有限公司 正常 68
325 1404123600301600325 胡庭柱 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 68
326 1404123600301600326 伏孝忠 深圳市万科物业服务有限公司昆明分公司 正常 78.5
327 1404123600301600327 孙艳林 云南玉溪百信商贸集团有限公司 正常 52.5
328 1404123600301600328 常香 弥勒市英华保安有限责任公司 正常 71.5
329 1404123600301600329 杨刚 云南巨和物业服务有限公司 正常 49
330 1404123600301600330 杨锐雄 超高压输电公司安宁局 正常 79
331 1404123600301600331 周航 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 78.5
332 1404123600301600332 普继宏 云南巨和物业服务有限公司 正常 62.5
333 1404123600301600333 黄德祥 云南塑料厂 正常 79
334 1404123600301600334 张永权 昆明远建房地产开发有限公司 正常 47
335 1404123600301600335 吕茂松 云南华侨城实业有限公司 正常 73.5
336 1404123600301600336 张唯 昆明安祖花园艺有限公司 缺考 0
337 1404123600301600337 叶祖贵 安宁佳美物业管理有限公司 正常 57
338 1404123600301600338 马品杰 云南名博包装印刷有限公司 正常 61
339 1404123600301600339 龙兵 峨山恒坤物业服务有限公司 正常 83.5
340 1404123600301600340 金红伟 易门盛世娱乐会所 正常 87
341 1404123600301600341 李代宝 昆明市鑫泰然矿业有限公司 正常 57.5
342 1404123600301600342 杨德喜 楚雄阳光物业服务有限公司 正常 40
343 1404123600301600343 刘瑞 昆明承新物业管理有限公司 正常 57.5
344 1404123600301600344 白忠志 昆明温莎文化发展有限公司 正常 88.5
345 1404123600301600345 赵文斌 云南海归创业园科技发展有限公司 正常 49.5
346 1404123600301600346 杨艺 钰满天下商贸有限公司 正常 71
347 1404123600301600347 张丽达 昆明轨道交通有限公司地铁运营分公司 正常 63.5
348 1404123600301600348 唐国海 云南昆明市星海物业有限公司 正常 54.5
349 1404123600301600349 郑江 楚雄新崇商务酒店有限公司 正常 74.5
350 1404123600301600350 俞竑 云南臻万企业管理有限公司 正常 76
351 1404123600301600351 杨昆林 昆明乐盛年华KTV量贩 正常 73
352 1404123600301600352 代松 云南省玉溪市太标太阳能设备有限公司 正常 69
353 1404123600301600353 陆亚昆 安宁市第一中学 缺考 0
354 1404123600301600354 杨天宝 巨和物业服务有限公司 正常 65
355 1404123600301600355 董建聪 美嘉鑫物管公司(商业广场) 正常 50.5
356 1404123600301600356 高鑫水 昆明必和必真工程质量检测有限公司 缺考 0
357 1404123600301600357 李冬云 云南云投新奧燃气有限公司 正常 67
358 1404123600301600358 马超 云南熙和房地产开发经营有限责任公司 正常 58
359 1404123600301600359 岳志刚 石林县金大兴市场开发有限公司(金彩石林商城) 正常 86
360 1404123600301600360 徐丽琼 云南塑料厂 正常 79.5
361 1404123600301600361 张光耀 通变电器有限公司 正常 61
362 1404123600301600362 岳海龙 弥勒供电有限公司 正常 82
363 1404123600301600363 杨先权 昆明泰宇物业管理有限公司 正常 67
364 1404123600301600364 郎咸志 昆明正顺物业管理有限公司 正常 58.5
365 1404123600301600365 蓝顿 云南金工建设工程有限公司 正常 61.5
366 1404123600301600366 李向宇 云南闽粤投资开发有限公司 正常 73
367 1404123600301600367 高孙键 云南晖鸿消安工程器材有限公司 正常 55
368 1404123600301600368 赵军 玉溪市第三人民医院 正常 72.5
369 1404123600301600369 申德强 玉溪汇龙商贸有限公司汇龙生态园 正常 85.5
370 1404123600301600370 曹开明 云南大学 正常 77.5
371 1404123600301600371 李家伟 云南玉清物业服务有限公司 正常 54.5
372 1404123600301600372 方桥东 昆明西站彩印责任有限公司 正常 72.5
