消防材料采购平台 消防员考试模拟系统
 

广州2014年4月批次初级建(构)物消防员国家统考考生成绩

   日期:2014-05-09     浏览:6429    
核心提示:2014年4月(初级)全国理论统考广州考区成绩序号考生姓名考生考号理论成绩
 
2014年4月(初级)全国理论统考广州考区成绩
序号 考生姓名 考生考号 理论成绩 备注 是否缺考
1 钟亚仔 1204213600300800850 47.5 补考
2 黄寿新 1207213600300801607 0 补考 缺考
3 覃品德 1301193600300801197 66.5 补考
4 莫广全 1304203600300801176 57 补考
5 文桂芬 1304203600300801218 12.5 补考
6 蒋飞龙 1304203600300801451 65.5 补考
7 黄志强 1307203600300800669 50 补考
8 李旋 1307203600300800732 0 补考 缺考
9 冼志权 1307203600300801119 0 补考 缺考
10 林小龙 1307203600300801136 0 补考 缺考
11 王开明 1307203600300801392 55.5 补考
12 卢海龙 1310263600300800110 72 补考
13 欧达富 1310263600300800120 67 补考
14 黄练任 1310263600300800121 48.5 补考
15 黄建华 1310263600300800126 62 补考
16 陈伟忠 1310263600300800128 63.5 补考
17 陈祖军 1310263600300800131 84 补考
18 丘亦辉 1310263600300800152 61.5 补考
19 梁日升 1310263600300800154 74 补考
20 梁永豪 1310263600300800155 70.5 补考
21 蒲耀光 1310263600300800156 79 补考
22 陈为玉 1310263600300800161 62.5 补考
23 岑镜清 1310263600300800163 63.5 补考
24 彭汝成 1310263600300800317 0 补考 缺考
25 蓝理州 1310263600300800344 0 补考 缺考
26 陈华英 1310263600300800381 60 补考
27 文庆君 1310263600300800423 85.5 补考
28 张秀萍 1310263600300800426 74.5 补考
29 彭章青 1310263600300800466 54.5 补考
30 潘兴无 1310263600300800490 78.5 补考
31 何义敏 1310263600300800515 71.5 补考
32 余经城 1310263600300801049 59 补考
33 杜学礼 1310263600300801121 68.5 补考
34 邓国新 1310263600300801292 56 补考
35 陈纪伦 1310263600300801388 59.5 补考
36 黄惠楷 1310263600300801399 40.5 补考
37 李建德 1310263600300801425 57.5 补考
38 杨元洲 1310263600300801472 39 补考
39 陈宏 1310263600300801757 0 补考 缺考
40 潘冬文 1310263600300801886 69.5 补考
41 罗瑞全 1310263600300801916 45 补考
42 黎世华 1310263600300801921 55.5 补考
43 谭明星 1310263600300801940 59.5 补考
44 任东万 1310263600300801960 0 补考 缺考
45 卓成涛 1310263600300801975 0 补考 缺考
46 凌敏昌 1310263600300802033 0 补考 缺考
47 梁鹏飞 1310263600300802056 20 补考
48 文冠 1310263600300802507 81.5 补考
49 陈细辉 1310263600300802515 70 补考
50 张灿辉 1310263600300802630 81 补考
51 梁仲寿 1401193600300800002 87 补考
52 邓妃模 1401193600300800003 42.5 补考
53 顾少艺 1401193600300800004 81 补考
54 刘家壮 1401193600300800005 73.5 补考
55 区卫锋 1401193600300800006 69 补考
56 柳优 1401193600300800016 63.5 补考
57 梁凯 1401193600300800017 60 补考
58 谢芬 1401193600300800023 0 补考 缺考
59 刘会聪 1401193600300800031 81 补考
60 肖 斌 1401193600300800032 83.5 补考
61 廖先坚 1401193600300800033 79 补考
62 陈祖孟 1401193600300800034 65 补考
63 甘先锋 1401193600300800038 59.5 补考
64 刘伟军 1401193600300800063 75.5 补考
65 李富 1401193600300800064 81 补考
66 潘志武 1401193600300800072 72.5 补考
67 罗成 1401193600300800082 56 补考
68 邓志伟 1401193600300800085 60 补考
69 谭伟新 1401193600300800088 0 补考 缺考
70 覃继凯 1401193600300800089 66 补考
71 李志荣 1401193600300800095 0 补考 缺考
72 叶航 1401193600300800099 47.5 补考
73 刘勇 1401193600300800210 67.5 补考
74 戴军 1401193600300800216 66 补考
75 李荣国 1401193600300800226 76.5 补考
76 王达明 1401193600300800228 59 补考
77 吴灿彬 1401193600300800232 36.5 补考
78 张新丰 1401193600300800233 0 补考 缺考
79 韦兴龙 1401193600300800238 0 补考 缺考
80 陈永良 1401193600300800256 0 补考 缺考
81 李明 1401193600300800261 74.5 补考
82 贺情超 1401193600300800302 0 补考 缺考
83 韦方才 1401193600300800307 68.5 补考
84 吴秋雨 1401193600300800325 0 补考 缺考
85 谭泽民 1401193600300800328 83 补考
86 罗海金 1401193600300800348 0 补考 缺考
87 李兴旺 1401193600300800358 0 补考 缺考
88 吴石兵  1401193600300800363 65.5 补考
89 黄超 1401193600300800371 59 补考
90 杨武 1401193600300800379 71 补考
91 肖忠平 1401193600300800388 75.5 补考
92 陈飞 1401193600300800394 56 补考
93 蔡勇 1401193600300800396 76.5 补考
94 杨水木 1401193600300800418 0 补考 缺考
95 蔡强昌 1401193600300800525 49.5 补考
96 江南焕 1401193600300800532 0 补考 缺考
97 徐海勇 1401193600300800535 79 补考
98 梁金南 1401193600300800537 0 补考 缺考
99 李月金 1401193600300800542 60 补考
100 孙宇 1401193600300800543 59 补考
101 郭坚 1401193600300800550 57.5 补考
102 肖辉扬 1401193600300800551 0 补考 缺考
103 谢永忠 1401193600300800561 63.5 补考
104 梁杰锋 1401193600300800564 65 补考
105 周国麟 1401193600300800566 64.5 补考
106 马燕 1401193600300800570 81 补考
107 陈超 1401193600300800574 61.5 补考
108 门志刚 1401193600300800576 0 补考 缺考
109 陈新忠 1401193600300800585 60.5 补考
110 岑建辉 1401193600300800587 0 补考 缺考
111 徐杨 1401193600300800633 62.5 补考
112 何式钧 1401193600300800636 0 补考 缺考
113 李裕强 1401193600300800648 55 补考
114 杨坤 1401193600300800755 0 补考 缺考
115 何可猛 1401193600300800766 0 补考 缺考
116 李少槐 1401193600300800778 78.5 补考
117 李顺斌 1401193600300800782 92.5 补考
118 谢程龙 1401193600300800787 53 补考
119 卢芳 1401193600300800792 79 补考
120 梁海辉 1401193600300800793 67 补考
121 王振峰 1401193600300800821 0 补考 缺考
122 翟贵州 1401193600300800829 73.5 补考
123 张一飞 1401193600300800831 0 补考 缺考
124 王顺利 1401193600300800832 72 补考
125 黄兆豪 1401193600300800842 0 补考 缺考
126 袁柱辉 1401193600300800843 0 补考 缺考
127 陈延库 1401193600300800860 0 补考 缺考
128 陈国杰 1401193600300800863 0 补考 缺考
129 莫田有 1401193600300800880 0 补考 缺考
130 陈仕海 1401193600300800882 72.5 补考
131 龚紫贵 1401193600300800889 78.5 补考
132 冉春 1401193600300800900 62 补考
133 袁锦华 1401193600300800909 53 补考
134 刘少华 1401193600300800910 0 补考 缺考
135 林辉 1401193600300800915 55 补考
136 陈树平 1401193600300800919 64 补考
137 熊汇清 1401193600300800920 0 补考 缺考
138 邓刚 1401193600300800929 0 补考 缺考
139 张健钊 1401193600300800944 70.5 补考
140 谷彪 1401193600300800964 0 补考 缺考
141 王曾权 1401193600300800980 63.5 补考
142 何建华 1401193600300800981 0 补考 缺考
143 彭国豪 1401193600300800984 0 补考 缺考
144 刘永琴 1401193600300800997 75.5 补考
145 林楚明 1401193600300801008 84 补考
146 莫宏波 1401193600300801010 71 补考
147 吴银基 1401193600300801024 60.5 补考
148 余荣发 1401193600300801081 0 补考 缺考
149 吴路加 1401193600300801097 61.5 补考
150 唐洪满 1401193600300801100 61.5 补考
151 倪艳君 1401193600300801121 59 补考
152 胡邦军 1401193600300801130 64 补考
153 陈德宏 1401193600300801132 61.5 补考
154 林永平 1401193600300801137 59 补考
155 莫理贤 1401193600300801143 0 补考 缺考
156 严火生 1401193600300801152 70 补考
157 程石金 1401193600300801159 70 补考
158 林国茂 1401193600300801160 54.5 补考
159 罗振兴 1401193600300801166 81 补考
160 邹玉剑 1401193600300801168 55 补考
161 倪继业 1401193600300801174 43.5 补考
162 秦子尚 1401193600300801274 0 补考 缺考
163 杨允坡 1401193600300801309 61 补考
164 蔡富豪 1401193600300801322 48.5 补考
165 黄雪荣 1401193600300801333 0 补考 缺考
166 梁满雄 1401193600300801336 0 补考 缺考
167 王保成 1401193600300801355 68 补考
168 刘玉安 1401193600300801411 5 补考
169 李小龙 1401193600300801418 0 补考 缺考
170 陈包泰 1401193600300801463 55.5 补考
171 邱才发 1401193600300801467 0 补考 缺考
172 王兵 1401193600300801468 61 补考
173 梁然辉 1401193600300801483 41 补考
174 梁永基 1401193600300801500 53 补考
175 彭志毅 1401193600300801502 65.5 补考
176 何金枝 1401193600300801513 59 补考
177 蓝伟雄 1401193600300801524 0 补考 缺考
178 胡平 1401193600300801530 0 补考 缺考
179 陈崇武 1404203600300800001 82
180 潘勇思 1404203600300800002 76.5
181 李东龙 1404203600300800003 64.5
182 徐德元 1404203600300800004 0 缺考
183 曹文强 1404203600300800005 69
184 陈桂升 1404203600300800006 81
185 刘波 1404203600300800007 88.5
186 陈剑 1404203600300800008 84.5
187 胡永杰 1404203600300800009 74.5
188 郝宏武 1404203600300800010 86
189 沈辉梅 1404203600300800011 76
190 邓宇莹 1404203600300800012 75.5
191 李俊鹏 1404203600300800013 84.5
192 高志聪 1404203600300800014 80
193 刘泽 1404203600300800015 78
194 陆广寿 1404203600300800016 70
195 刘远有 1404203600300800017 72.5
196 王波波 1404203600300800018 69
197 陈林谦 1404203600300800019 74
198 由育松 1404203600300800020 78.5
199 王日鸿 1404203600300800021 84.5
200 陈兵德 1404203600300800022 92.5
201 黎伟恒 1404203600300800023 73.5
202 曾佳 1404203600300800024 76
203 冯仕华 1404203600300800025 0 缺考
204 乔荣崇 1404203600300800026 83.5
205 刘晓瑞 1404203600300800027 0 缺考
206 黄爱华 1404203600300800028 86.5
207 黄永杰 1404203600300800029 82.5
208 张泽安 1404203600300800030 66
209 钟丽丽 1404203600300800031 55
210 段志伟 1404203600300800032 93
211 戴文明 1404203600300800033 68
212 肖喜洋 1404203600300800034 73
213 雷敏 1404203600300800035 79.5
214 李佑川 1404203600300800036 76
215 贾文安 1404203600300800037 80
216 李远双 1404203600300800038 79
217 黄学武 1404203600300800039 83
218 袁艺 1404203600300800040 51
219 杜永波 1404203600300800041 76.5
220 胡景虹 1404203600300800042 87
221 张立权 1404203600300800043 82.5
222 张小军 1404203600300800044 87
223 卓小山 1404203600300800045 92
224 刘再安 1404203600300800046 77.5
225 李燕城 1404203600300800047 62
226 杨兵 1404203600300800048 0 缺考
227 颜贤勇 1404203600300800049 0 缺考
228 冯圣君 1404203600300800050 57.5
229 黄明保 1404203600300800051 76
230 蒋翼 1404203600300800052 75.5
231 张意煌 1404203600300800053 89
232 曾桂琼 1404203600300800054 83
233 赵胜辉 1404203600300800055 74.5
234 林琳 1404203600300800056 86
235 王林林 1404203600300800057 83.5
236 余敏杰 1404203600300800058 61.5
237 李显增 1404203600300800059 73.5
238 黎锦常 1404203600300800060 80
239 车健豪 1404203600300800061 89
240 尹路成 1404203600300800062 65
241 罗海祥 1404203600300800063 67.5
242 徐位金 1404203600300800064 0 缺考
243 何玉伟 1404203600300800065 56
244 肖云飞 1404203600300800066 72.5
245 苏乃宗 1404203600300800067 76
246 游文富 1404203600300800068 87.5
247 何进腾 1404203600300800069 69
248 陈爱君 1404203600300800070 77.5
249 陈诚 1404203600300800071 75.5
250 蒋翔 1404203600300800072 75
251 陈忠志 1404203600300800073 78
252 李海军 1404203600300800074 86
253 唐为田 1404203600300800075 59.5
254 苏钦全 1404203600300800076 74.5
255 黎文兴 1404203600300800077 83
256 陈永健 1404203600300800078 63
257 邓宝华 1404203600300800079 84.5
258 杨勇 1404203600300800080 73
259 张卫 1404203600300800081 48.5
260 陈悦林 1404203600300800082 61.5
261 梁石林 1404203600300800083 79.5
262 黄世锦 1404203600300800084 67.5
263 陈铉强 1404203600300800085 90.5
264 罗几路 1404203600300800086 0 缺考
265 邱海桂 1404203600300800087 60.5
266 黄军成 1404203600300800088 0 缺考
267 汤剑龙 1404203600300800089 0 缺考
268 黄百亿 1404203600300800090 66
269 邱可伦 1404203600300800091 60.5
270 邓宁 1404203600300800092 76
271 梁金旺 1404203600300800093 63
272 吴小微 1404203600300800094 60.5
273 赵耀 1404203600300800095 70
274 聂冰冰 1404203600300800096 70.5
275 李洪均 1404203600300800097 61.5
276 刘尚南 1404203600300800098 73.5
277 龙钟炜 1404203600300800099 75
278 徐健 1404203600300800100 78
279 朱权华 1404203600300800101 64.5
280 黎昌南 1404203600300800102 83
281 莫清光 1404203600300800103 55.5
282 都华勇 1404203600300800104 71.5
283 林国祥 1404203600300800105 0 缺考
284 梁杰波 1404203600300800106 83
285 刘灿能 1404203600300800107 78
286 吴永 1404203600300800108 67.5
287 邓慈华 1404203600300800109 72
288 曾叶明 1404203600300800110 48.5
289 姚益兵 1404203600300800111 85.5
290 区泽明 1404203600300800112 77.5
291 杨建中 1404203600300800113 69.5
292 何剑锋 1404203600300800114 77
293 曾庆金 1404203600300800115 64
294 陈国明 1404203600300800116 68.5
295 唐轶铭 1404203600300800117 77.5
296 黄远兴 1404203600300800118 70
297 王伟 1404203600300800119 0 缺考
298 陈祖联 1404203600300800120 77.5
299 刘万新 1404203600300800121 85
300 侯雪能 1404203600300800122 70.5
301 钟高涛 1404203600300800123 73.5
302 张家驹 1404203600300800124 62
303 伍尚彬 1404203600300800125 59
304 吴国斌 1404203600300800126 73.5
305 冯振强 1404203600300800127 81
306 何庆南 1404203600300800128 85.5
307 何子坚 1404203600300800129 69.5
308 吴俊安 1404203600300800130 65.5
309 黄仲瑜 1404203600300800131 78
310 梁建成 1404203600300800132 67.5
311 梁诗浩 1404203600300800133 78.5
312 李海初 1404203600300800134 87
313 区宇 1404203600300800135 79
314 陈家文 1404203600300800136 73.5
315 林兆峰 1404203600300800137 69
316 伍志荣 1404203600300800138 46.5
317 周志荣 1404203600300800139 67.5
318 张李云 1404203600300800140 60.5
319 张鸿云 1404203600300800141 71
320 岳大国 1404203600300800142 86
321 黄建辉 1404203600300800143 75.5
322 张敬 1404203600300800144 77
323 罗嘉敏 1404203600300800145 67.5
324 王孝金 1404203600300800146 78.5
325 王雁章 1404203600300800147 0 缺考
326 梁炳辉 1404203600300800151 89
327 胡佩琪 1404203600300800152 70
328 黄河 1404203600300800153 84.5
329 周海风 1404203600300800154 88.5
330 付仕兵 1404203600300800156 80.5
331 陆锡生 1404203600300800158 78
332 周建平 1404203600300800159 86.5
333 石然根 1404203600300800163 82
334 程锋 1404203600300800164 85.5
335 邓勇 1404203600300800165 80.5
336 柏铁军 1404203600300800166 71
337 姜坤鹏 1404203600300800168 82.5
338 马勋启 1404203600300800169 75
339 张志海 1404203600300800175 81
340 赖国勇 1404203600300800177 92.5
341 张万阳 1404203600300800178 73
342 黄辉灵 1404203600300800179 0 缺考
343 叶俊锋 1404203600300800180 74
344 叶锦珍 1404203600300800181 71
345 伍仕华 1404203600300800184 67.5
346 蒋爱军 1404203600300800185 70.5
347 傅爱辉 1404203600300800186 75.5
348 谢满富 1404203600300800187 67
349 程燕兵 1404203600300800188 86
350 张晓杰  1404203600300800191 67
351 陆勇 1404203600300800192 75.5
352 吴真意 1404203600300800193 81.5
353 钟柱明 1404203600300800194 76.5
354 洪德庄 1404203600300800195 72
355 惠坤明  1404203600300800196 75
356 姚永福 1404203600300800197 87
357 黎建胜 1404203600300800198 77.5
358 利东良 1404203600300800199 77.5
359 龙东 1404203600300800202 82.5
360 潘怀龙 1404203600300800203 79.5
361 温伟强 1404203600300800204 86.5
362 李丰军 1404203600300800205 79
363 邱俊飞 1404203600300800208 82
364 李向东 1404203600300800210 79
365 潘润陶 1404203600300800214 74
366 罗建聪 1404203600300800216 68.5
367 王炯林  1404203600300800217 73.5
368 吴中兴 1404203600300800218 87
369 刘晓铭 1404203600300800219 80.5
370  黄志聪 1404203600300800220 70
371 李志新 1404203600300800221 87
372 江敬涛 1404203600300800222 80
373 陈石宝 1404203600300800223 0 缺考
374 崔广涛  1404203600300800224 0 缺考
375 林晓欢 1404203600300800225 76
376 朱小三 1404203600300800226 0 缺考
377 陈锦灼 1404203600300800227 86
378 潘云丰 1404203600300800228 74.5
379 朱兵 1404203600300800229 69
380 孙宁 1404203600300800231 82
381 黄镜明 1404203600300800233 0 缺考
382 陈崇游 1404203600300800234 0 缺考
383 陈植添 1404203600300800235 78.5
384 蔡卓敏 1404203600300800236 0 缺考
385 张四讲 1404203600300800237 0 缺考
386 赵平原 1404203600300800238 0 缺考
387 卢运平 1404203600300800239 85
388 阙志强 1404203600300800240 79
389 莫绍栋 1404203600300800241 75
390 张伟 1404203600300800242 64.5
391 何金文 1404203600300800243 83.5
392 利建斌 1404203600300800244 63
393 曾佑学  1404203600300800246 0 缺考
394 孔宇全  1404203600300800247 84
395 莫海波 1404203600300800248 79
396 陈伟 1404203600300800249 88.5
397 张良冰 1404203600300800250 62.5
398 向建成 1404203600300800252 67.5
399 杨建伦 1404203600300800253 83.5
400 李令 1404203600300800255 86
401 吴怀超  1404203600300800256 87.5
402 罗国银  1404203600300800257 76.5
403 刘龙茂  1404203600300800258 73.5
404 李华  1404203600300800259 77.5
405 黄沛华 1404203600300800260 78
406 丁添球 1404203600300800261 73.5
407 雷云军 1404203600300800262 0 缺考
408 韦东 1404203600300800263 75.5
409 李敏洲 1404203600300800264 0 缺考
410 唐红军 1404203600300800265 79
411 陈杰朋 1404203600300800266 83.5
412 黄京洲 1404203600300800267 78
413 罗利辉 1404203600300800270 80.5
414 余锦宏 1404203600300800271 77
415 文培玉  1404203600300800272 79.5
416 燕成奎  1404203600300800273 80.5
417 陈智豪  1404203600300800274 64
418 谭宁  1404203600300800275 78
419 刘光军 1404203600300800277 79
420 陈永凯 1404203600300800281 0 缺考
421 郑应文 1404203600300800282 0 缺考
422 闫坤  1404203600300800283 81.5
423 黄继生 1404203600300800285 69
424 归有义 1404203600300800286 82.5
425 杨祥海 1404203600300800287 75.5
426 张峰 1404203600300800288 70.5
427 黄应钦 1404203600300800289 0 缺考
428 叶雪锋 1404203600300800290 0 缺考
429 谢德丰  1404203600300800291 82.5
430 刘其松 1404203600300800292 84
431 王如唏 1404203600300800294 76
432 谭能常 1404203600300800296 82.5
433 贺庆林 1404203600300800297 75.5
434 黄军宁 1404203600300800299 0 缺考
435 陈焕培 1404203600300800300 74.5
436 金福 1404203600300800304 63
437 王文凤 1404203600300800305 76.5
438 刘灿基 1404203600300800307 70.5
439 李振 1404203600300800308 74
440 周家平 1404203600300800309 75
441 范焯雄 1404203600300800310 81
442 陈森记 1404203600300800311 70
443 王恩乐 1404203600300800312 75.5
444 崔云飞 1404203600300800313 70
445 李水泉 1404203600300800314 73.5
446 张传捷 1404203600300800315 76
447 蔡强 1404203600300800317 72
448 余江帆 1404203600300800318 64.5
449 冯勇 1404203600300800320 62.5
450 张魁 1404203600300800321 88
451 张陶 1404203600300800322 65
452 夏新华 1404203600300800323 78
453 高永庚 1404203600300800324 94
454 孟爱兵 1404203600300800325 80.5
455 郭凤康 1404203600300800326 67
456 黄锥 1404203600300800327 81
457 杨明  1404203600300800328 78.5
458 许沐浩 1404203600300800329 84
459 黄毅明 1404203600300800330 77.5
460 何文彬 1404203600300800331 65.5 补考
461 刘添福 1404203600300800332 0 补考 缺考
462 黄科 1404203600300800333 93.5 补考
463 黎东良 1404203600300800334 78 补考
464 周燕梅 1404203600300800335 78 补考
465 周准武 1404203600300800336 63.5 补考
466 杨海锋 1404203600300800337 52 补考
467 梁志 1404203600300800338 65 补考
468 陆强 1404203600300800339 76 补考
469 李观新 1404203600300800340 66 补考
470 曾宇标 1404203600300800341 85 补考
471 彭亚兵 1404203600300800342 70.5 补考
472 何锦州 1404203600300800343 57 补考
473 罗来有 1404203600300800344 81 补考
474 高吕文 1404203600300800345 74.5 补考
475 黎小波 1404203600300800346 85 补考
476 朱玉兵 1404203600300800347 76 补考
477 杨日明 1404203600300800348 85.5 补考
478 林秀林 1404203600300800349 70 补考
479 杨飞聆 1404203600300800350 59 补考
480 柯伟杰 1404203600300800351 74.5 补考
481 郑伟道 1404203600300800352 46 补考
482 赵善飞 1404203600300800353 56.5 补考
483 林学赞 1404203600300800354 76.5 补考
484 林亚曲 1404203600300800355 73.5 补考
485 汤树威 1404203600300800356 66 补考
486 林正华 1404203600300800357 85.5 补考
487 钟明明 1404203600300800358 67 补考
488 单钰淞 1404203600300800359 0 缺考
489 董志同 1404203600300800360 0 缺考
490 吴观泽 1404203600300800361 55
491 古铖泽 1404203600300800362 86
492 叶永坚 1404203600300800363 80.5
493 邹华金 1404203600300800364 87
494 王  飞 1404203600300800365 62
495 邓日光 1404203600300800366 69.5
496 陆  硕 1404203600300800367 81.5
497 何  建 1404203600300800368 82
498 罗  忠 1404203600300800369 90.5
499 李积树 1404203600300800370 90
500 黄  鑫 1404203600300800372 72.5
501 李亚杰 1404203600300800373 71
502 林乃胜 1404203600300800374 62.5
503 吴培胜 1404203600300800375 91.5
504 苏若侨 1404203600300800376 72.5
505 曹红玉 1404203600300800377 91.5
506 陈小龙 1404203600300800378 65.5
507 吴序文 1404203600300800379 72
508 吴明 1404203600300800380 80
509 陈标和 1404203600300800381 89.5
510 刘伯聪 1404203600300800382 79.5
511 钟恒 1404203600300800383 72
512 何景武 1404203600300800384 66.5
513 杨祥承 1404203600300800385 62.5
514 罗新华 1404203600300800387 0 缺考
515 杨凯帆 1404203600300800388 94
516 陈天海 1404203600300800389 96
517 林铭 1404203600300800390 89
518 朱云峰 1404203600300800391 91
519 周刚 1404203600300800392 96
520 刘星 1404203600300800393 69
521 王海涛 1404203600300800394 72.5
522 何日雄 1404203600300800395 92
523 曾昭锡 1404203600300800396 89.5
524 徐绍桓 1404203600300800397 93
525 黄金杰 1404203600300800398 72.5
526 巫富和 1404203600300800399 71
527 黄朝全 1404203600300800400 82.5
528 邱璐 1404203600300800401 86
529 饶雨辰 1404203600300800402 91.5
530 李勇键 1404203600300800403 86
531 李智海 1404203600300800404 90.5
532 王静彬 1404203600300800405 79
533 张昌彪 1404203600300800406 0 缺考
534 袁辅琪 1404203600300800407 80
535 王毅 1404203600300800408 75.5
536 陈日华 1404203600300800409 0 缺考
537 杨祖彦 1404203600300800410 77
538 陆土娣 1404203600300800411 79
539 李闯 1404203600300800412 53
540 朱柏诚 1404203600300800413 76.5
541 冉光明 1404203600300800414 87.5
542 唐经华 1404203600300800415 78.5
543 廖土成 1404203600300800416 86
544 刘顺忠 1404203600300800417 85.5
545 黄胜华 1404203600300800418 92
546 麦耀明 1404203600300800419 58
547 柳义 1404203600300800420 73
548 曾惠垣 1404203600300800421 87.5
549 雷友明 1404203600300800422 0 缺考
550 丁亮 1404203600300800423 91.5
551 冯学增 1404203600300800424 85.5
552 王培林 1404203600300800425 88
553 钟思行 1404203600300800426 93
554 陈军 1404203600300800427 0 缺考
555 赵国帅 1404203600300800428 90.5
556 伍秋进 1404203600300800429 91.5
557 梁国威 1404203600300800430 86.5
558 黄秋元 1404203600300800431 89.5
559 李森 1404203600300800432 73.5
560 王培园 1404203600300800433 0 缺考
561 梁健滔 1404203600300800434 0 缺考
562 陈锡标 1404203600300800435 79.5
563 陈志荣 1404203600300800436 77.5
564 尚延涛 1404203600300800437 82.5
565 王春洋 1404203600300800438 88
566 严志雄 1404203600300800439 89
567 何采源 1404203600300800440 77.5
568 毛文朋 1404203600300800441 69
569 陈林烽 1404203600300800442 76.5
570 李军强 1404203600300800443 80
571 马士同 1404203600300800444 79.5
572 郑春华 1404203600300800445 78
573 林健强 1404203600300800446 0 缺考
574 田忠野 1404203600300800447 88.5
575 温海平 1404203600300800448 0 缺考
576 彭继安 1404203600300800449 78
577 罗荣辉 1404203600300800450 79.5
578 郑帝董 1404203600300800451 77.5
579 钟浩贤 1404203600300800452 68
580 叶家顺 1404203600300800453 80.5
581 杨辉军 1404203600300800454 69
582 彭叶峰 1404203600300800455 83
583 范应标 1404203600300800456 87
584 黄小江 1404203600300800457 86
585 马广军 1404203600300800458 83.5
586 夏金波 1404203600300800459 78.5
587 吴永鹏 1404203600300800460 88
588 钟伟 1404203600300800461 90
589 邹国添 1404203600300800462 87
590 李东红 1404203600300800463 85
591 秦佳 1404203600300800464 86
592 徐小军 1404203600300800465 85
593 黎国辉 1404203600300800466 0 缺考
594 张松添 1404203600300800467 69
595 梁红博 1404203600300800468 64
596 王国辉 1404203600300800469 91.5
597 郑雍师 1404203600300800470 65.5
598 刘全喜 1404203600300800471 0 缺考
599 陈海江 1404203600300800472 89.5
600 杨永得 1404203600300800473 91.5
601 秦慧明 1404203600300800474 94.5
602 詹富强 1404203600300800475 0 缺考
603 罗海龙 1404203600300800476 79.5
604 高爽 1404203600300800477 81.5
605 温炎城 1404203600300800478 72
606 刘丕建 1404203600300800479 59
607 彭伟城 1404203600300800480 77.5
608 卢建华 1404203600300800481 76.5
609 彭金勇 1404203600300800482 0 缺考
610 王文锋 1404203600300800483 87
611 郭总荣 1404203600300800484 69
612 黎华杰 1404203600300800485 66
613 邓小峰 1404203600300800486 77.5
614 郭盛滔 1404203600300800487 88.5
615 胡晓明 1404203600300800488 80.5
616 邓志勇 1404203600300800489 85
617 王全锋 1404203600300800490 81
618 郭彪 1404203600300800491 90.5
619 陈振坤 1404203600300800492 79.5
620 林铭恩 1404203600300800493 84
621 沈军 1404203600300800494 86.5
622 吴炎浓 1404203600300800495 78
623 杨鹏 1404203600300800496 89
624 刘世活 1404203600300800497 70
625 龙新航 1404203600300800498 92
626 张文锋 1404203600300800499 69
627 郑晓贤 1404203600300800500 85.5
628 黄远平 1404203600300800501 85.5
629 马旭光 1404203600300800502 90
630 崔战迎 1404203600300800503 88
631 岑梓程 1404203600300800504 86.5
632 何华钦 1404203600300800505 95.5
633 李海 1404203600300800506 88
634 周文洪 1404203600300800507 88.5
635 温则强 1404203600300800508 82
636 姚柏亚 1404203600300800509 78.5
637 陈伟隆 1404203600300800510 82
638 黄炳杰 1404203600300800511 73
639 苏镜霖 1404203600300800512 64.5
640 黄石彬 1404203600300800513 83.5
641 李祖政 1404203600300800514 72
642 陈宇戈 1404203600300800515 93
643 赵仕杰 1404203600300800516 76.5
644 梁卫鹏 1404203600300800517 91.5
645 欧阳咤云 1404203600300800518 82
646 毛湛全 1404203600300800519 77
647 黄灿章 1404203600300800520 80.5
648 林良高 1404203600300800521 82.5
649 廖国锐 1404203600300800522 79
650 邓志勇 1404203600300800523 79.5
651 苏发政 1404203600300800524 60.5
652 向明辉 1404203600300800525 74
653 伍明煜 1404203600300800526 90
654 陆露 1404203600300800527 91.5
655 陈沃棋 1404203600300800528 82
656 黎锦辉 1404203600300800529 77
657 梁桂雄 1404203600300800530 67.5
658 龙伟文 1404203600300800531 88.5
659 龙德贤 1404203600300800532 57.5
660 黎展杰 1404203600300800533 77
661 唐满 1404203600300800534 74.5
662 黎金荣 1404203600300800535 74.5
663 杨水财 1404203600300800536 94.5
664 潘泳龙 1404203600300800537 95
665 何星 1404203600300800538 79.5
666 钟向华 1404203600300800539 84.5
667 江国道 1404203600300800540 0 缺考
668 叶国权 1404203600300800541 90
669 何志业 1404203600300800542 0 缺考
670 刘仕平 1404203600300800543 77.5
671 魏榕 1404203600300800544 77
672 袁想强 1404203600300800545 85.5
673 巫国安 1404203600300800546 0 缺考
674 邓群策 1404203600300800547 79
675 骆焱辉 1404203600300800548 78
676 黄创慧 1404203600300800549 72.5
677 詹文养 1404203600300800550 94.5
678 陈惠良 1404203600300800551 83
679 彭东东 1404203600300800552 83
680 李旭强 1404203600300800553 73
681 黄雄军 1404203600300800554 68
682 钱光明 1404203600300800555 93
683 夏作雄 1404203600300800556 53.5
684 姚逸棉 1404203600300800557 86
685 张雄斌 1404203600300800558 86
686 钟小乐 1404203600300800559 77
687 马小龙 1404203600300800560 86
688 龙启权 1404203600300800561 63.5
689 陈校 1404203600300800562 95
