苏州2013年第7期建(构)筑物消防员考试成绩
学号 | 姓名 | 单位 | 区域 | 理论 | 实操 |
201307001 | 王蕴秋 | 索迪斯(上海)管理服务有限公司苏州分公司 | 太仓 | 65.5 | 77.5 |
201307002 | 周培珍 | 索迪斯(上海)管理服务有限公司苏州分公司 | 太仓 | 76.5 | 70 |
201307003 | 李树莉 | 索迪斯(上海)管理服务有限公司苏州分公司 | 太仓 | 68.5 | 61 |
201307004 | 单波 | 张家港保税区朗瑞福国际贸易有限公司 | 张家港 | 69 | 64.5 |
201307005 | 徐小东 | 张家港保税区朗瑞福国际贸易有限公司 | 张家港 | 80.5 | 79 |
201307006 | 赵兵安 | 苏州市园外楼饭店有限责任公司 | 金阊 | 73 | 79 |
201307007 | 姚建东 | 苏州金阳物业服务有限公司 | 金阊 | 70.5 | 75.5 |
201307008 | 徐新华 | 贝卡尔特新材料(苏州)有限公司 | 园区 | 83.5 | 78 |
201307009 | 陈胜 | 个人 | 昆山 | 61 | 66.5 |
201307010 | 吴善堂 | 上海上房物业管理有限公司 | 园区 | 68 | 76 |
201307011 | 严军 | 苏州市金门国际商业广场 | 金阊 | 72.5 | 65 |
201307012 | 甄茂新 | 张家港市紫京城美食汇馆 | 张家港 | 92 | 78.5 |
201307013 | 梁国旺 | 苏州建设物业有限责任公司 | 沧浪 | 78.5 | 69 |
201307014 | 玄先行 | 康宝莱(中国)保健品有限公司 | 园区 | 91 | 81 |
201307015 | 陈明 | 苏州银行股份有限公司 | 监督科 | 67 | 72 |
201307016 | 王进 | 上海居怡物业管理有限公司 | 金阊 | 82 | 79.5 |
201307017 | 许向山 | 吉田建材(苏州)有限公司 | 园区 | 93 | 72.5 |
201307018 | 尚乐天 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 79 | 78.5 |
201307019 | 陈爱华 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 71 | 82 |
201307020 | 樊春明 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 昆山 | 83 | 74.5 |
201307021 | 党俊锋 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 昆山 | 82.5 | 83 |
201307022 | 胡敏 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司太仓府南街分店 | 太仓 | 81 | 84 |
201307023 | 郝文洲 | 宁波万力达工程安装有限公司苏州分公司 | 园区 | 87 | 84 |
201307024 | 黄跃忠 | 苏州中远物流有限公司 | 张家港 | 91.5 | 82.5 |
201307025 | 唐克 | 苏州中远物流有限公司 | 张家港 | 89.5 | 79 |
201307026 | 沈玉洋 | 安德鲁电信器材(中国)有限公司 | 园区 | 79.5 | 77 |
201307027 | 吴晓军 | 苏州工业园区新通物业管理有限公司 | 园区 | 63.5 | 69.5 |
201307028 | 李娟 | 苏州大学附属第一医院 | 监督科 | 83.5 | 74.5 |
201307029 | 程志华 | 瑞萨半导体(苏州)有限公司 | 园区 | 88.5 | 85.5 |
201307030 | 夏江 | 大陆汽车系统(常熟)有限公司 | 常熟 | 90.5 | 80.5 |
201307031 | 周宜宏 | 张家港市扬子精梳毛条 | 张家港 | 80 | 72.5 |
201307032 | 计毅 | 苏州泰华商城有限公司 | 监督科 | 86.5 | 77 |
201307033 | 刘朋飞 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 昆山 | 64.5 | 73.5 |
201307034 | 陆华杰 | 个人 | 沧浪 | 84.5 | 82.5 |
201307035 | 刘万刚 | 苏州银行股份有限公司 | 监督科 | 87 | 77 |
201307036 | 何国强 | 张家港市保税区开城化工仓储有限公司 | 张家港 | 70 | 71 |
201307037 | 徐小涛 | 苏州安达信技术工程有限公司 | 园区 | 82 | 79.5 |
201307038 | 朱加鹏 | 苏州安达信技术工程有限公司 | 园区 | 86 | 79.5 |
201307039 | 张少林 | 苏州安达信技术工程有限公司 | 园区 | 78 | 70 |
201307040 | 翟中坤 | 苏州安达信技术工程有限公司 | 园区 | 87 | 72.5 |
201307041 | 刘舒文 | 苏州安达信技术工程有限公司 | 园区 | 87.5 | 80.5 |
201307042 | 张健 | 码捷(苏州)科技有限公司 | 园区 | 85 | 80.5 |
201307043 | 朱宏民 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 监督科 | 64.5 | 68.5 |
201307044 | 卞凯 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 监督科 | 76 | 79.5 |
201307045 | 闫广燕 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 监督科 | 81 | 75 |
201307046 | 马斌斌 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 监督科 | 61 | 64 |
201307047 | 陈兰杰 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 监督科 | 76 | 79 |
201307048 | 王金华 | 苏州工业园区圆融商业物业管理有限公司 | 监督科 | 93.5 | 84.5 |
201307049 | 杨正勇 | 龙博士纺织印染(太仓)有限公司 | 太仓 | 85 | 80 |
201307050 | 罗翔 | 龙博士纺织印染(太仓)有限公司 | 太仓 | 81.5 | 79 |
201307051 | 梁玉坤 | 苏州群策科技有限公司 | 园区 | 79.5 | 76 |
201307052 | 徐怀永 | 昆山市玉山镇白宫娱乐休闲中心 | 昆山 | 87.5 | 80.5 |
201307053 | 刘畅 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 86.5 | 67.5 |
201307054 | 徐进团 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 昆山 | 79.5 | 80 |
201307055 | 陈一龙 | 鑫龙贸易有限公司在水一方温泉浴场 | 昆山 | 93 | 78.5 |
201307056 | 张新强 | 新宇航空制造(苏州)有限公司 | 园区 | 87 | 80.5 |
201307057 | 王伟生 | 苏州市金汇机电工程有限公司 | 沧浪 | 85 | 74.5 |
201307058 | 许云杰 | 苏州市金汇机电工程有限公司 | 沧浪 | 87 | 79.5 |
201307059 | 嵇涛 | 苏州市金汇机电工程有限公司 | 沧浪 | 92.5 | 81 |
201307060 | 王登大 | 苏州传化公路港物流有限公司 | 金阊 | 90.5 | 87 |
201307061 | 嵇左成 | 江苏常熟百盛商业发展有限公司百盛商场 | 常熟 | 92.5 | 82 |
201307062 | 蒋磊 | 中信实业银行苏州分行 | 监督科 | 60.5 | 69.5 |
201307063 | 尚余辉 | 必成玻璃纤维(昆山)有限公司 | 昆山 | 84.5 | 82.5 |
201307064 | 毕正光 | 康迪泰克(中国)橡塑技术有限公司 | 常熟 | 76 | 86 |
201307065 | 李俊峰 | 苏州工业园区金鸡湖大酒店有限公司阳澄湖澜廷度假酒店 | 监督科 | 80.5 | 81.5 |
201307066 | 李长伟 | 鑫龙贸易有限公司在水一方温泉浴场 | 昆山 | 77 | 78.5 |
201307067 | 金卫国 | 鑫龙贸易有限公司在水一方温泉浴场 | 昆山 | 0 | 43.5 |
201307068 | 丁燕 | 苏州金阊区新家老年公寓 | 金阊 | 63 | 72 |
201307069 | 徐琴 | 常熟国际服装服饰城置业有限公司 | 常熟 | 66.5 | 80 |
201307070 | 陈扬 | 三菱电机汽车部件(中国)有限公司 | 常熟 | 78 | 79 |
201307071 | 顾利军 | 常熟特殊陶业有限公司 | 常熟 | 84 | 72.5 |
201307072 | 江义和 | 常熟金盾物业管理有限公司 | 常熟 | 36.5 | 31 |
201307073 | 张建 | 馨苑度假村 | 张家港 | 84 | 79.5 |
201307074 | 杨庆国 | 苏州金园实业有限公司 | 金阊 | 77.5 | 71 |
201307075 | 景良 | 张家港市华建房地产开发有限公司派克酒店公寓 | 张家港 | 73 | 77 |
201307076 | 蒋金生 | 张家港市华建物业管理有限公司 | 张家港 | 82 | 80 |
201307077 | 郁仁杰 | 苏州市金陵消防监控工程有限公司 | 沧浪 | 77 | 83 |
201307078 | 孙宇 | 苏州市金陵消防监控工程有限公司 | 沧浪 | 87 | 81 |
201307079 | 吕纯康 | 苏州市金陵消防监控工程有限公司 | 沧浪 | 0 | 65.5 |
201307080 | 侯晓非 | 苏州市金陵消防监控工程有限公司 | 沧浪 | 81 | 75.5 |
201307081 | 吴敏 | 苏州市金陵消防监控工程有限公司 | 沧浪 | 83 | 70.5 |
201307082 | 顾春龙 | 丰田汽车(常熟)零部件有限公司 | 常熟 | 77.5 | 83.5 |
201307083 | 孙守军 | 苏州世麒电子科技有限公司 | 园区 | 85 | 77 |
201307084 | 王晓刚 | 苏州世麒电子科技有限公司 | 园区 | 96 | 70 |
201307085 | 濮照雄 | 苏州市公安局 | 监督科 | 68 | 68.5 |
201307086 | 钱海燕 | 苏州市公安局 | 监督科 | 74 | 63 |
201307087 | 牛国广 | 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 昆山 | 78 | 72.5 |
201307088 | 王海红 | 南亚加工丝(昆山)有限公司 | 昆山 | 62.5 | 62 |
201307089 | 何耀武 | 常熟市金陵物业管理有限公司 | 常熟 | 78 | 72 |
201307090 | 顾伟明 | 个人 | 园区 | 88 | 81 |
201307091 | 魏汉生 | 个人 | 园区 | 82.5 | 68 |
201307092 | 张旭东 | 个人 | 园区 | 74 | 60 |
201307093 | 陈浩 | 个人 | 园区 | 79 | 70.5 |
201307094 | 顾健 | 个人 | 张家港 | 83 | 67 |
201307095 | 赵林 | 个人 | 园区 | 78.5 | 67 |
201307096 | 罗红剑 | 无锡市斯卡伊保安服务有限公司 | 常熟 | 88.5 | 81.5 |
201307097 | 黄雪刚 | 无锡市斯卡伊保安服务有限公司 | 常熟 | 68 | 62.5 |
201307098 | 孟繁宝 | 斯凯菲尔电子(苏州)有限公司 | 园区 | 71.5 | 83 |
201307099 | 毛利明 | 常熟华东食品城管理有限公司 | 常熟 | 75 | 66 |
201307100 | 黄舸 | 锦丰锦庭商务宾馆 | 张家港 | 84 | 81 |
201307101 | 刘飞 | 张家港市建设大厦物管中心 | 张家港 | 87.5 | 86.5 |
201307102 | 姜玉爱 | 太仓市警海星消防设备有限公司 | 太仓 | 76.5 | 76.5 |
201307103 | 严璐瑶 | 太仓市警海星消防设备有限公司 | 太仓 | 86 | 86.5 |
201307104 | 王建飞 | 太仓市警海星消防设备有限公司 | 太仓 | 68.5 | 78.5 |
201307105 | 杨都 | 太仓市警海星消防设备有限公司 | 太仓 | 84.5 | 83 |
201307106 | 王森敏 | 太仓市警海星消防设备有限公司 | 太仓 | 74.5 | 79.5 |
201307107 | 吴书森 | 太仓市警海星消防设备有限公司 | 太仓 | 66 | 76.5 |
201307108 | 冯东平 | 张家港市杨舍西城小城市休闲浴场 | 张家港 | 73 | 80 |
201307109 | 孟梅 | 张家港市杨舍西城小城市休闲浴场 | 张家港 | 0 | 0 |
201307110 | 金鑫 | 越洋实业有限公司 | 张家港 | 74 | 83.5 |
201307111 | 王毅 | 昆山商厦股份有限公司 | 昆山 | 91 | 77 |
201307112 | 王洁 | 常熟天虹服装城管理有限公司 | 常熟 | 88 | 84 |
201307113 | 苏登坡 | 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司 | 昆山 | 89 | 80 |
201307114 | 王杰 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 88.5 | 79 |
201307115 | 燕善蒙 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 87 | 80.5 |
201307116 | 王利军 | 南亚电子材料(昆山)有限公司 | 昆山 | 81 | 71.5 |
201307117 | 杨文军 | 花样年华娱乐会所 | 张家港 | 68 | 73.5 |
201307118 | 于军 | 花样年华娱乐会所 | 张家港 | 0 | 0 |
201307119 | 谭华 | 常熟市明泰电子科技有限公司 | 常熟 | 88.5 | 78.5 |
201307120 | 薛召平 | 美伦酒店 | 张家港 | 63.5 | 61.5 |
201307121 | 华桂静 | 张家港恒通商业管理有限公司 | 张家港 | 85.5 | 79 |
201307122 | 曹黎青 | 常熟世纪联华超市有限公司 | 常熟 | 92.5 | 78.5 |
201307123 | 周晓东 | 常熟时风国际假日酒店 | 常熟 | 90.5 | 75 |
201307124 | 朱懿 | 常熟理工学院 | 常熟 | 70 | 73 |
201307125 | 谢卫忠 | 西城嘉华至尊夜总会 | 张家港 | 81 | 74 |
201307126 | 李斌 | 丰田合成(张家港)塑料制品 | 张家港 | 92 | 75.5 |
201307127 | 崔业梅 | 昆山红星美凯龙全球家居有限公司 | 昆山 | 61 | 61.5 |
201307128 | 李毛毡 | 昆山红星美凯龙全球家居有限公司 | 昆山 | 62 | 71 |
201307129 | 雷智 | 昆山凌达光电科技有限公司 | 昆山 | 85 | 80.5 |
201307130 | 陆强 | 常熟市尚湖镇至尊红颜视听歌城 | 常熟 | 77.5 | 80 |
201307131 | 冷丁 | 苏州市嘉年华池典商务酒店有限公司 | 监督科 | 84.5 | 75 |
201307132 | 朱惠 | 奥绮斯摩涂料(常熟)有限公司 | 常熟 | 85 | 79.5 |
201307133 | 钱鉴才 | 苏州安达信技术工程有限公司 | 园区 | 0 | 0 |
201305102 | 熊德森 | 补考 | 58 | 69.5 | |
201306061 | 吴昊 | 补考 | 67 | 70 | |
201306081 | 唐歌 | 补考 | 78 | 65 | |
201305 | 薛雪 | 补考 | 52 | 47.5 | |
201305126 | 张文华 | 补考 | 52.5 | ||
201301121 | 王从志 | 补考 | 64 | ||
2013061 | 王小红 | 补考 | 54 | ||
201306148 | 唐秀容 | 补考 | 60.5 | 68.5 | |
201306134 | 沈周 | 补考 | 57 | ||
201306107 | 周龙剑 | 补考 | 69.5 | 68.5 | |
201306109 | 吴鑫 | 补考 | 72.5 | 73.5 |
>>推荐阅读<<