产品简介
D641W-1C气动通风蝶阀简介
气动通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤0.6MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为:
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
D641W-1C气动通风蝶阀采用标准
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度 h:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
D641W-1C气动通风蝶阀附件的选项
根据不同控制和要求可选择下列附件:
切断型附件:单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。
调节型附件:电气定位器、气动定位器、电气转换器。
气源处理附件:空气过滤减压阀、气源处理三联件。
手动机构:HVSD手操机构
D641W-1C气动通风蝶阀执行机构
采用GT或AT系列气动执行器,有双作用式和单作用式(弹簧复位),齿轮传动,安全可靠;大口径阀门采用AW气动执行器拔叉式传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式。
1、齿轮式双活塞,输出力矩大,体积小。
2、GT/AT气动执行器选用铝合金材料,重量轻、外形美观。
3、可在顶部、底部安装手动操作机构。
4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
5、GT/AT气动执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
7、两端调的节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。
D641W-1C气动通风蝶阀主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤1.5%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气、含尘气体、烟道气等。 | |||
适用温度 | ≦425℃ |
D641W-1C气动通风蝶阀主要零件的材质
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 |
密封圈 | 与阀体相同 |
阀杆 | 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 |
填料 | 氟塑料、柔性石墨 |
D641W-1C气动通风蝶阀外形尺寸
公称通径 毫米 |
结构长度 (标准值) |
外形尺寸 (参考值) |
连接尺寸(标准值) | 气动执行器型号 | |||||||
0.05MPa和0.25MPa | |||||||||||
DN | 英寸 | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | A | W | |
100 | 4 | 120 | 105 | -- | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 140 | 70 | GTD63 |
125 | 5 | 120 | 120 | -- | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 140 | 70 | GTD63 |
150 | 6 | 120 | 132 | -- | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
200 | 8 | 140 | 160 | -- | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 186 | 91 | GTD83 |
250 | 10 | 140 | 187 | -- | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 186 | 91 | GTD110 |
300 | 12 | 170 | 220 | -- | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
350 | 14 | 170 | 245 | -- | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 254 | 120 | GTD110 |
400 | 16 | 190 | 270 | -- | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 254 | 120 | GTD110 |
450 | 18 | 190 | 297 | -- | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 296 | 137 | GTD127 |
500 | 20 | 190 | 322 | -- | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 296 | 137 | GTD127 |
600 | 24 | 210 | 377 | -- | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 296 | 137 | GTD127 |
700 | 28 | 210 | 430 | -- | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 384 | 173 | GTD160 |
800 | 32 | 210 | 487 | -- | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
900 | 36 | 250 | 537 | -- | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 384 | 173 | GTD160 |
1000 | 40 | 250 | 587 | -- | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1200 | 48 | 250 | 687 | -- | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1400 | 56 | 300 | 700 | -- | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1600 | 84 | 300 | 895 | -- | 1790 | 130 | 1690 | 40-30 | 501 | 208 | GTD190 |
1800 | 72 | 300 | 995 | -- | 1990 | 1930 | 1880 | 44-30 | 1090 | 230 | AW17 |
2000 | 80 | 300 | 1095 | -- | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 1090 | 230 | AW17 |
详细参数敬请来电咨询!
D971G电动PP蝶阀 | D971X电动蝶阀 | D941W电动通风蝶阀 | D671X气动蝶阀 |