操作機 | レバー |
ボデー | CAC |
キャップ | CAC |
ステム | Kメタル |
ボール | C3771BE+Crめっき…1/2B~3B SCS13A…4B |
ボールシート | PTFE |
パッキン | PTFE |
ガスケット | PTFE |
ハンドル | FCD400-15 |
方式 | フローティング |
ボア径 | フルボア |
接続形状 | フランジ…JIS B2240 10K フランジ厚み…キッツ標準 |
最高許容圧力 | 常温の水・油・ガス*…1.37MPa 150℃以下の水・油・ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性・毒性以外のガス |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-1 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *2.10 |
空圧:MPa | 0.6 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
KITZ液化气球阀|KITZ煤气球阀|TB球阀|北泽液化气专用球阀|日本液化气球阀