操作機 | レバー |
ボデー | C3771BE |
キャップ | C3771BE |
ステム | Kメタル |
ボール | C3771BE+Crめっき…3/8B~2B YBsC3+Crめっき…21/2B・3B |
ボールシート | PTFE |
ガスケット | PTFE |
Oリング | FKM |
ハンドル | SUS430…3/8B~2B FCD400-15…21/2B・3B |
方式 | フローティング |
ボア径 | スタンダードボア |
接続形状 | ねじ込み…JIS B0203* |
最高許容圧力 | 常温の水・油・ガス*…2.75MPa 150℃以下の水・油・ガス*…0.69MPa ガス*…可燃性・毒性以外のガス |
検査圧力 | ||
検査基準 | KITZ St'd-1 | |
弁箱 | 水圧:MPa | *4.12 |
空圧:MPa | 0.6 | |
弁座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa | 0.6 | |
逆座 | 水圧:MPa |
- |
空圧:MPa |
- |
*:代表試験
400TM球阀|400WOG球阀|TM球阀|北泽黄铜内螺纹球阀|KITZ黄铜球阀