- 产品品牌:天科
- 产品型号:XBC柴油机消防泵组
- 流量:35~400 L/S
- 功率:29.4~1500
XBC系列柴油机消防泵组按照GB6245-2006《消防泵》标准设计生产。其以柴油机为动力带动供水泵工作,作为消防泵和应急备用水源,在一旦发生火灾或者突然断电时,可向用水场所实现紧急供水。产品适合于高层建筑、石化企业、港口码头、机场油库等重要场合;也可用于农用灌溉,排涝和市政路桥建设场合。按时用情况不同可分为手动型、半自动型和自动型。
KS系列柴油机系列水泵机组主要规格
机组型号 | 柴油机 | 水泵 | 机组 | |||||||
型号 | 功率(kw)/转速 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(rpm) | 外形尺寸 | 净重(kg) | |||
L | W | H | ||||||||
XBC8.8/14 | 2135B | 29.4/1500 | KS60-40-250 | 35~65 | 94~77 | 2900 | 1805 | 750 | 1220 | 1170 |
XBC7.5/39 | 4135B | 58.8/1500 | KS100-65-250A | 80~160 | 66~88 | 2900 | 2330 | 750 | 1420 | 1500 |
XBC8.4/36 | 4135AB | 73.6/1500 | KS100-65-315B | 90~180 | 64~95 | 2900 | 2330 | 750 | 1240 | 1550 |
XBC12.8/42 | 4135AZB | 107/1500 | KS100-65-315 | 90~200 | 100~140 | 2900 | 2400 | 870 | 1240 | 1650 |
XBC8.2/78 | 4135AZB-2 | 117/1500 | KS125-100-250A | 150~350 | 74~96 | 2900 | 2400 | 870 | 1240 | 1720 |
XBC10.3/42 | 6135D-3 | 88.3/1500 | KS100-65-315A | 90~200 | 80~116 | 2900 | 2670 | 885 | 1425 | 1700 |
XBC12.8/42 | WD129B11 | 110/1500 | KS100-65-315 | 90~200 | 100~140 | 2900 | 2670 | 885 | 1780 | 1725 |
XBC5.7/133 | WD150B15 | 155/1500 | KS200-150-400 | 300~580 | 50~63 | 1450 | 2670 | 885 | 1780 | 1845 |
XBC9.3/90 | WD129TB17 | 178/1500 | KS125-100-315B | 180~420 | 75~100 | 2900 | 2670 | 885 | 1760 | 1780 |
XBC12.2/90 | WB129TB19 | 194/1500 | KS125-100-315A | 180~420 | 107~130 | 2900 | 2670 | 885 | 1760 | 1780 |
XBC15/90 | WD128TAB23 | 231/1500 | KS125-100-315 | 180~420 | 138~158 | 2900 | 3180 | 885 | 1760 | 2050 |
NBC3.8/45 | 2135B | 29.4/1500 | KS125-100-315J | 90~210 | 34~39 | 1450 | 1880 | 750 | 1200 | 1220 |
NBC4.0/83 | 4135B | 58.8/1500 | KS150-125-315 | 150~400 | 32~44 | 1450 | 2360 | 750 | 1420 | 1600 |
NBC4.2/72 | 4135AB | 73.6/1500 | KS150-125-400B | 150~350 | 35~45 | 1450 | 2400 | 750 | 1240 | 1630 |
NBC6.4/83 | 4135AZB | 107/1500 | KS150-125-400 | 150~400 | 56-69 | 1450 | 2430 | 870 | 1240 | 1700 |
1.表中X(N)BC□□/□□,XB:消防泵组,NB:农用或一般工业用泵组,C以柴油机为动力,□□泵组
出口压力*10(Mpa),/□□泵组流量(L/S)
2.本公司生产的柴油机泵组的扬程H=25~162m,流量Q=3623m3;可根据用户的需要选配不同的柴油机
动力和水泵。并根据要求设计不同类型的控制技术,以达到最佳使用效果。
3.由于产品将不断更新提高,如有改动恕不另行通知;以本公司的产品为准。
OTS系列柴油机水泵机组
机组型号 | 柴油机Engine | 水泵Water pump | 机组Diesel gen-set | |||||||
型号 | 功率(kw)/转速 | 型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(rpm) | 外形尺寸 | 净重(kg) | |||
L | W | H | ||||||||
XBC7.6/91 | 6BTA5.9-G | 110/1500 | OTS125-500A | 262~393 | 70~82 | 1450 | 2780 | 830 | 1340 | 1230 |
XBC6.5130 | 6CT8.3-G | 133/1500 | OTS125-605A | 378~526 | 55~68 | 1450 | 3100 | 1100 | 1340 | 1800 |
XBC6.5/145 | 6CTA8.3-G | 162/1500 | OTS150-460A | 412~618 | 60~71 | 1450 | 3100 | 900 | 1340 | 1780 |
XBC9.0/150 | NTA855-P350 | 201/1500 | OTS150-605A | 440~648 | 81~96 | 1450 | 3480 | 1150 | 1850 | 2650 |
XBC10.5/160 | NTA855-P420 | 246/1500 | OTS150-605A | 467~700 | 96~112 | 1450 | 3480 | 1150 | 1850 | 2650 |
XBC9.0/180 | KTA19-P450 | 283/1500 | OTS200-670A | 527~770 | 80~96 | 1450 | 3800 | 1280 | 1980 | 3650 |
XBC10.0/175 | KTA19-P550 | 298/1500 | OTS200-670B | 493~720 | 90~106 | 1450 | 3800 | 1280 | 1980 | 3650 |
XBC11.5/190 | KTA19-P600 | 336/1500 | OTS200-670B | 530~795 | 104~123 | 1450 | 3800 | 1280 | 1980 | 3650 |
XBC12.8/195 | KTA19-P680 | 459/1800 | HVS300200500 | 720~1160 | 72~140 | 1750 | 2980 | 1065 | 2200 | 3200 |
XBC9.0/270 | KTA38-P780 | 537/1500 | OTS300-700A | 1230~1845 | 80~100 | 1450 | 4470 | 1480 | 2460 | 7150 |
XBC9.0/480 | KTA38-P1000 | 560/1500 | OTS300~700B | 1160~1740 | 87~108 | 1450 | 4470 | 1480 | 2460 | 7150 |
XBC11.5/350 | KTA38-P1100 | 582/1500 | OTS250-600A | 994~1490 | 105~126 | 1450 | 4320 | 1480 | 2460 | 6700 |
XBC15.0/280 | KTA38-P1250 | 634/1500 | OTS250-710A | 782~1174 | 141~161 | 1450 | 4470 | 1480 | 2460 | 6700 |
XBC7.5/140 | 6CTA8.3-G | 162/1500 | OTS150-605B | 392~576 | 70~85 | 1450 | 3100 | 900 | 1340 | 1890 |
XBC7.0/190 | M11-P350 | 194/1500 | OTS200-520B | 556~834 | 60~74 | 1450 | 3050 | 1110 | 1700 | 2810 |
1.表中X(N)BC□□/□□,XB:消防泵组,NB:农用或一般工业用泵组,C以柴油机为动力,□□泵组
出口压力*10(Mpa),/□□泵组流量(L/S)
2本公司生产的柴油机泵组的扬程H=25~162m,流量Q=3623m3;可根据用户的需要选配不同的柴油机
动力和水泵。并根据要求设计不同类型的控制技术,以达到最佳使用效果。
3.由于产品将不断更新提高,如有改动恕不另行通知;以本公司的产品为准。