- 产品型号:XBD-DL立式多级消防离心泵
- 流量:0 L/S
- 功率:0
型号 | 流量Q | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(KW) | 汽蚀余量 (m) | ||
(L/s) | (m3/h) | 轴功率 | 配套功率 | |||||
XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
XBD3.3/5-50×3 | 5 | 18 | 33 | 1480 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 |
XBD4.4/5-50×4 | 5 | 18 | 44 | 1480 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 |
XBD5.5/5-50×5 | 5 | 18 | 55 | 1480 | 55 | 4.9 | 5.5 | 2.6 |
XBD6.6/5-50×6 | 5 | 18 | 66 | 1480 | 55 | 5.8 | 7.5 | 2.6 |
XBD7.7/5-50×7 | 5 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 6.8 | 7.5 | 2.6 |
XBD8.8/5-50×8 | 5 | 18 | 88 | 1480 | 55 | 7.8 | 11 | 2.6 |
XBD9.9/5-50×9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 8.8 | 11 | 2.6 |
本公司经营XBD-DL立式多级消防离心泵,质量保证,欢迎咨询洽谈。