ZPG-I自动反冲洗过滤器
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:514ZPG-I自动反冲洗过滤器 
品牌: 劳伦斯阀门
材质: 碳钢、不锈钢等
通径: DN50-2000mm
公称压力: 0.6-2.5MPA
单价: 300.00/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 999 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-12 09:41
  询价
详细信息
   ZPG自动反冲洗过滤器概述:

         ZPG自动反冲洗过滤器按外形结构分ZPG-I直通式和ZPG-L直角式两种,是专用水管道上的一种新产品,该过滤器设计合理、使用方便,管道在施工中会出现大量杂物带进管内,在运转中这些杂物给管道上设备带来极大危害,该过滤器起到很大保护作用,它把所有杂物收集到过滤器内,可保护管道上设备,在调试和维修中除污不需拆卸任何部件,可节省人力、物力,是节能减排理想产品。

      ZPG自动反冲洗过滤器工作原理:

      管道系统在正常工作时,管道内杂物会收集到过滤网内排污口上,不需要拆卸过滤器任何部件来排除污物,只需打开排污阀即可排污。排污时先把转向阀转向冲洗方向,水从转向阀前部进入,往过滤网外部流过,然后又从过滤网外部进入转向阀后部,杂物全部集中在排污口上,然后再打开排污阀进行排污,起到最佳反冲洗过滤器全部功能。

      ZPG自动反冲洗过滤器技术参数:

      阀体:碳钢、不锈钢

      滤网:304不锈钢

      公称压力:1.0-4.0MPa

      公称通径:DN40-2000mm

      适用介质:水

      适用温度:0-200℃

      ZPG自动反冲洗过滤器外形尺寸:

 

型号 L A B D  
ZPG-I-40 245 185 63 90 15*
ZPG-I-50 255 190 70 100 15*
ZPG-I-65 270 195 83 120 20*
ZPG-I-80 320 232 96 140 25*
ZPG-I-100 350 260 128 130 32*
ZPG-I-125 438 326 162 200 40
ZPG-I-150 525 390 189 230 50
ZPG-I-200 700 520 220 280 65
ZPG-I-250 875 650 255 330 80
ZPG-I-300 1050 780 294 380 100
ZPG-I-350 1200 885 331 450 125
ZPG-I-400 1400 1040 377 480 150
ZPG-I-450 1550 1145 420 500 150
ZPG-I-500 1700 1250 462 580 150
ZPG-I-600 2000 1460 537 650 200
ZPG-I-700 2280 1720 607 700 200
ZPG-I-800 2500 1900 685 820 200
ZPG-I-900 2800 2180 785 880 200
ZPG-I-1000 3120 2470 860 920 250
ZPG-I-1100 3450 2780 915 960 250
ZPG-I-1200 3700 3000 965 1040 250
ZPG-I-1500 4470 3650 1220 1400 250

 

 

型号 L A B C D 排污口 (DN)
ZPG-L-40 320 170 80 226 90 15*
ZPG-L-50 350 185 90 244 100 15*
ZPG-L-65 380 200 100 270 120 20*
ZPG-L-80 445 230 110 310 140 25*
ZPG-L-100 536 265 160 365 130 32*
ZPG-L-125 624 315 190 440 200 40
ZPG-L-150 728 375 220 510 230 50
ZPG-L-200 884 500 260 670 280 65
ZPG-L-250 1120 625 310 830 330 80
ZPG-L-300 1310 750 350 1000 380 100
ZPG-L-350 1514 875 4100 1180 450 125
ZPG-L-400 1730 1000 470 1350 480 150
ZPG-L-450 1896 1125 510 1500 500 150
ZPG-L-500 2080 1250 550 1680 580 150
ZPG-L-600 2490 1500 650 2000 650 200
ZPG-L-700 2680 1600 680 2150 700 200
ZPG-L-800 2880 1750 700 2300 820 200
ZPG-L-900 3150 1850 800 2480 880 200
ZPG-L-1000 3370 2000 900 2675 920 250
ZPG-L-1100 3610 2100 1000 2900 960 250
ZPG-L-1200 3850 2250 1100 3050 1040 250
ZPG-L-1500 4470 1800 1200 3800 1400 250
询价单