壳体 密封 低气压密封
公称压力 (Mpa) 1.6 2.4 1.76 0.6
2.5 3.75 2.75 0.6
4.0 6.0 4.4 0.6
适用温度 -29~425℃
适用介质 水. 蒸汽. 热油. 油品等
性能外型尺寸.重量.KV值(H41H-25)
型号 H41H(Y) H41H(F)
压力级 PN16.25.40
口径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100
H 70 70 80 80 85 95 110 130 155 165 214 285 325 365 680 780
Kv 5.7 7.8 11.8 17.9 27.5 48 77.6 19 168 251 389 664 1017 1446 1850 2890
PN16重量(Kg) 2.4 3 3.8 5.7 7.4 10.3 15.2 20.4 31 49 69 132 198 278 358 485
PN25重量(Kg) 3.5 4.4 5 6 8 11 16 21 32 51 70 136 218 330 378 500
PN40重量(Kg) 3.8 4.9 5.9 7 10.4 12.3 22.7 28.5 40 64 90 170 240 370 420 520
主要零部件材质 Main parts materials
序号 名称 材质
1 阀体 WCB CF8.CF8W CF3. CF3M
2 阀瓣 25 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9TioCr18Ni12Mo2Ti
3 阀盖 1Cr18Ni9Ti. 304. 316. 304L .316L
4 弹簧 WCB CF8.CF8W CF3. CF3M
5 双头螺栓 ASTM A193-B7 .A193-B8.A193-B8M
6 六角螺母 ASTM A194-B2. A194-8. A194-8M