D973H电动对夹硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金 、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具 有良好的耐腐蚀性,使用寿命长。
D973F电动对夹式硬密封蝶阀主要性能参数
公称通径 | DNmm | 50~1 400 | |||||
公称压力 | PNMPa | 0.25 | 0.6 | 1.O | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
试验压力 PsMPa | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.O |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
气密封试验 | O.5~0.7MPa | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | ||||||
适用温度 | 一 40℃~5 70℃ |
D973F电动对夹式硬密封蝶阀主要零部件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚四氟乙烯、硬软叠层式金属片 |
阀座 | 不锈钢、堆司太立等硬质合金 |
填料 | 柔性:石墨、聚四氟乙烯 |
D973F电动对夹式硬密封蝶阀连接尺寸
通径 Diameter | 主要尺寸 Main dimension | O.25MPa | 0.6MPa | 1.OMPa | |||||||||
mm | inch | L | H | H1 | D1 | Z-φMd | a | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 110 | 4-φ14 | 45° | 110 | 4-φ14 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° |
65 | 2 1/2 | 46 | 110 | 225 | 130 | 4-φ14 | 45° | 130 | 4-φ14 | 45° | 145 | 4-φ18 | 45° |
80 | 3 | 49 | 15 | 240 | 150 | 4-φ18 | 45° | 150 | 4-φ18 | 45° | 160 | 4-φ18 | 22°30′ |
100 | 4 | 56 | 10 | 255 | 170 | 4-φ18 | 45° | 170 | 4-φ18 | 45° | 180 | 4-φ18 | 22°30′ |
125 | 5 | 64 | 10 | 305 | 200 | 4-φ18 | 22°30′ | 200 | 4-φ18 | 22°30′ | 210 | 4-φ18 | 22°30′ |
150 | 6 | 70 | 15 | 325 | 225 | 4-φ18 | 22°30′ | 225 | 4-φ18 | 22°30′ | 240 | 4-φ22 | 22°30′ |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 280 | 4-φ18 | 22°30′ | 280 | 4-φ18 | 22°30′ | 295 | 4-φ22 | 22°30′ |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 335 | 4-φ18 | 1° | 335 | 4-φ18 | 15° | 350 | 4-φ22 | 15° |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 395 | 4-φ22 | 1° | 395 | 4-φ22 | 15° | 400 | 4-φ22 | 15° |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 445 | 4-φ22 | 1° | 445 | 4-φ22 | 15° | 460 | 4-φ22 | 11°15′ |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 495 | 4-φ22 | 11°5′ | 495 | 4-φ22 | 11°15′ | 515 | 4-φ26 | 11°15′ |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 550 | 4-φ22 | 11°5′ | 550 | 4-φ22 | 11°15′ | 565 | 4-φ26 | 9°15′ |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 600 | 4-φ22 | 9° | 600 | 4-φ22 | 9° | 620 | 4-φ26 | 9° |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 705 | 4-φ26 | 9° | 705 | 4-φ26 | 9° | 725 | 4-φ30 | 9° |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 81O | 4-φ26 | 7°3′ | 810 | 4-φ26 | 7°3′ | 840 | 4-M27 | 7°30′ |
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 920 | 4-φ30 | 7°3′ | 920 | 4-φ30 | 7°3′ | 950 | 4-M30 | 7°30′ |
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1020 | 4-φ30 | 7°3′ | 1 020 | 4-φ30 | 7°3′ | 1050 | 4-M30 | 6°26′ |
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1120 | 4-φ30 | 6°26′ | 1120 | 4-φ30 | 6°26′ | 1160 | 4-M33 | 6°26′ |
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1320 | 4-φ30 | 5°36′ | 1340 | 4-φ33 | 5°36′ | 1380 | 4-M36 | 5°38′ |
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1520 | 4-φ30 | 5° | 1560 | 4-φ36 | 5° | 1590 | 4-M39 | 5° |
D373HF、D673H(F)、D973H(F)电动对夹式硬密封蝶阀连接尺寸
通径 | 主要尺寸 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.OMPa | |||||||||
mm | nich | L | H | H1 | D 1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a | D1 | Z-φMd | a |
50 | 2 | 43 | 72 | 200 | 125 | 4-φ18 | 45。 | 125 | 4-φ18 | 45° | 125 | 4-φ18 | 45° |
65 | 21/2 | 46 | 110 | 225 | 145 | 4-φ18 | 45。 | 145 | 4-φ18 | 22°30′ | 145 | 4-φ18 | 22°30′ |
80 | 3 | 49 | 115 | 240 | 160 | 4-φ18 | 22°30′ | 160 | 4-φ18 | 22°30′ | 160 | 4-φ18 | 22°30′ |
100 | 4 | 56 | 130 | 255 | 180 | 4-φ18 | 22°30′ | 190 | 4-φ22 | 22°30′ | 190 | 4-φ22 | 22°30′ |
125 | 5 | 64 | 150 | 305 | 210 | 4-φ18 | 22°30′ | 220 | 4-φ26 | 22°30′ | 220 | 4-φ26 | 22°30′ |
150 | 6 | 70 | 165 | 325 | 240 | 4-φ22 | 22°30′ | 250 | 4-φ26 | 22°30′ | 250 | 4-φ26 | 22°30′ |
200 | 8 | 71 | 210 | 380 | 295 | 4-φ22 | 15° | 31O | 4-φ26 | 15° | 320 | 4-φ30 | 15° |
250 | 10 | 76 | 245 | 410 | 355 | 4-φ26 | 15° | 370 | 4-φ30 | 15° | 385 | 4-φ33 | 15° |
300 | 12 | 83 | 280 | 460 | 410 | 4-φ26 | 15° | 430 | 4-φ30 | 11°15′ | 450 | 4-φ33 | 11°30′ |
350 | 14 | 92 | 315 | 525 | 470 | 4-φ26 | 11°15′ | 490 | 4-φ33 | 11°15′ | 51O | 4-φ36 | 11°30′ |
400 | 16 | 102 | 345 | 545 | 525 | 4-φ30 | 11°15′ | 550 | 4-φ36 | 11°15′ | 585 | 4-φ39 | 11°30′ |
450 | 18 | 114 | 380 | 630 | 585 | 4-M27 | 9° | 600、 | 4-M33 | 9° | 610 | 4-M36 | 9° |
500 | 20 | 127 | 415 | 650 | 650 | 4-M30 | 9° | 660 | 4-M33 | 9° | 670 | 4-M39 | 9° |
600 | 24 | 154 | 460 | 680 | 775 | 4-M33 | 9° | 770 | 4-M36 | 9° | 795 | 4-M45 | 9° |
700 | 28 | 165 | 488 | 780 | 840 | 4-M33 | 7°30′ | 875 | 4-M39 | 7°30′ | |||
800 | 32 | 190 | 572 | 860 | 950 | 4-M36 | 7°30′ | 990 | 4-M45 | 7°30′ | |||
900 | 36 | 203 | 628 | 900 | 1050 | 4-M36 | 6°26′ | 1090 | 4-M45 | 6°26′ | |||
1000 | 40 | 216 | 698 | 1000 | 1170 | 4-M39 | 6°26′ | 1210 | 4-M52 | 6°26′ | |||
1200 | 48 | 254 | 810 | 1100 | 1390 | 4-M45 | 5°38′ | 1420 | 4-M52 | 5°38′ | |||
1400 | 56 | 279 | 940 | 1200 | 1590 | 4-M45 | 5° |
注:偏心型软密封 XJ蝶阀连接尺寸同上。电动对夹式硬密封蝶阀
订货须知:
一、①D973F电动对夹式硬密封蝶阀产品名称与型号②D973F电动对夹式硬密封蝶阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定D973F电动对夹式硬密封蝶阀型号,请按D973F电动对夹式硬密封蝶阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.zgsd-v.com/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
相关产品;
D943H电动硬密封法兰蝶阀 SD943H电动伸缩蝶阀 D971X电动软密封对夹蝶阀 D941X电动软密封法兰蝶阀 D973H/F型电动对夹式硬密封蝶阀 气动调节法兰蝶阀 D641X气动法兰式软密封蝶阀 D643气动硬密封法兰蝶阀 气动煤气快速切断蝶阀 D341F4衬氟蝶阀 TD341W蜗轮通风蝶阀 SD343H伸缩蝶阀 D343H弹性硬密封法兰蝶阀 D71X手动对夹软密封蝶阀 D371X蜗轮对夹软密封蝶阀 D373H对夹硬密封蝶阀 XD371X-10消防信号蝶阀 D815HG美标蝶阀 ZAJW调节型电动蝶阀 D315系列美标凸耳式蝶阀