技术参数
规格型号 | 流量(L/S) | 射程(M) | 工作压力(Mpa) | 重量(Kg) | 连接法兰 |
PS20 | 20 | ≥48 | 0.8-1.0 | ≤35 | DN80 |
PS25 | 25 | ≥50 | |||
PS30 | 30 | ≥55 | |||
PS40 | 40 | ≥60 | |||
PS50 | 50 | ≥65 | |||
PS60 | 60 | ≥70 | 0.9-1.2 | ≤45 | DN100 |
PS70 | 70 | ≥75 | |||
PS80 | 80 | ≥80 |
不锈钢消防水炮:
铸造铝合金消防水炮:
点击图片查看原图
|
|
规格型号 | 流量(L/S) | 射程(M) | 工作压力(Mpa) | 重量(Kg) | 连接法兰 |
PS20 | 20 | ≥48 | 0.8-1.0 | ≤35 | DN80 |
PS25 | 25 | ≥50 | |||
PS30 | 30 | ≥55 | |||
PS40 | 40 | ≥60 | |||
PS50 | 50 | ≥65 | |||
PS60 | 60 | ≥70 | 0.9-1.2 | ≤45 | DN100 |
PS70 | 70 | ≥75 | |||
PS80 | 80 | ≥80 |
不锈钢消防水炮:
铸造铝合金消防水炮: